令和8年度 保育施設利用申込み状況等の公表について
2025年10月28日
ページ番号:637513
令和8年度 保育施設利用申込み状況等の公表について
- 令和7年10月1日~10月15日に受付を行いました令和8年度保育施設利用申込み状況がまとまりましたので、公表します。
| 施設名 | 歳児別 | 計 | ||||||
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |||
| 南大江保育所 | 募集数 | 6 | 8 | 4 | 7 | 5 | 0 | 30 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 6 | 10 | 5 | 8 | 1 | 0 | 30 | |
| あゆみ保育園 | 募集数 | 6 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 20 |
| 優先利用数 | 1 | 1 | ||||||
| 申込者数 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 蓮美幼児学園まつやまちナーサリー | 募集数 | 6 | 11 | 0 | 17 | |||
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||
| ゆめ中央保育園 | 募集数 | 18 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 21 | 25 | 6 | 4 | 1 | 1 | 58 | |
| マザーシップ船場保育園 | 募集数 | 12 | 6 | 0 | 2 | 3 | 4 | 27 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 8 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21 | |
| つばな保育園 | 募集数 | 5 | 6 | 2 | 2 | 0 | 3 | 18 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
| 慶生会上町みどり保育園 | 募集数 | 9 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 御堂筋本町ちどり保育園 | 募集数 | 6 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 22 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | |
| あゆみ東保育園 | 募集数 | 9 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 26 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 2 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
| AIAI NURSERY 長堀橋 | 募集数 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
| 船場ちとせ保育園 | 募集数 | 11 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 19 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 15 | |
| ぴっころきっず谷町園 | 募集数 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | |
| なにわのもり保育園 | 募集数 | 9 | 9 | 2 | 3 | 1 | 2 | 26 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 5 | 13 | 6 | 3 | 2 | 0 | 29 | |
| うれしい保育園 玉造 | 募集数 | 9 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 23 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| くじら保育園 淀屋橋園 | 募集数 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 11 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| クオリスキッズ谷六保育園 | 募集数 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 2 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 本町敬愛保育園 | 募集数 | 5 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 |
| 優先利用数 | 8 | 6 | 2 | 16 | ||||
| 申込者数 | 9 | 11 | 5 | 5 | 1 | 0 | 31 | |
| ビオスキッズ日本橋 保育園 | 募集数 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 22 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| なにわのみやPreSchool | 募集数 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 長堀にじいろ保育園 | 募集数 | 9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 11 | |
| おひさま中大江保育園 | 募集数 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 4 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| わんわん保育園本町園 | 募集数 | 3 | 7 | 1 | 6 | 13 | 0 | 30 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 5 | 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | |
| 【仮称】さくらさくみらい東平 | 募集数 | 6 | 10 | 12 | 16 | 16 | 16 | 76 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 4 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26 | |
| 玉造幼稚園 | 募集数 | 20 | 5 | 0 | 25 | |||
| 優先利用数 | 1 | 1 | ||||||
| 申込者数 | 22 | 4 | 0 | 26 | ||||
| アーバンチャイルドこども園上町 | 募集数 | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 26 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 13 | 23 | 10 | 5 | 1 | 0 | 52 | |
| 蓮美幼児学園もりのみやキンダースクール | 募集数 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 蓮美幼児学園たまつくりキンダースクール | 募集数 | 6 | 0 | 0 | 6 | |||
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| ブライト保育園大阪谷町 | 募集数 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 4 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | |
| 谷町中央保育園 | 募集数 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 18 | 12 | 2 | 0 | 1 | 0 | 33 | |
| (仮称)蓮美幼児学園てんまばしキンダースクール | 募集数 | 6 | 1 | 2 | 9 | |||
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 保育園 スキップ | 募集数 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| おひさまルーム本町園 | 募集数 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 保育ルーム てんとうむし | 募集数 | 2 | 2 | 1 | 5 | |||
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 1 | 4 | 2 | 7 | ||||
| アートチャイルドケア パンプキンガーデン天満橋 | 募集数 | 3 | 2 | 0 | 5 | |||
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||
| 蓮美幼児学園 いずみプリメール | 募集数 | 3 | 5 | 0 | 8 | |||
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||||
| エンジェルキッズ大手通園 | 募集数 | 5 | 2 | 0 | 7 | |||
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| てんとうむし園 | 募集数 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 3 | 4 | 0 | 7 | ||||
| ピュアリー谷町四丁目保育園 | 募集数 | 3 | 6 | 1 | 10 | |||
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| れもんのこ玉造保育園 | 募集数 | 3 | 5 | 0 | 8 | |||
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 3 | 7 | 1 | 11 | ||||
| れもんのこ南本町保育園 | 募集数 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 3 | 3 | 0 | 6 | ||||
| ぴっころきっず中央区役所園 | 募集数 | 3 | 3 | 0 | 6 | |||
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 堺筋本町サンフレンズ保育園 | 募集数 | 5 | 2 | 0 | 7 | |||
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| どりーむ保育園 | 募集数 | 3 | 6 | 2 | 11 | |||
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| OMMちどりキッズ | 募集数 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| アポロンキッズうえまち保育園 | 募集数 | 2 | 0 | 1 | 3 | |||
| 優先利用数 | 0 | |||||||
| 申込者数 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 募集数合計 | 250 | 187 | 48 | 90 | 57 | 58 | 690 | |
| 保育士等優先利用申込者数合計 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| 保育士等優先利用申込者数を除く申込者数合計 | 160 | 243 | 66 | 82 | 16 | 6 | 573 | |
募集数は、あくまで現時点(令和7年10月28日)での目安です。利用中の児童の異動等により変動することがあります。
申込者数は、第1希望の保育施設等により算出していますので、第2希望以下の方の申込者数は含まれておりません。
- 優先利用数については、保護者が本市内で勤務する保育士等であること及びその他の事情により、優先的に利用内定を行う数になります。優先利用数と申込者数の合計が募集数を上回っている場合は、他の方より優先的に利用調整(入所選考)を行います。
- 地域型保育事業の卒園予定児で連携施設を利用する予定の方の数は、募集数及び申込数のいずれにも含んでいません。
- 利用調整(入所選考)は「保育利用調整基準」に基づき行います。優先利用数と申込者数の合計が、募集数を下回っている保育施設等においても、第2希望以下で点数の高い方が申込みをしていた場合は、点数の高い方が優先されますので、第1希望とされていた方の中から利用保留となる方が生じることがあります。
- クラス年齢は、令和8年4月1日時点の満年齢です。
- 募集予定人数が『0』であっても、利用中の児童の異動・保育士の雇用状況等により利用調整を行う場合がありますので、希望される場合は変更申請を行ってください。
- 開設予定の保育施設等につきましては、工事の遅れ等により開設が延期となる可能性があります。
- (仮称)さくらさくみらい東平については、令和8年4月1日に開設予定です。
- ブライト保育園大阪谷町については、令和8年4月1日に認定こども園へ移行しブライトこども園大阪谷町に名称変更予定です。
- 谷町中央保育園については、令和8年4月1日に認定こども園へ移行い谷町中央こども園に名称変更予定です。
- 蓮美幼児学園てんまばしナーサリーについては、令和8年4月1日に認定こども園へ移行し蓮美幼児学園てんまばしキンダースクールに名称変更予定です。
- (仮称)蓮美幼児学園てんまばしキンダースクールについては、(仮称)蓮美幼児学園本園キンダースクールの分園になります。
- 大阪市の他区の申込状況については、こども青少年局のホームページよりご確認ください。
令和8年4月1日入所 1次調整申込み状況について
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
希望保育施設等変更申請受付について
希望保育施設の変更申請受付を行います。変更申請方法は以下のとおりです。
・変更申請期間
令和7年11月17日(金曜日)まで
・変更申請方法
変更申請される方は、上記期日までに、中央区保健福祉センター保健福祉課(子育て支援・保育グループ)4階46番窓口において手続きを行ってください。変更を希望される方は、【保育施設利用申込み希望保育施設変更申請書】を提出してください。
※希望施設の変更や追加がない場合は、提出の必要はありません。
保育施設利用申込み希望保育施設変更申請書
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
取下届について
幼稚園入園決定や転出など、保育施設等に入所する必要がなくなった場合は、速やかに【辞退・取下届】を提出してください。
辞退・取下届(令和8年度)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市中央区役所 保健福祉課子育て支援・保育グループ
〒541-8518 大阪市中央区久太郎町1丁目2番27号(中央区役所4階)
電話:06-6267-9865
ファックス:06-6264-8285

