令和7年度(4月利用開始分)保育施設・事業の募集予定人数について
2024年9月9日
ページ番号:481580
令和7年4月1日入所に係る募集予定人数を公表します。
- 募集予定人数は、令和6年9月9日現在の見込みであり、入所中の児童の異動等により変動することがあります。

年齢は、令和7年4月1日時点の満年齢です
0歳:令和6年4月2日生まれから
1歳:令和5年4月2日生まれから令和6年4月1日生まれまで
2歳:令和4年4月2日生まれから令和5年4月1日生まれまで
3歳:令和3年4月2日生まれから令和4年4月1日生まれまで
4歳:令和2年4月2日生まれから令和3年4月1日生まれまで
5歳:平成31年4月2日生まれから令和2年4月1日生まれまで
施設名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
保育所(園)・認定こども園 | 野田保育所 | 3 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 |
海老江保育所 | 3 | 12 | 6 | 2 | 11 | 8 | |
新家保育園 | 6 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | |
吉野保育所 | 4 | 7 | 1 | ||||
和光園 【認定こども園】 | 20 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
第二和光園 【認定こども園】 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
玉川ひばりこども園 【認定こども園】 | 6 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
中之島ひばり保育園 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
海西ひばりこども園 【認定こども園】 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ふじのもり保育園 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
アイグラン保育園海老江 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
アイグラン保育園玉川 | 9 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
どんぐりこ福島吉野保育園 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
優心保育園 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
新福島ちどり保育園 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | |
吉野かいせい保育園 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ソフィア吉野保育園 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | |
吉野ちとせ保育園 | 9 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
海老江ひばり保育園 【認定こども園】 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AIAI NURSERY 鷺洲園 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
アポロ鷺洲保育園 | 6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
クオリスキッズ野田保育園 | 4 | 8 | 4 | 3 | 4 | 3 | |
貫江田幼稚園 【認定こども園】 | 20 | 5 | 0 | ||||
小規模保育 | ほっこりひばり保育園 | 3 | 1 | 1 | |||
育(はぐくみ)福島本園 | 1 | 2 | 0 | ||||
KIDSROOM Baby-bee ふくしま園 | 2 | 2 | 0 | ||||
AIAI MINI 中之島 | 6 | 0 | 0 | ||||
げんき保育園吉野園 | 3 | 6 | 1 | ||||
キッズステーションあすなろっこ | 3 | 5 | 0 | ||||
くじら保育園 海老江園 | 2 | 5 | 0 | ||||
アップル保育園 野田 | 3 | 6 | 4 | ||||
まんまる保育園 | 3 | 5 | 3 | ||||
のだふじひばり保育園 | 2 | 4 | 2 | ||||
海東ひばりベビーセンター | 3 | 5 | 0 | ||||
ハートフルふくしま保育園 | 3 | 3 | 0 | ||||
ここはぐ 鷺洲保育園 | 3 | 3 | 1 | ||||
てらす中之島保育園 ※令和7年4月開園 | 3 | 4 | 5 |
募集予定人数一覧
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市福島区役所 保健福祉課(保健福祉センター)子育て教育グループ
〒553-8501 大阪市福島区大開1丁目8番1号 2階
電話:06-6464-9860
ファックス:06-6462-4854