一時避難場所
2025年4月1日
ページ番号:298932
一時避難場所とは
地震時等の一時的な避難先で、公園や広場、学校の運動場などです。
災害時には、正確な情報収集に努めてください。
| No. | 避難場所名 | 所在地 | 避難できる災害の種類 (〇:避難可、×:避難不可) |
||
| 地震 | 津波 | 洪水 | |||
| 1 | 滝川小学校(運動場) | 天満1-24-15 | 〇 | 〇 | ー |
| 2 | 堀川小学校(運動場) | 東天満2-10-7 | 〇 | 〇 | ー |
| 3 | 西天満小学校(運動場) | 西天満3-12-21 | 〇 | 〇 | × |
| 4 | 扇町小学校(運動場) | 扇町2-7-24 | 〇 | 〇 | × |
| 5 | 菅北小学校(運動場) | 菅栄町9-5 | 〇 | 〇 | × |
| 6 | 豊仁小学校(運動場) | 長柄西2-6-20 | 〇 | 〇 | × |
| 7 | 豊崎東小学校(運動場) | 長柄中2-3-30 | 〇 | 〇 | × |
| 8 | 豊崎本庄小学校(運動場) | 本庄西2-1-16 | 〇 | 〇 | × |
| 9 | 豊崎小学校(運動場) | 豊崎4-5-9 | 〇 | × | × |
| 10 | 中津小学校(運動場) | 中津3-34-18 | 〇 | × | × |
| 11 | 大阪YMCAインターナショナルスクール(運動場) | 中津6-7-34 | 〇 | × | × |
| 12 | 大淀小学校(運動場) | 大淀中4-10-33 | 〇 | × | × |
| 13 | 北稜中学校(運動場) | 天満橋1-1-58 | 〇 | 〇 | ー |
| 14 | 天満中学校(運動場) | 神山町12-9 | 〇 | 〇 | ー |
| 15 | 新豊崎中学校(運動場) | 長柄東2-2-30 | 〇 | 〇 | × |
| 16 | 豊崎中学校(運動場) | 本庄東3-4-8 | 〇 | 〇 | × |
| 17 | 大淀中学校(運動場) | 大淀中2-1-11 | 〇 | × | × |
| 18 | 中之島小中一貫校(運動場) | 中之島6-1-53 | 〇 | 〇 | × |
| 19 | 桜和高等学校(運動場) | 松ヶ枝町1-38 | 〇 | 〇 | ー |
| 20 | 菅南幼稚園(運動場) | 菅原町11-2 | 〇 | 〇 | ー |
| 21 | 扇町公園 | 扇町1-1 | 〇 | 〇 | ー |
| 22 | 南天満公園 | 天神橋1-3ほか | 〇 | 〇 | ー |
| 23 | 西天満公園 | 西天満5-7 | 〇 | 〇 | ー |
| 24 | 東天満公園 | 天満橋1-7 | 〇 | 〇 | ー |
| 25 | 滝川公園 | 天満4-7 | 〇 | 〇 | ー |
| 26 | 菅北公園 | 菅栄町4 | 〇 | 〇 | × |
| 27 | 与力町公園 | 与力町5 | 〇 | 〇 | ー |
| 28 | 野崎公園 | 野崎町2 | 〇 | 〇 | × |
| 29 | 黒崎町公園 | 黒崎町5 | 〇 | 〇 | × |
| 30 | 浮田公園 | 浮田2-5 | 〇 | 〇 | × |
| 31 | 中津中央公園 | 中津3-4 | 〇 | × | × |
| 32 | 堀川児童遊園 | 天神橋3-4 | 〇 | 〇 | ー |
| 33 | 浮田西児童遊園 | 浮田2-2 | 〇 | 〇 | × |
| 34 | 毛馬桜之宮公園(毛馬公園) | 長柄東2 | 〇 | 〇 | × |
| 35 | 鶴満寺公園 | 長柄東1-3 | 〇 | 〇 | × |
| 36 | 本庄公園 | 本庄西3-11 | 〇 | × | × |
| 37 | 大淀中公園 | 大淀中1-9 | 〇 | × | × |
| 38 | 豊崎南公園 | 豊崎3-7 | 〇 | × | × |
| 39 | 長柄公園 | 長柄西2-7 | 〇 | 〇 | × |
| 40 | 大淀南公園 | 大淀南1-8 | 〇 | × | × |
| 41 | 中津東公園 | 中津2-1 | 〇 | × | × |
| 42 | 豊崎北公園 | 豊崎6-13 | 〇 | × | × |
| 43 | 大淀北公園 | 大淀北1-4 | 〇 | × | × |
| 44 | 国分寺公園 | 国分寺1-5 | 〇 | 〇 | × |
| 45 | 本庄川崎公園 | 本庄東2-6 | 〇 | 〇 | × |
| 46 | 本庄小公園 | 本庄東3-4 | 〇 | 〇 | × |
| 47 | 浦江公園 | 大淀南3-3 | 〇 | × | × |
| 48 | 豊崎西公園 | 豊崎5-5 | 〇 | × | × |
| 49 | 中津南公園 | 中津5-3 | 〇 | × | × |
| 50 | 豊崎中公園 | 豊崎7-1 | 〇 | × | × |
| 51 | 豊崎東公園 | 豊崎4-7 | 〇 | × | × |
| 52 | 中津公園 | 中津2-8 | 〇 | × | × |
| 53 | 大淀西公園 | 大淀北2-1 | 〇 | × | × |
| 54 | 本庄南公園 | 本庄西1-4 | 〇 | × | × |
| 55 | 長柄東公園 | 長柄東1 | 〇 | 〇 | × |
| 56 | 長柄西公園 | 長柄西1-7 | 〇 | 〇 | × |
| 57 | 大淀中5公園 | 大淀中5-8 | 〇 | × | × |
| 58 | もと曽根崎小売市場(跡地) | 曽根崎2-10-5 | 〇 | × | × |
| 59 | 西梅田公園 | 梅田2 | 〇 | × | × |
| 60 | 西天満どんぐり公園 | 西天満3 | 〇 | 〇 | ー |
| 61 | セレッソフットサルパーク | 大淀中5-12-39 | 〇 | × | × |
| 62 | 梅田ガーデン(2階外部廊下) | 曽根崎2-15-1 | 〇 | × | × |
| 63 | 大阪市立科学館(南側広場) | 中之島4-2-1 | 〇 | 〇 | × |
学校等の常時施錠されている施設は、災害の発生状況に応じて避難可能となる。
津波について、南海トラフ巨大地震による津波浸水想定域外の場合は「○」、津波浸水想定域内の場合は「×」
洪水について、一時避難場所は洪水時の避難先として想定しないため「-」(ただし、洪水の浸水想定区域内の場合は「×」)
関連ページ
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 地域課防災防犯担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所4階43番窓口)
電話:06-6313-9734
ファックス:06-6362-3823

