一時避難場所
2025年4月1日
ページ番号:298932
No. | 避難場所名 | 所在地 |
---|---|---|
1 | 滝川小学校(運動場) | 天満1-24-15 |
2 | 堀川小学校(運動場) | 東天満2-10-7 |
3 | 西天満小学校(運動場) | 西天満3-12-21 |
4 | 扇町小学校(運動場) | 扇町2-7-24 |
5 | 菅北小学校(運動場) | 菅栄町9-5 |
6 | 豊仁小学校(運動場) | 長柄西2-6-20 |
7 | 豊崎東小学校(運動場) | 長柄中2-3-30 |
8 | 豊崎本庄小学校(運動場) | 本庄西2-1-16 |
9 | 豊崎小学校(運動場) | 豊崎4-5-9 |
10 | 中津小学校(運動場) | 中津3-34-18 |
11 | 大阪YMCAインターナショナルスクール(運動場) | 中津6-7-34 |
12 | 大淀小学校(運動場) | 大淀中4-10-33 |
13 | 北稜中学校(運動場) | 天満橋1-1-58 |
14 | 天満中学校(運動場) | 神山町12-9 |
15 | 新豊崎中学校(運動場) | 長柄東2-2-30 |
16 | 豊崎中学校(運動場) | 本庄東3-4-8 |
17 | 大淀中学校(運動場) | 大淀中2-1-11 |
18 | 桜和高等学校(運動場) | 松ヶ枝町1-38 |
19 | 中之島小中一貫校(運動場) | 中之島6-1-53 |
20 | 菅南幼稚園(運動場) | 菅原町11-2 |
21 | 扇町公園 | 扇町1-1 |
22 | 南天満公園 | 天神橋1-3ほか |
23 | 西天満公園 | 西天満5-7 |
24 | 東天満公園 | 天満橋1-7 |
25 | 滝川公園 | 天満4-7 |
26 | 菅北公園 | 菅栄町4 |
27 | 与力町公園 | 与力町5 |
28 | 野崎公園 | 野崎町2 |
29 | 黒崎町公園 | 黒崎町5 |
30 | 浮田公園 | 浮田2-5 |
31 | 中津中央公園 | 中津3-4 |
32 | 堀川児童遊園 | 天神橋3-4 |
33 | 浮田西児童遊園 | 浮田2-2 |
34 | 毛馬桜之宮公園(毛馬公園) | 長柄東2 |
35 | 鶴満寺公園 | 長柄東1-3 |
36 | 本庄公園 | 本庄西3-11 |
37 | 大淀中公園 | 大淀中1-9 |
38 | 豊崎南公園 | 豊崎3-7 |
39 | 長柄公園 | 長柄西2-7 |
40 | 大淀南公園 | 大淀南1-8 |
41 | 中津東公園 | 中津2-1 |
42 | 豊崎北公園 | 豊崎6-13 |
43 | 大淀北公園 | 大淀北1-4 |
44 | 国分寺公園 | 国分寺1-5 |
45 | 本庄川崎公園 | 本庄東2-6 |
46 | 本庄小公園 | 本庄東3-4 |
47 | 浦江公園 | 大淀南3-3 |
48 | 豊崎西公園 | 豊崎5-5 |
49 | 中津南公園 | 中津5-3 |
50 | 豊崎中公園 | 豊崎7-1 |
51 | 豊崎東公園 | 豊崎4-7 |
52 | 中津公園 | 中津2-8 |
53 | 大淀西公園 | 大淀北2-1 |
54 | 本庄南公園 | 本庄西1-4 |
55 | 長柄東公園 | 長柄東1 |
56 | 長柄西公園 | 長柄西1-7 |
57 | 大淀中5公園 | 大淀中5-8 |
58 | もと曽根崎小売市場(跡地) | 曽根崎2-10-5 |
59 | 西梅田公園 | 梅田2 |
60 | 西天満どんぐり公園 | 西天満3 |
61 | セレッソフットサルパーク | 大淀中5-12-39 |
62 | 梅田ガーデン(2階外部廊下) | 曽根崎2-15-1 |
63 | 大阪市立科学館(南側広場) | 中之島4-2-1 |
- 一時避難場所とは、災害時に一時的に避難するための場所です。
- 町会単位の一時集合場所などにも利用します。
- 災害時には、正確な情報収集に努めてください。

関連ページ
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 地域課防災防犯担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所4階43番窓口)
電話:06-6313-9734
ファックス:06-6362-3823