【令和3年度小学校入学者】学校選択制の経過と結果について
2020年8月28日
ページ番号:528936
令和3年度小学校入学者分の学校選択制について、2月10日(水曜日)をもって補欠登録者の繰上期限を迎えましたので、最終の結果を公表します。
通学区域外からの 希望者があった小学校 | 通学区域外からの受入可能人数 | 通学区域外からの希望者数 | 通学区域外からの受入決定人数(※1) | 辞退者(※2) | 繰上げ無し | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|
滝川小学校 | 13 | 10 | 8 | 2 | ― | 抽選なしで確定 |
堀川小学校 | 14 | 4 | 4 | 0 | ― | 抽選なしで確定 |
豊崎東小学校 | 39 | 6 | 4 | 2 | ― | 抽選なしで確定 |
豊崎東小学校(特) | 空き待ち | 1 | 1 | 0 | ― | 希望者が1名のため抽選は実施せず、受入可能人数に空きが生じたため補欠登録者の繰上げを実施 |
豊崎本庄小学校 | 35 | 4 | 4 | 0 | ― | 抽選なしで確定 |
中津小学校 | 19 | 3 | 3 | 0 | ― | 抽選なしで確定 |
中津小学校(特) | 空き待ち | 1 | 1 | 0 | ― | 希望者が1名のため抽選は実施せず、受入可能人数に空きが生じたため補欠登録者の繰上げを実施 |
大淀小学校 | 40 | 4 | 4 | 0 | ― | 抽選なしで確定 |
豊仁小学校 | 35 | 8 | 6 | 2 | ― | 抽選なしで確定 |
豊崎小学校 | 29 | 2 | 2 | 0 | ― | 抽選なしで確定 |
豊崎小学校(特) | 1 | 1 | 1 | 0 | ― | 抽選なしで確定 |
扇町小学校 | 11 | 13 | 11 | 1 | 1 | 公開抽選を実施。補欠登録者については、通学区域内の入学予定者が、学校の定員近くまで見込まれており、繰上げを実施せず。 |
(特):特別支援学級希望者
※1:通学区域外からの受入決定人数には、指定校変更や転居による希望校への就学者は含んでおりません。
※2:私立・国立等小学校への就学や転出によるものです。
令和3年度小学校入学者の希望調査結果(中間及び最終)や抽選結果は、以下のとおりです。
探している情報が見つからない

CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 子育て・教育課教育担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所3階31番窓口)
電話:06-6313-9472
ファックス:06-6313-9988