【令和5年度小学校入学者】学校選択制の経過と結果について
2020年8月28日
ページ番号:593352
令和5年度小学校入学者分の学校選択制について、2月10日(金曜日)をもって補欠登録者の繰上期限を迎えましたので、最終の結果を公表します。
通学区域外からの 希望者があった小学校 | 通学区域外からの 受入可能人数 | 通学区域外からの 希望者数 | 通学区域外からの受入決定人数(※1) | 辞退者(※2) | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
滝川小学校 | 12 | 9 | 9 | 抽選なしで確定 | |
滝川小学校(特) | 空き待ち | 2 | 2 | 補欠順位を決める抽選を実施。受入可能人数に空きが生じたため、最終順位補欠登録者まで繰上げを実施(12月27日最終確定) | |
堀川小学校 | 1 | 5 | 4 | 1 | 公開抽選を実施。補欠登録者については、堀川小学校入学予定者の国・私立学校進学等により受入可能人数に空きが生じたため、最終順位補欠登録者まで繰上げを実施(1月19日最終確定) |
西天満小学校 | 44 | 4 | 2 | 2 | 抽選なしで確定 |
豊崎東小学校 | 35 | 1 | 1 | 抽選なしで確定 | |
豊崎本庄小学校 | 19 | 4 | 4 | 抽選なしで確定 | |
豊崎本庄小学校(特) | 1 | 1 | 1 | 抽選なしで確定 | |
中津小学校 | 19 | 2 | 2 | 抽選なしで確定 | |
大淀小学校 | 10 | 1 | 1 | 抽選なしで確定 | |
豊仁小学校 | 13 | 11 | 10 | 1 | 抽選なしで確定 |
豊仁小学校(特) | 5 | 2 | 2 | 抽選なしで確定 | |
扇町小学校 | 22 | 13 | 12 | 1 | 抽選なしで確定 |
(特):特別支援学級希望者
注1:通学区域外からの受入決定人数には、指定校変更や転居による希望校への就学者は含んでおりません。
注2:私立・国立等小学校への就学や転出によるものです。
令和5年度小学校入学者の希望調査結果(中間及び最終)や抽選結果は、以下のとおりです。
探している情報が見つからない
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 政策推進課教育連携担当
〒530‐8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所4階43番窓口)
電話:06‐6313‐9472
ファックス:06-6362-3821