免許申請に係る情報提供(令和6年度受付分)
2025年3月10日
ページ番号:625238
北区役所で申請受付を行った医療従事者各種免許にかかる免許証の交付状況を情報提供しています。
厚生労働省にて交付の免許証が北区役所へ到着し、申請者への交付が可能となれば「受取の可否」を「〇」と表示します。申請者の方は「受取り方法及び注意点について」と「受取の可否」を確認のうえ、受取りの手続きをお願い致します。

受取り方法及び注意点について
免許の受取りの際には、以下の資料等が必要です。
【申請者本人の場合】
- 免許申請受付票
- 認印
- 本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
【代理人の場合】
- 免許申請受付票
- 委任状
- 代理人の認印
- 代理人本人確認資料(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
免許申請受付票
(見本)
注 郵便等による送付での交付はできません。すべて窓口での交付となります。
注 受付票を紛失された場合は、必ずご連絡ください。
注 受付時間は午前9時から午後5時30分までです。(注 土日祝日、年末年始を除く)

免許申請に係る情報提供(令和6年度受付分)

令和7年3月5日現在
受取の可否 (受取可・・○) (受取不可・・×) |
受付番号 |
職種 |
---|---|---|
〇 | 1 | 看護師 |
〇 | 2 | 看護師 |
〇 | 3 | 医師 |
〇 | 4 | 看護師 |
〇 | 5 | 看護師 |
〇 | 6 | 医師 |
〇 | 7 | 歯科医師 |
〇 | 8 | 作業療法士 |
〇 | 9 | 看護師 |
〇 | 10 | 看護師 |
〇 | 11 | 医師 |
〇 | 12 | 歯科医師 |
〇 | 13 | 看護師 |
〇 | 14 | 看護師 |
〇 | 15 | 看護師 |
〇 | 16 | 看護師 |
〇 | 17 | 看護師 |
〇 | 18 | 保健師 |
〇 | 19 | 看護師 |
〇 | 20 | 看護師 |
〇 | 21 | 看護師 |
〇 | 22 | 看護師 |
〇 | 23 | 保健師 |
〇 | 24 | 医師 |
〇 | 25 | 医師 |
〇 | 26 | 理学療法士 |
〇 | 27 | 看護師 |
〇 | 28 | 看護師 |
〇 | 29 | 看護師 |
〇 | 30 | 看護師 |
〇 | 31 | 保健師 |
〇 | 32 | 看護師 |
〇 | 33 | 看護師 |
〇 | 34 | 看護師 |
〇 | 35 | 医師 |
〇 | 36 | 医師 |
〇 | 37 | 保健師 |
〇 | 38 | 看護師 |
〇 | 39 | 看護師 |
〇 | 40 | 看護師 |
〇 | 41 | 看護師 |
〇 | 42 | 看護師 |
〇 | 43 | 理学療法士 |
〇 | 44 | 看護師 |
〇 | 45 | 看護師 |
〇 | 46 | 医師 |
〇 | 47 | 看護師 |
〇 | 48 | 看護師 |
〇 | 49 | 看護師 |
〇 | 50 | 看護師 |
〇 | 51 | 看護師 |
〇 | 52 | 医師 |
〇 | 53 | 看護師 |
〇 | 54 | 医師 |
〇 | 55 | 看護師 |
〇 | 56 | 助産師 |
〇 | 57 | 看護師 |
〇 | 58 | 看護師 |
〇 | 59 | 看護師 |
〇 | 60 | 理学療法士 |
〇 | 61 | 看護師 |
〇 | 62 | 看護師 |
〇 | 63 | 看護師 |
〇 | 64 | 看護師 |
〇 | 65 | 看護師 |
〇 | 66 | 医師 |
〇 | 67 | 看護師 |
〇 | 68 | 看護師 |
〇 | 69 | 助産師 |
〇 | 70 | 看護師 |
〇 | 71 | 保健師 |
〇 | 72 | 看護師 |
〇 | 73 | 歯科医師 |
〇 | 74 | 看護師 |
〇 | 75 | 理学療法士 |
〇 | 76 | 看護師 |
〇 | 77 | 看護師 |
〇 | 78 | 看護師 |
〇 | 79 | 看護師 |
〇 | 80 | 看護師 |
〇 | 81 | 医師 |
〇 | 82 | 看護師 |
〇 | 83 | 保健師 |
〇 | 84 | 看護師 |
〇 | 85 | 看護師 |
〇 | 86 | 作業療法士 |
〇 | 87 | 看護師 |
〇 | 88 | 保健師 |
〇 | 89 | 看護師 |
〇 | 90 | 医師 |
〇 | 91 | 作業療法士 |
〇 | 92 | 視能訓練士 |
〇 | 93 | 理学療法士 |
〇 | 94 | 看護師 |
〇 | 95 | 保健師 |
〇 | 96 | 歯科医師 |
〇 | 97 | 看護師 |
〇 | 98 | 歯科医師 |
〇 | 99 | 医師 |
〇 | 100 | 看護師 |
× | 101 | 医師 |
〇 | 102 | 看護師 |
〇 | 103 | 看護師 |
〇 | 104 | 理学療法士 |
〇 | 105 | 看護師 |
〇 | 106 | 医師 |
- | 107 | |
〇 | 108 | 看護師 |
〇 | 109 | 看護師 |
〇 | 110 | 医師 |
〇 | 111 | 看護師 |
〇 | 112 | 理学療法士 |
〇 | 113 | 看護師 |
〇 | 114 | 医師 |
〇 | 115 | 看護師 |
〇 | 116 | 看護師 |
〇 | 117 | 保健師 |
〇 | 118 | 看護師 |
〇 | 119 | 保健師 |
〇 | 120 | 看護師 |
〇 | 121 | 歯科医師 |
〇 | 122 | 歯科医師 |
〇 | 123 | 看護師 |
〇 | 124 | 看護師 |
〇 | 125 | 視能訓練士 |
〇 | 126 | 看護師 |
〇 | 127 | 看護師 |
〇 | 128 | 保健師 |
〇 | 129 | 看護師 |
〇 | 130 | 看護師 |
〇 | 131 | 看護師 |
- | 132 | |
〇 | 133 | 看護師 |
〇 | 134 | 看護師 |
〇 | 135 | 医師 |
〇 | 136 | 医師 |
〇 | 137 | 看護師 |
〇 | 138 | 保健師 |
〇 | 139 | 看護師 |
〇 | 140 | 看護師 |
〇 | 141 | 看護師 |
〇 | 142 | 歯科医師 |
〇 | 143 | 看護師 |
- | 144 | |
〇 | 145 | 看護師 |
〇 | 146 | 看護師 |
〇 | 147 | 医師 |
〇 | 148 | 看護師 |
〇 | 149 | 看護師 |
〇 | 150 | 看護師 |
〇 | 151 | 看護師 |
〇 | 152 | 看護師 |
〇 | 153 | 看護師 |
〇 | 154 | 臨床検査技師 |
〇 | 155 | 看護師 |
〇 | 156 | 医師 |
〇 | 157 | 看護師 |
〇 | 158 | 看護師 |
〇 | 159 | 看護師 |
〇 | 160 | 看護師 |
× | 161 | 看護師 |
〇 | 162 | 看護師 |
〇 | 163 | 看護師 |
〇 | 164 | 看護師 |
〇 | 165 | 医師 |
〇 | 166 | 看護師 |
〇 | 167 | 看護師 |
〇 | 168 | 看護師 |
〇 | 169 | 保健師 |
〇 | 170 | 看護師 |
〇 | 171 | 作業療法士 |
〇 | 172 | 看護師 |
〇 | 173 | 看護師 |
〇 | 174 | 看護師 |
〇 | 175 | 看護師 |
〇 | 176 | 看護師 |
〇 | 177 | 看護師 |
〇 | 178 | 看護師 |
〇 | 179 | 保健師 |
× | 180 | 医師 |
〇 | 181 | 看護師 |
〇 | 182 | 作業療法士 |
〇 | 183 | 看護師 |
〇 | 184 | 助産師 |
〇 | 185 | 看護師 |
〇 | 186 | 看護師 |
〇 | 187 | 保健師 |
〇 | 188 | 看護師 |
〇 | 189 | 看護師 |
〇 | 190 | 保健師 |
〇 | 191 | 看護師 |
〇 | 192 | 看護師 |
〇 | 193 | 看護師 |
〇 | 194 | 看護師 |
〇 | 195 | 看護師 |
〇 | 196 | 理学療法士 |
〇 | 197 | 看護師 |
〇 | 198 | 助産師 |
〇 | 199 | 看護師 |
〇 | 200 | 理学療法士 |
〇 | 201 | 医師 |
〇 | 202 | 看護師 |
〇 | 203 | 看護師 |
〇 | 204 | 看護師 |
〇 | 205 | 看護師 |
〇 | 206 | 保健師 |
〇 | 207 | 看護師 |
〇 | 208 | 看護師 |
ー | 209 | |
〇 | 210 | 診療放射線技師 |
〇 | 211 | 看護師 |
〇 | 212 | 看護師 |
〇 | 213 | 看護師 |
〇 | 214 | 看護師 |
〇 | 215 | 保健師 |
〇 | 216 | 看護師 |
〇 | 217 | 理学療法士 |
〇 | 218 | 看護師 |
〇 | 219 | 看護師 |
〇 | 220 | 看護師 |
〇 | 221 | 医師 |
〇 | 222 | 医師 |
〇 | 223 | 医師 |
〇 | 224 | 看護師 |
〇 | 225 | 保健師 |
〇 | 226 | 看護師 |
〇 | 227 | 医師 |
〇 | 228 | 看護師 |
〇 | 229 | 看護師 |
〇 | 230 | 看護師 |
〇 | 231 | 医師 |
〇 | 232 | 看護師 |
× | 233 | 看護師 |
× | 234 | 看護師 |
× | 235 | 看護師 |
× | 236 | 看護師 |
× | 237 | 看護師 |
× | 238 | 看護師 |
× | 239 | 看護師 |
× | 240 | 看護師 |
× | 241 | 看護師 |
× | 242 | 看護師 |
× | 243 | 看護師 |
× | 244 | 保健師 |
× | 245 | 診療放射線技師 |
× | 246 | 看護師 |
× | 247 | 看護師 |
× | 248 | 看護師 |
× | 249 | 看護師 |
× | 250 | 看護師 |
× | 251 | 看護師 |
× | 252 | 看護師 |
× | 253 | 看護師 |
× | 254 | 看護師 |
× | 255 | 看護師 |
× | 256 | 保健師 |
× | 257 | 保健師 |
× | 258 | 看護師 |
× | 259 | 看護師 |
× | 260 | 看護師 |
× | 261 | 看護師 |
× | 262 | 保健師 |
× | 263 | 看護師 |
× | 264 | 看護師 |
× | 265 | 看護師 |
× | 266 | 看護師 |
× | 267 | 看護師 |
× | 268 | 看護師 |
× | 269 | 看護師 |
× | 270 | 看護師 |
× | 271 | 看護師 |
× | 272 | 看護師 |
× | 273 | 看護師 |
× | 274 | 保健師 |
× | 275 | 看護師 |
× | 276 | 看護師 |
× | 277 | 看護師 |
× | 278 | 看護師 |
× | 279 | 看護師 |
× | 280 | 保健師 |
× | 281 | 看護師 |
× | 282 | 診療放射線技師 |
× | 283 | 看護師 |
× | 284 | 看護師 |
× | 285 | 看護師 |
× | 286 | 看護師 |
× | 287 | 看護師 |
× | 288 | 医師 |
× | 289 | 歯科医師 |
× | 290 | 看護師 |
× | 291 | 看護師 |
× | 292 | 医師 |
× | 293 | 看護師 |
× | 294 | 医師 |
× | 295 | 看護師 |
× | 296 | 医師 |
× | 297 | 看護師 |
× | 298 | 看護師 |
× | 299 | 保健師 |
× | 300 | 歯科医師 |
× | 301 | 看護師 |
× | 302 | 看護師 |
× | 303 | 作業療法士 |
× | 304 | 看護師 |
× | 305 | 医師 |
× | 306 | 看護師 |
× | 307 | 作業療法士 |
× | 308 | 歯科医師 |
× | 309 | 看護師 |
× | 310 | 看護師 |
× | 311 | 看護師 |
× | 312 | 看護師 |
× | 313 | 看護師 |
× | 314 | 診療放射線技師 |
× | 315 | 医師 |
× | 316 | 看護師 |
× | 317 | 臨床検査技師 |
× | 318 | 看護師 |
× | 319 | 看護師 |
× | 320 | 看護師 |
× | 321 | 看護師 |
× | 322 | 看護師 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市北区役所 健康課健康づくり担当
〒530-8401 大阪市北区扇町2丁目1番27号(北区役所1階11番窓口)
電話:06-6313-9882
ファックス:06-6362-1099