大阪市都島区 産業別事業所・従業員数
2015年1月15日
ページ番号:16333
人口・世帯数 産業別事業所・従業員数
都島区 事業所の推移
年次 | 事業所数 | 従業者数 |
---|---|---|
平成8年 | 7,147 | 58,125 |
平成13年 | 6,539 | 55,781 |
平成18年 | 5,686 | 47,125 |
平成21年 | 6,032 | 53,953 |
平成26年 | 5,375 | 49,118 |
平成18年までは、事業所・企業統計調査による(国・地方公共団体事業所を含む)
平成21年以降は、経済センサス基礎調査による
調査期日について、平成18年までは10月1日、平成21年以降は7月1日
都島区 産業別事業所・従業員数
平成26年経済センサス基礎調査結果(平成26年7月1日現在)による
区分 | 事業所数 | 全市比率 | 従業者数(人) | 全市比率 |
---|---|---|---|---|
全産業 | 5,375 | 2.80% | 49,118 | 2.09% |
農業、林業 | 2 | 3.57% | 8 | 1.46% |
漁業 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
鉱業、採石業、砂利採取業 | 1 | 11.11% | 2 | 5.56% |
建設業 | 351 | 3.72% | 3,100 | 2.49% |
製造業 | 456 | 2.47% | 3,883 | 1.70% |
電気・ガス・熱供給・水道業 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
情報通信業 | 80 | 1.63% | 1,072 | 0.81% |
運輸業、郵送業 | 101 | 2.24% | 1,771 | 1.55% |
卸売・小売業 | 1,315 | 2.51% | 11,198 | 2.05% |
金融・保険業 | 55 | 1.77% | 854 | 1.02% |
不動産業、物品賃貸業 | 574 | 3.38% | 1,940 | 2.24% |
学術研究、専門・技術サービス業 | 197 | 1.56% | 1,043 | 1.01% |
宿泊業、飲食サービス業 | 947 | 3.33% | 7,459 | 3.33% |
生活関連サービス業、娯楽業 | 413 | 3.52% | 2,814 | 3.32% |
教育、学習支援業 | 176 | 4.03% | 2,031 | 2.83% |
医療、福祉業 | 459 | 3.57% | 8,610 | 4.12% |
複合サービス業 | 14 | 3.09% | 86 | 0.70% |
サービス業(他に分類されないもの) | 228 | 2.06% | 1,992 | 0.73% |
公務(他に分類されるものを除く) | 6 | 1.98% | 1,255 | 2.59% |
町丁目別のデータは、大阪市ホームページ『統計情報』の『平成26年経済センサス基礎調査 町丁目別集計結果』をご覧ください
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市都島区役所 総務課(庶務)
〒534-8501 大阪市都島区中野町2丁目16番20号(都島区役所2階)
電話:06‐6882‐9625
ファックス:06‐6352‐4558