令和4年度一斉入所の保育施設利用申込み状況について
2021年10月27日
ページ番号:450674
令和3年10月1日(金曜日)から令和3年10月15日(金曜日)までの間に受付を行いました、令和4年度保育施設利用申込み状況について公表します。
※優先利用数は保育士等優先利用申込者数、申込者数は保育士等優先利用申込者を除く申込者数
施設名 | 歳児別 | 計 | |||||||
0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | ||||
私立 | 聖化保育園 | 募集数 | 6 | 11 | 11 | 4 | 0 | 0 | 32 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
申込者数 | 8 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 29 | ||
花園和敬学園 | 募集数 | 6 | 19 | 6 | 5 | 6 | 0 | 42 | |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
申込者数 | 3 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 22 | ||
ひかり学園 | 募集数 | 7 | 10 | 6 | 1 | 1 | 0 | 25 | |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
申込者数 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||
わかくさ保育園 | 募集数 | 6 | 7 | 2 | 3 | 3 | 1 | 22 | |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
申込者数 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
玉出西保育園 | 募集数 | 6 | 12 | 12 | 9 | 2 | 1 | 42 | |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
申込者数 | 1 | 13 | 2 | 3 | 0 | 0 | 19 | ||
玉出東保育園 | 募集数 | 11 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 20 | |
優先利用数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
申込者数 | 6 | 17 | 2 | 7 | 2 | 0 | 34 | ||
どんぐり保育園 | 募集数 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
優先利用数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
申込者数 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
たちばな保育園 | 募集数 | 8 | 6 | 6 | 1 | 1 | 3 | 25 | |
優先利用数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
申込者数 | 6 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 27 | ||
公立 | 千本保育所 | 募集数 | 3 | 9 | 0 | 8 | 13 | 15 | 48 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
申込者数 | 7 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 23 | ||
南津守保育所 | 募集数 | 3 | 3 | 0 | 9 | 7 | 9 | 31 | |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
申込者数 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | ||
天下茶屋保育所 | 募集数 | 3 | 9 | 1 | 8 | 8 | 8 | 37 | |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
申込者数 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
長橋第2保育所 | 募集数 | 3 | 9 | 6 | 3 | 10 | 8 | 39 | |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
申込者数 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
北津守保育所 | 募集数 | 3 | 3 | 6 | 9 | 23 | 16 | 60 | |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
申込者数 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
松之宮保育所 | 募集数 | 3 | 15 | 6 | 6 | 5 | 8 | 43 | |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
申込者数 | 11 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 35 | ||
公設置民営 | 山王保育所 | 募集数 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
申込者数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
松通東保育所 | 募集数 | 3 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 | 24 | |
優先利用数 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
申込者数 | 2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | ||
地域型 | RICホープ西成保育園 | 募集数 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
申込者数 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
募集数合計 | 89 | 136 | 68 | 78 | 83 | 72 | 526 | ||
保育士等優先利用申込者数合計 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||
保育士等優先利用申込者数を除く申込者数合計 | 62 | 112 | 46 | 47 | 2 | 2 | 271 |
注意
- 募集数は、あくまで現時点(令和3年10月27日)での目安です。利用中の児童の異動等により変動することがあります。
- 申込者数は、第1希望の保育施設等により算出していますので、第2希望以下の方の申込者数は含まれておりません。
- 優先利用数については、保護者が本市内で勤務する保育士等であること及びその他の事情により、優先的に利用内定をおこなう数になります。優先利用数と申込者数の合計が募集数を上回っている場合は、他の方より優先的に利用調整(入所選考)をおこないます。
- 地域型保育事業の卒園予定児で連携施設を利用する予定の方の数は、募集数及び申込数のいずれにも含んでいません。
- 利用調整(入所選考)は「保育利用調整基準」に基づき行います。優先利用数と申込者数の合計が、募集数を下回っている保育施設等においても、第2希望以下で点数の高い方が申込みをしていた場合は、点数の高い方が優先されますので、第1希望とされていた方の中から利用保留となる方が生じることがあります。
希望保育施設変更申請受付について
希望保育施設の変更申請受付を行います。変更申請方法は以下のとおりです。
- 変更申請期間
令和3年11月15日(月曜日)17時30分まで
- 変更申請方法
変更申請される方は、上記期日までに西成区役所5階52番窓口において手続きを行ってください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市西成区役所 保健福祉課子育て支援グループ
〒557-8501 大阪市西成区岸里1丁目5番20号(西成区役所5階)
電話:06-6659-9824
ファックス:06-6659-9468