令和7年度 大阪市西成区「地域活動協議会」補助金申請一覧を公表します
2025年5月1日
ページ番号:652563
大阪市西成区「地域活動協議会」補助金交付要綱第22条に基づき、補助金申請一覧を公表します。
名称 | 申請金額(円) | 交付決定金額(円) | 内、活動費(円) | 内、運営費(円) |
---|---|---|---|---|
弘治地域活動協議会 | 3,560,500 | 3,560,500 | 3,016,500 | 544,000 |
長橋地域活動協議会 | 2,572,150 | 2,572,150 | 2,076,950 | 495,200 |
萩之茶屋地域活動協議会 | 3,145,500 | 3,145,500 | 2,645,500 | 500,000 |
今宮ふれあい地域活動協議会 | 3,020,000 | 3,020,000 | 2,460,000 | 560,000 |
橘地域活動協議会 | 4,716,350 | 4,716,350 | 4,239,100 | 477,250 |
松之宮地域活動協議会 | 1,792,032 | 1,792,032 | 1,292,032 | 500,000 |
梅南地域活動協議会 | 2,851,570 | 2,851,570 | 2,547,230 | 304,340 |
玉出地域活動協議会 | 3,914,540 | 3,914,540 | 3,275,040 | 639,500 |
岸里地域活動協議会 | 3,036,800 | 3,036,800 | 2,719,900 | 316,900 |
千本地域活動協議会 | 4,269,819 | 4,269,819 | 3,423,165 | 846,654 |
津守地域活動協議会 | 3,058,520 | 3,058,520 | 2,822,520 | 236,000 |
南津守地域活動協議会 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,772,000 | 128,000 |
北津守地域活動協議会 | 2,197,760 | 2,197,760 | 1,825,000 | 372,760 |
山王地域活動協議会 | 1,920,000 | 1,920,000 | 1,478,000 | 442,000 |
飛田地域活動協議会 | 1,900,000 | 1,900,000 | 1,620,000 | 280,000 |
天下茶屋地域活動協議会 | 3,324,834 | 3,324,834 | 3,124,834 | 200,000 |
大阪市西成区「地域活動協議会」補助金申請一覧(当初申請)
弘治地域活動協議会(PDF形式, 93.54KB)
長橋地域活動協議会(PDF形式, 93.23KB)
萩之茶屋地域活動協議会(PDF形式, 83.33KB)
今宮ふれあい地域活動協議会(PDF形式, 104.16KB)
橘地域活動協議会(PDF形式, 95.94KB)
松之宮地域活動協議会(PDF形式, 77.72KB)
梅南地域活動協議会(PDF形式, 90.22KB)
玉出地域活動協議会(PDF形式, 97.32KB)
岸里地域活動協議会(PDF形式, 88.94KB)
千本地域活動協議会(PDF形式, 97.85KB)
津守地域活動協議会(PDF形式, 91.37KB)
南津守地域活動協議会(PDF形式, 98.98KB)
北津守地域活動協議会(PDF形式, 101.25KB)
山王地域活動協議会(PDF形式, 98.36KB)
飛田地域活動協議会(PDF形式, 96.98KB)
天下茶屋地域活動協議会(PDF形式, 106.30KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
- 地域活動協議会の補助金について
他年度の地域活動協議会補助金申請一覧・補助事業実績一覧はこちら
探している情報が見つからない
