ページの先頭です

平成23年4月10日執行 市議会議員選挙 年齢別投票行動集計表

2023年2月22日

ページ番号:143513

年齢別投票行動集計表
年齢別当日有権者数投票者数棄権者数投票率(%)
20~243,2273,3956,6228648821,7462,3632,5134,87626.77 25.98 26.37
25~294,3844,4838,8671,1041,2202,3243,2803,2636,54325.18 27.21 26.21
20代計7,6117,87815,4891,9682,1024,0705,6435,77611,41925.86 26.68 26.28
30~344,5744,4939,0671,4491,5412,9903,1252,9526,07731.68 34.30 32.98
35~395,1764,94610,1221,8281,9533,7813,3482,9936,34135.32 39.49 37.35
30代計9,7509,43919,1893,2773,4946,7716,4735,94512,41833.61 37.02 35.29
40~444,6804,4719,1511,8382,0253,8632,8422,4465,28839.27 45.29 42.21
45~493,8923,7737,6651,7501,9223,6722,1421,8513,99344.96 50.94 47.91
40代計8,5728,24416,8163,5883,9477,5354,9844,2979,28141.86 47.88 44.81
50~543,4623,3596,8211,7211,8263,5471,7411,5333,27449.71 54.36 52.00
55~593,7503,5097,2591,8922,0773,9691,8581,4323,29050.45 59.19 54.68
50代計7,2126,86814,0803,6133,9037,5163,5992,9656,56450.10 56.83 53.38
60~645,3855,12510,5103,1533,3356,4882,2321,7904,02258.55 65.07 61.73
65~694,0184,1938,2112,6762,9465,6221,3421,2472,58966.60 70.26 68.47
60代計9,4039,31818,7215,8296,28112,1103,5743,0376,61161.99 67.41 64.69
70~743,4604,2897,7492,4413,1665,6071,0191,1232,14270.55 73.82 72.36
75~792,7593,8366,5951,9622,6804,6427971,1561,95371.11 69.86 70.39
70代計6,2198,12514,3444,4035,84610,2491,8162,2794,09570.80 71.95 71.45
80以上2,5055,1867,6911,5372,4774,0149682,7093,67761.36 47.76 52.19
合計51,27255,058106,33024,21528,05052,26527,05727,00854,06547.23 50.95 49.15

(備考)投票率は、小数点以下3位まで計算し、四捨五入して小数点以下2位までとしている。
算出数字は、市議会議員選挙で算出。

≪戻る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-8511

ファックス:06-6204-0900

メール送信フォーム