令和9年度 保育施設等の募集予定数について(令和8年9月9日現在)
2026年9月9日
ページ番号:659624
令和9年4月の東住吉区内保育施設等の募集予定数を公表します。
この募集予定数は、令和8年9月9日時点のもので、今後保育施設等の事情により募集予定数が変更となる場合があります。
クラス年齢は、令和9年4月1日時点の満年齢です。
| 施 設 名 | 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |
| 認可保育所(園) | |||||||
| 鷹合保育所 | 3 | 12 | 3 | 2 | 5 | 4 | |
| 矢田教育の森保育所 | 3 | 15 | 6 | 6 | 6 | 3 | |
| 矢田第3保育所 | 3 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | |
| 育和白鷺学園 | 9 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 育和白鷺学園今林園 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 今川学園 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 北田辺保育園 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 新生保育園 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | 調整中 | |
| めばえ保育園 | 16 | 18 | 0 | - | - | - | |
| 第2めばえ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 天宗東住吉園 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| めぐむ保育園 ※1 | 21 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 矢田北保育園 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 東田辺コティ保育園 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 城南学園保育園 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 東住吉どろんこ保育園 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 認定こども園 | |||||||
| 育和学園幼稚園 | 調整中 | 16 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| 育和学園生長幼稚園 | - | 6 | 6 | 10 | 5 | 5 | |
| 今川幼稚園 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 勝山愛和第四幼稚園 | - | - | - | 6 | 0 | 0 | |
| さつき幼稚園 | - | - | - | 3 | 0 | 0 | |
| プール幼稚園 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 湯里保育園 | 7 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| 二葉幼稚園 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | |
| 中野幼稚園 | - | - | - | 2 | 0 | 0 | |
| (仮称)太陽こども園 ※2 | 12 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 小規模保育施設 | |||||||
| ひよこルーム | 0 | 6 | 0 | - | - | - | |
| すまいる保育園 杭全 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | |
| アップル保育園 東住吉 | 6 | 0 | 1 | - | - | - | |
| アップル保育園 東田辺 | 3 | 3 | 0 | - | - | - | |
| アップル保育園 中野 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | |
| こまがわ太陽保育園 | 4 | 0 | 0 | - | - | - | |
| ニチイキッズ東住吉保育園 | 6 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 育和学園小規模保育園 | 1 | 6 | 1 | - | - | - | |
| あいびすきっず北田辺保育園 | 2 | 3 | 0 | - | - | - | |
※1めぐむ保育園の募集予定数は、駒川中野駅前保育園(駒川3-22-19)の募集が含まれています。
※2令和9年4月1日に太陽保育園から移行。
【東住吉区】令和9年度一斉入所募集予定数(令和8年9月9日現在)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
〇令和9年4月入所のクラス年齢
- 5歳児(令和3年4月2日から令和4年4月1日生まれの方)
- 4歳児(令和4年4月2日から令和5年4月1日生まれの方)
- 3歳児(令和5年4月2日から令和6年4月1日生まれの方)
- 2歳児(令和6年4月2日から令和7年4月1日生まれの方)
- 1歳児(令和7年4月2日から令和8年4月1日生まれの方)
- 0歳児(令和8年4月2日から令和9年10月1日生まれの方)
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市東住吉区役所保健福祉課
住所: 〒546-8501 大阪市東住吉区東田辺1丁目13番4号
電話: 06-4399-9856 ファックス: 06-6629-4580

