東淀川区の基本的な統計
2024年10月3日
ページ番号:178152

東淀川区の統計
項目 | 東淀川区 | 市に対する割合 | 大阪市 |
面積(km2) | 13.27平方キロメートル | 5.9% | 225.33平方キロメートル |
人口総数 | 176,060人 | 6.3% | 2,777,328人 |
男 | 86,095人 | 6.4% | 1,335,479人 |
女 | 89,965人 | 6.2% | 1,441,849人 |
世帯数 | 102,634世帯 | 6.6% | 1,545,010世帯 |
1世帯当たり人員 | 1.7人/世帯 | - | 1.8人/世帯 |
人口密度(1km2あたり) | 13,268人/平方キロメートル | - | 12,325人/平方キロメートル |
- 推計人口より。
- 最新の人口は、大阪市ホームページ『統計情報』の「推計人口(毎月1日現在)・人口異動」のページをご覧ください。

年齢別推計人口
東淀川区人口 | 大阪市人口 | |||||
年齢5歳階級別 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
総数 | 176,060 | 86,095 | 89,965 | 2,777,328 | 1,335,479 | 1,441,849 |
0歳から4歳 | 4,991 | 2,561 | 2,430 | 89,091 | 45,789 | 43,302 |
5歳から9歳 | 4,951 | 2,476 | 2,474 | 93,431 | 47,683 | 45,748 |
10歳から14歳 | 5,578 | 2,835 | 2,744 | 97,546 | 50,032 | 47,514 |
15歳から19歳 | 6,462 | 3,308 | 3,155 | 103,970 | 52,758 | 51,212 |
20歳から24歳 | 12,595 | 6,122 | 6,473 | 170,267 | 82,379 | 87,888 |
25歳から29歳 | 15,422 | 7,790 | 7,632 | 210,356 | 102,453 | 107,903 |
30歳から34歳 | 12,959 | 6,691 | 6,268 | 190,213 | 93,419 | 96,795 |
35歳から39歳 | 11,426 | 6,050 | 5,376 | 180,633 | 89,477 | 91,156 |
40歳から44歳 | 10,928 | 5,687 | 5,241 | 181,518 | 90,411 | 91,106 |
45歳から49歳 | 12,089 | 6,237 | 5,852 | 199,923 | 99,702 | 100,221 |
50歳から54歳 | 13,430 | 6,894 | 6,536 | 217,784 | 109,359 | 108,425 |
55歳から59歳 | 11,726 | 5,963 | 5,762 | 189,121 | 95,136 | 93,985 |
60歳から64歳 | 9,661 | 4,912 | 4,749 | 156,975 | 78,678 | 78,298 |
65歳から69歳 | 8,394 | 4,230 | 4,164 | 136,155 | 67,529 | 68,626 |
70歳から74歳 | 9,840 | 4,720 | 5,120 | 157,167 | 75,571 | 81,596 |
75歳から79歳 | 9,299 | 4,124 | 5,175 | 148,421 | 66,528 | 81,893 |
80歳から84歳 | 7,668 | 3,007 | 4,662 | 119,496 | 47,269 | 72,227 |
85歳から89歳 | 5,154 | 1,687 | 3,467 | 81,213 | 27,516 | 53,697 |
90歳から94歳 | 2,562 | 641 | 1,920 | 40,038 | 10,920 | 29,117 |
95歳から99歳 | 761 | 140 | 621 | 11,803 | 2,514 | 9,290 |
100歳以上 | 163 | 20 | 143 | 2,208 | 358 | 1,850 |
年齢3区分別 | 総数 | 男 | 女 | 総数 | 男 | 女 |
0歳から14歳 | 15,520 | 7,872 | 7,648 | 280,068 | 143,504 | 136,564 |
15歳から64歳 | 116,698 | 59,654 | 57,044 | 1,800,761 | 893,771 | 906,989 |
65歳以上 | 43,842 | 18,569 | 25,273 | 696,500 | 298,204 | 398,296 |
- 年齢別推計人口より。
- 年齢不詳は各歳に按分しています。
- 年齢別推計人口の計算過程において端数調整を行っていないため、年齢合計、男女計と総数は必ずしも一致しません。
- 最新の年齢別推計人口については、大阪市ホームページ『統計情報』の『年齢別推計人口』のページをご覧ください。

小学校区別人口・世帯
小学校区 | 世帯数 | 人口 |
---|---|---|
東井高野 | 3,353 | 7,630 |
井高野 | 4,125 | 8,234 |
大隅東 | 3,586 | 6,850 |
大隅西 | 3,787 | 6,572 |
大桐 | 5,732 | 11,857 |
大道南 | 2,740 | 6,020 |
豊里 | 6,286 | 12,300 |
豊里南 | 4,140 | 7,700 |
豊新 | 7,577 | 12,741 |
小松(※) | 9,476 | 17,315 |
新庄(※) | 5,283 | 9,067 |
下新庄 | 5,504 | 9,457 |
菅原 | 9,679 | 17,453 |
東淡路 | 6,482 | 11,487 |
西淡路 | 12,147 | 19,699 |
啓発 | 9,802 | 12,738 |
- 西淡路小学校と淡路小学校は平成28年4月1日に統合し、西淡路小学校となりました。
- 集計単位である基本調査区が複数の小学校区にまたがっている場合は、推計により世帯数及び人口を算出しています。
- 推計により算出した小学校区は(※)で表しています。

連合別人口・世帯
連合会 | 世帯数 | 人口 |
---|---|---|
東井高野 | 3,344 | 7,595 |
井高野 | 4,134 | 8,269 |
大隅東 | 3,586 | 6,850 |
大隅西 | 3,787 | 6,572 |
大桐 | 5,732 | 11,857 |
大道南 | 2,740 | 6,020 |
豊里 | 6,286 | 12,300 |
豊里南 | 4,140 | 7,700 |
豊新 | 7,577 | 12,741 |
小松 | 9,383 | 17,206 |
新庄 | 5,376 | 9,176 |
下新庄 | 5,504 | 9,457 |
菅原 | 9,679 | 17,453 |
東淡路 | 6,483 | 11,496 |
淡路 | 4,961 | 8,162 |
西淡路 | 7,206 | 11,570 |
啓発 | 9,781 | 12,696 |

町丁目別人口・世帯
町丁目名 | 世帯数 | 人口 | ||
---|---|---|---|---|
総数 | 男 | 女 | ||
井高野1丁目 | 1,238 | 2,609 | 1,215 | 1,394 |
井高野2丁目 | 1,037 | 1,938 | 929 | 1,009 |
井高野3丁目 | 1,649 | 4,139 | 1,925 | 2,214 |
井高野4丁目 | 668 | 1,556 | 672 | 884 |
北江口1丁目 | 735 | 1,573 | 690 | 883 |
北江口2丁目 | 733 | 1,384 | 638 | 746 |
北江口3丁目 | 606 | 1,108 | 451 | 657 |
北江口4丁目 | 812 | 1,557 | 784 | 773 |
南江口1丁目 | 1,862 | 3,802 | 1,874 | 1,928 |
南江口2丁目 | 922 | 1,868 | 841 | 1,027 |
南江口3丁目 | 1,018 | 1,781 | 901 | 880 |
相川1丁目 | 593 | 1,172 | 528 | 644 |
相川2丁目 | 1,125 | 1,663 | 865 | 798 |
相川3丁目 | 522 | 993 | 464 | 529 |
小松1丁目 | 1,474 | 2,157 | 1,075 | 1,082 |
小松2丁目 | 1,494 | 2,350 | 1,163 | 1,187 |
小松3丁目 | 1,498 | 3,089 | 1,509 | 1,580 |
小松4丁目 | 1,687 | 3,393 | 1,638 | 1,755 |
小松5丁目 | 470 | 970 | 471 | 499 |
瑞光1丁目 | 1,109 | 1,645 | 781 | 864 |
瑞光2丁目 | 947 | 1,584 | 778 | 806 |
瑞光3丁目 | 808 | 1,362 | 679 | 683 |
瑞光4丁目 | 837 | 1,426 | 674 | 752 |
瑞光5丁目 | 819 | 1,559 | 711 | 848 |
大隅1丁目 | 641 | 1,024 | 521 | 503 |
大隅2丁目 | 117 | 231 | 112 | 119 |
大桐1丁目 | 841 | 1,702 | 832 | 870 |
大桐2丁目 | 1,464 | 2,515 | 1,236 | 1,279 |
大桐3丁目 | 1,148 | 2,001 | 969 | 1,032 |
大桐4丁目 | 1,287 | 3,511 | 1,828 | 1,683 |
大桐5丁目 | 992 | 2,128 | 1,021 | 1,107 |
大道南1丁目 | 1,357 | 2,872 | 1,314 | 1,558 |
大道南2丁目 | 822 | 2,054 | 1,029 | 1,025 |
大道南3丁目 | 561 | 1,094 | 542 | 552 |
豊里1丁目 | 1,036 | 1,953 | 969 | 984 |
豊里2丁目 | 2,379 | 4,111 | 2,102 | 2,009 |
豊里3丁目 | 799 | 1,634 | 822 | 812 |
豊里4丁目 | 951 | 1,813 | 894 | 919 |
豊里5丁目 | 1,518 | 3,152 | 1,488 | 1,664 |
豊里6丁目 | 1,692 | 3,368 | 1,636 | 1,732 |
豊里7丁目 | 2,051 | 3,969 | 1,922 | 2,047 |
豊新1丁目 | 1,307 | 2,433 | 1,207 | 1,226 |
豊新2丁目 | 1,191 | 1,927 | 1,022 | 905 |
豊新3丁目 | 1,649 | 2,640 | 1,341 | 1,299 |
豊新4丁目 | 1,681 | 2,966 | 1,426 | 1,540 |
豊新5丁目 | 1,749 | 2,775 | 1,334 | 1,441 |
上新庄1丁目 | 255 | 553 | 273 | 280 |
上新庄2丁目 | 1,845 | 3,423 | 1,676 | 1,747 |
上新庄3丁目 | 2,089 | 3,759 | 1,812 | 1,947 |
下新庄1丁目 | 551 | 848 | 421 | 427 |
下新庄2丁目 | 996 | 1,697 | 815 | 882 |
下新庄3丁目 | 1,746 | 3,333 | 1,607 | 1,726 |
下新庄4丁目 | 2,376 | 3,970 | 1,930 | 2,040 |
下新庄5丁目 | 1,515 | 2,917 | 1,403 | 1,514 |
下新庄6丁目 | 1,062 | 1,722 | 861 | 861 |
菅原1丁目 | 1,043 | 2,224 | 1,078 | 1,146 |
菅原2丁目 | 1,032 | 2,140 | 1,073 | 1,067 |
菅原3丁目 | 1,358 | 2,607 | 1,293 | 1,314 |
菅原4丁目 | 984 | 1,661 | 877 | 784 |
菅原5丁目 | 297 | 529 | 253 | 276 |
菅原6丁目 | 979 | 1,532 | 781 | 751 |
菅原7丁目 | 1,244 | 1,730 | 866 | 864 |
東淡路1丁目 | 1,827 | 3,874 | 1,767 | 2,107 |
東淡路2丁目 | 591 | 959 | 418 | 541 |
東淡路3丁目 | 684 | 1,104 | 486 | 618 |
東淡路4丁目 | 943 | 1,431 | 678 | 753 |
東淡路5丁目 | 533 | 902 | 445 | 457 |
淡路1丁目 | 854 | 1,402 | 715 | 687 |
淡路2丁目 | 895 | 1,654 | 797 | 857 |
淡路3丁目 | 1,302 | 2,373 | 1,167 | 1,206 |
淡路4丁目 | 1,237 | 1,840 | 898 | 942 |
淡路5丁目 | 1,194 | 1,940 | 982 | 958 |
西淡路1丁目 | 1,858 | 2,355 | 1,220 | 1,135 |
西淡路2丁目 | 664 | 1,138 | 580 | 558 |
西淡路3丁目 | 1,632 | 2,606 | 1,247 | 1,359 |
西淡路4丁目 | 936 | 1,505 | 739 | 766 |
西淡路5丁目 | 1,007 | 1,794 | 890 | 904 |
西淡路6丁目 | 568 | 1,092 | 448 | 644 |
東中島1丁目 | 3,972 | 4,575 | 2,472 | 2,103 |
東中島2丁目 | 1,881 | 2,606 | 1,347 | 1,259 |
東中島3丁目 | 782 | 1,122 | 576 | 546 |
東中島4丁目 | 1,432 | 1,830 | 965 | 865 |
東中島5丁目 | 1,145 | 1,799 | 898 | 901 |
東中島6丁目 | 370 | 566 | 282 | 284 |
柴島1丁目 | 237 | 280 | 170 | 110 |
柴島2丁目 | 1,460 | 2,190 | 1,166 | 1,024 |
柴島3丁目 | 427 | 987 | 465 | 522 |
詳しいデータは、大阪市ホームページ『統計情報』の「令和2年国勢調査小地域集計結果 独自集計」のページをご覧ください。

人口推移
東淀川区 | 市に対する割合(%) | 大阪市 | 備考 | ||||
世帯数 | 人口 | 世帯数 | 人口 | 世帯数 | 人口 | ||
昭和35年(1960年) | 30,239 | 118,210 | 4.1% | 3.9% | 735,525 | 3,011,563 | 国勢調査 |
昭和40年(1965年) | 40,015 | 141,339 | 4.7% | 4.5% | 852,825 | 3,156,222 | 国勢調査 |
昭和45年(1970年) | 47,203 | 154,757 | 5.3% | 5.2% | 891,966 | 2,980,487 | 国勢調査 |
昭和50年(1975年) | 53,785 | 162,242 | 5.9% | 5.8% | 906,749 | 2,778,987 | 国勢調査 |
昭和55年(1980年) | 59,560 | 165,370 | 6.3% | 6.2% | 938,541 | 2,648,180 | 国勢調査 |
昭和60年(1985年) | 65,109 | 170,831 | 6.7% | 6.5% | 976,978 | 2,636,249 | 国勢調査 |
平成2年(1990年) | 76,274 | 180,815 | 7.3% | 6.9% | 1,050,560 | 2,623,801 | 国勢調査 |
平成7年(1995年) | 84,742 | 185,931 | 7.7% | 7.1% | 1,105,351 | 2,602,421 | 国勢調査 |
平成12年(2000年) | 88,357 | 183,888 | 7.6% | 7.1% | 1,169,621 | 2,598,774 | 国勢調査 |
平成17年(2005年) | 89,430 | 178,343 | 7.2% | 6.8% | 1,245,012 | 2,628,811 | 国勢調査 |
平成22年(2010年) | 91,894 | 176,585 | 7.0% | 6.6% | 1,317,990 | 2,665,314 | 国勢調査 |
平成27年(2015年) | 92,536 | 175,530 | 6.8% | 6.5% | 1,354,793 | 2,691,185 | 国勢調査 |
令和2年(2020年) | 99,699 | 177,120 | 6.8% | 6.4% | 1,469,718 | 2,752,412 | 国勢調査 |
- 令和2年以前の人口は国勢調査より。
- 令和7年以降の人口は、平成30年3月に、国立社会保障・人口問題研究所
が平成27年の国勢調査人口を基準に公表した「日本の地域別将来推計人口(平成30年3月推計)」の男女・年齢(5歳)階級別の推計結果をもとに作成しています。
- 詳しいデータは、大阪市ホームページ『統計情報』の「大阪市統計書(人口)」のページをご覧ください。

統計情報リンク先
- 大阪市都市計画局のホームページにリンクします。東淀川区に限らず、大阪市各区の統計データをダウンロードできます。
- e-Statは、日本の統計が閲覧できる政府統計ポータルサイトです。

その他
国勢調査は5年ごとに行なわれます。
令和2年国勢調査東淀川区の人口
東淀川区の人口(1ページ目)(PDF形式, 112.56KB)
東淀川区の人口(2ページ目)(PDF形式, 117.40KB)
東淀川区の人口(3ページ目)(PDF形式, 133.88KB)
東淀川区の人口(4ページ目)(PDF形式, 179.40KB)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
東淀川区の基本的な統計資料(CSV形式)
東淀川区の統計(令和6年4月1日現在)(CSV形式, 289.00byte)
年齢別推計人口(令和6年4月1日現在)(CSV形式, 1.25KB)
小学校区別人口・世帯(令和2年10月1日現在)(CSV形式, 619.00byte)
連合別人口・世帯(令和2年10月1日現在)(CSV形式, 631.00byte)
町丁目別人口・世帯(令和2年10月1日国勢調査)(CSV形式, 3.64KB)
人口推移(CSV形式, 1006.00byte)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
東淀川区役所 地域課 地域グループ
電話: 06-4809-9826 ファックス: 06-6327-1970
住所: 〒533-8501 大阪市東淀川区豊新2丁目1番4号(東淀川区役所1階)