令和8年度 学校選択制 希望調査最終結果をお知らせします
2025年12月1日
ページ番号:666125
希望調査最終結果は次のとおりです。(令和7年11月20日時点)
※希望調査変更期間は11月20日で終了しました。
なお、「やたなか小中一貫校」「むくのき学園」「いまみや小中一貫校」「咲洲みなみ小中一貫校」「日本橋小中一貫校」「中之島小中一貫校」の最終結果については大阪市ホームページをご覧ください。
学校選択制 希望調査最終結果
※通学区域外からの受入可能人数より第1希望者数が多い場合は抽選となります。
表中の(特)は特別支援学級の表示です。
小学校
| 小学校名 | 通学区域からの希望者数 | 通学区域外からの第1希望者数 | 通学区域外からの第2希望者数 | 通学区域外からの受入可能人数 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 西船場小学校 | 117 | 13 | 3 | 53 | |
| 西船場小学校(特) | 117(再掲) | 0 | 0 | 7 |
|
| 日吉小学校 | 149 | 3 | 1 | 23 | |
| 日吉小学校(特) | 149(再掲) | 0 | 0 | 1 | |
| 九条南小学校 | 30 | 9 | 1 | 38 | |
| 九条南小学校(特) | 30(再掲) | 1 | 0 | 5 | |
| 九条東小学校 | 1 | 1 | 0 | 48 | |
| 九条東小学校(特) | 1(再掲) | 0 | 0 | 5 | |
| 九条北小学校 | 34 | 12 | 2 | 29 | |
| 九条北小学校(特) | 34(再掲) | 2 | 0 | 4 | |
| 本田小学校 | 103 | 10 | 2 | 16 | |
| 本田小学校(特) | 103(再掲) | 0 | 0 | 0 | |
| 堀江小学校 東学舎 | 132 | 13 | 2 | 12 | |
| 堀江小学校 東学舎(特) | 132(再掲) | 0 | 0 | 4 | |
| 堀江小学校 西学舎 | 61 | 29 | 4 | 39 | |
| 堀江小学校 西学舎(特) | 61(再掲) | 3 | 1 | 4 | |
| 明治小学校 | 66 | 27 | 3 | 49 | |
| 明治小学校(特) | 66(再掲) | 2 | 0 | 18 | |
(注)通学区域からの希望者数は特別支援学級を含めた数です
中学校
| 中学校名 | 通学区域からの希望者数 | 通学区域外からの第1希望者数 | 通学区域外からの第2希望者数 | 通学区域外からの受入可能人数 |
|---|---|---|---|---|
| 西中学校 | 95 | 9 | 2 | 38 |
| 西中学校(特) | 95(再掲) | 1 | 0 | 0 |
| 花乃井中学校 | 298 | 14 | 1 | 0 |
| 花乃井中学校(特) | 298(再掲) | 0 | 0 | 1 |
| 堀江中学校 | 404 | 9 | 0 | 0 |
| 堀江中学校(特) | 404(再掲) | 0 | 0 | 0 |
(注)通学区域からの希望者数は特別支援学級を含めた数です
希望調査最終結果表
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市西区役所 窓口サービス課住民登録グループ
〒550-8501 大阪市西区新町4丁目5番14号(西区役所1階)
電話:06-6532-9963
ファックス:06-6538-7317


