平成19年4月8日執行 市議会議員選挙における投票率
2024年7月2日
ページ番号:1417
区名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北区 | 38,313 | 42,359 | 80,672 | 14,560 | 17,508 | 32,068 | 38.00 | 41.33 | 39.75 |
都島区 | 37,950 | 41,826 | 79,776 | 16,442 | 19,622 | 36,064 | 43.33 | 46.91 | 45.21 |
福島区 | 23,483 | 26,295 | 49,778 | 9,816 | 11,484 | 21,300 | 41.80 | 43.67 | 42.79 |
此花区 | 無投票 | ||||||||
中央区 | 26,652 | 30,257 | 56,909 | 8,780 | 10,718 | 19,498 | 32.94 | 35.42 | 34.26 |
西区 | 27,766 | 31,804 | 59,570 | 8,985 | 10,491 | 19,476 | 32.36 | 32.99 | 32.69 |
港区 | 33,881 | 35,027 | 68,908 | 15,883 | 18,479 | 34,362 | 46.88 | 52.76 | 49.87 |
大正区 | 29,398 | 30,223 | 59,621 | 15,960 | 18,528 | 34,488 | 54.29 | 61.30 | 57.85 |
天王寺区 | 21,593 | 26,188 | 47,781 | 9,142 | 11,337 | 20,479 | 42.34 | 43.29 | 42.86 |
浪速区 | 21,868 | 20,207 | 42,075 | 6,439 | 6,961 | 13,400 | 29.44 | 34.45 | 31.85 |
西淀川区 | 38,194 | 38,789 | 76,983 | 17,747 | 20,480 | 38,227 | 46.47 | 52.80 | 49.66 |
淀川区 | 66,164 | 68,769 | 134,933 | 26,181 | 30,824 | 57,005 | 39.57 | 44.82 | 42.25 |
東淀川区 | 67,660 | 69,581 | 137,241 | 27,529 | 32,389 | 59,918 | 40.69 | 46.55 | 43.66 |
東成区 | 28,577 | 31,632 | 60,209 | 12,446 | 14,868 | 27,314 | 43.55 | 47.00 | 45.37 |
生野区 | 41,502 | 45,088 | 86,590 | 19,569 | 23,879 | 43,448 | 47.15 | 52.96 | 50.18 |
旭区 | 36,530 | 40,719 | 77,249 | 17,240 | 20,776 | 38,016 | 47.19 | 51.02 | 49.21 |
城東区 | 61,858 | 68,480 | 130,338 | 27,456 | 32,624 | 60,080 | 44.39 | 47.64 | 46.10 |
鶴見区 | 39,420 | 42,832 | 82,252 | 17,631 | 21,123 | 38,754 | 44.73 | 49.32 | 47.12 |
阿倍野区 | 37,882 | 46,018 | 83,900 | 18,552 | 23,295 | 41,847 | 48.97 | 50.62 | 49.88 |
住之江区 | 49,966 | 54,382 | 104,348 | 23,437 | 28,599 | 52,036 | 46.91 | 52.59 | 49.87 |
住吉区 | 58,054 | 66,677 | 124,731 | 25,949 | 32,508 | 58,457 | 44.70 | 48.75 | 46.87 |
東住吉区 | 50,968 | 57,110 | 108,078 | 23,969 | 29,303 | 53,272 | 47.03 | 51.31 | 49.29 |
平野区 | 74,396 | 82,323 | 156,719 | 36,692 | 45,739 | 82,431 | 49.32 | 55.56 | 52.60 |
西成区 | 57,671 | 40,548 | 98,219 | 26,076 | 23,509 | 49,585 | 45.22 | 57.98 | 50.48 |
大阪市計 | 969,746 | 1,037,134 | 2,006,880 | 426,481 | 505,044 | 931,525 | 43.98 | 48.70 | 46.42 |
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900