平成19年4月8日執行市議会議員選挙の開票結果
2024年7月2日
ページ番号:1430
区名 | 届出番号 | 候補者名 | 党派 | 現元新 | 得票数 | 当落 |
---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 1 | きりたに 裕三 | 日本共産党 | 新 | 5,547 | |
2 | ミノベ テルオ | 自由民主党 | 現 | 7,425 | 当 | |
3 | こだま 隆子 | 公明党 | 現 | 7,933 | 当 | |
4 | 田中 ゆたか | 無所属 | 現 | 10,443 | 当 | |
都島区 | 1 | にいざと 嘉孝 | 無所属 | 新 | 4,125 | |
2 | 上野 とき子 | 日本共産党 | 新 | 6,078 | 当 | |
3 | 船場 太郎 | 自由民主党 | 現 | 10,767 | 当 | |
4 | 小林 りょう | 民主党 | 新 | 5,797 | ||
5 | はちお 進 | 公明党 | 現 | 8,757 | 当 | |
福島区 | 1 | たまき 信夫 | 自由民主党 | 現 | 3,949 | |
2 | 国本 まさお | 民主党 | 新 | 4,120 | ||
3 | おおた 勝義 | 自由民主党 | 現 | 6,069 | 当 | |
4 | 清水 ただし | 日本共産党 | 新 | 6,852 | 当 | |
此花区 | 1 | せと 一正 | 日本共産党 | 現 | ― | 当 |
2 | 大内 けいじ | 自由民主党 | 現 | ― | 当 | |
3 | 青江 達夫 | 公明党 | 現 | ― | 当 | |
中央区 | 1 | 有本 純子 | 自由民主党 | 現 | 5,678 | 当 |
2 | ごんせ 幸蔵 | 民主党 | 新 | 5,698 | 当 | |
3 | 新堂 庄二 | 自由民主党 | 現 | 4,372 | ||
4 | 丸岡 ひろし | 日本共産党 | 新 | 3,306 | ||
西区 | 1 | 永井 けいすけ | 自由民主党 | 新 | 6,139 | 当 |
2 | 谷口 豊子 | 無所属 | 新 | 4,450 | ||
3 | 東 たかゆき | 自由民主党 | 現 | 5,187 | 当 | |
4 | 幸田 ひでき | 日本共産党 | 新 | 3,306 | ||
港区 | 1 | 斉藤 かをる | 日本共産党 | 新 | 6,957 | |
2 | 井上 ひでたか | 自由民主党 | 現 | 7,336 | 当 | |
3 | たかはし 諄司 | 公明党 | 現 | 10,325 | 当 | |
4 | おくの 正美 | 民主党 | 現 | 9,138 | 当 | |
大正区 | 1 | 矢達 幸 | 日本共産党 | 現 | 8,749 | 当 |
2 | 金沢 かずひろ | 公明党 | 現 | 10,383 | 当 | |
3 | 福山 よしてる | 民主党 | 現 | 7,554 | 当 | |
4 | 舟戸 よしひろ | 自由民主党 | 元 | 6,503 | ||
5 | 松下 こうじ | 無所属 | 新 | 859 | ||
天王寺区 | 1 | 松本 みよこ | 日本共産党 | 新 | 2,800 | |
2 | 足高 まさし | 自由民主党 | 現 | 5,484 | 当 | |
3 | 福島 しんじ | 無所属 | 現 | 6,917 | 当 | |
4 | 鈴木 しげお | 民主党 | 元 | 4,868 | ||
浪速区 | 1 | 円山 なおこ | 日本共産党 | 新 | 3,505 | |
2 | 森山 よしひさ | 無所属 | 新 | 5,219 | 当 | |
3 | 冨岡 ともじ | 自由民主党 | 新 | 4,311 | 当 | |
西淀川区 | 1 | 金子 光良 | 公明党 | 現 | 11,600 | 当 |
2 | 北山 良三 | 日本共産党 | 現 | 11,426 | 当 | |
3 | 荒木 幹男 | 自由民主党 | 現 | 10,281 | 当 | |
4 | 川しろ 勝良 | 民主党 | 新 | 4,353 | ||
淀川区 | 1 | 北野 たえこ | 自由民主党 | 現 | 8,684 | 当 |
2 | 池田 じゅんいち | 無所属 | 新 | 1,182 | ||
3 | 山下 昌彦 | 自由民主党 | 新 | 6,093 | 当 | |
4 | 杉田 ただひろ | 公明党 | 現 | 16,729 | 当 | |
5 | てらど 月美 | 日本共産党 | 新 | 10,912 | 当 | |
6 | 西岡 つよし | 民主党 | 新 | 7,729 | 当 | |
7 | 林 ひろき | 無所属 | 新 | 4,558 | ||
東淀川区 | 1 | ひろおか 一光 | 民主党 | 現 | 4,917 | 当 |
2 | 石川 かんじ | 日本共産党 | 現 | 9,284 | 当 | |
3 | ながやぶ 隆弘 | 無所属 | 現 | 5,816 | 当 | |
4 | 吉武 のぶあき | 無所属 | 新 | 2,565 | ||
5 | ながお 秀樹 | 民主党 | 現 | 8,479 | 当 | |
6 | おざさ 正博 | 公明党 | 現 | 16,368 | 当 | |
7 | ふくだ としあき | 無所属 | 新 | 770 | ||
8 | とこだ 正勝 | 自由民主党 | 現 | 10,691 | 当 | |
東成区 | 1 | かわしま ひろとし | 自由民主党 | 新 | 5,864 | 当 |
2 | 山崎 誠二 | 民主党 | 現 | 8,066 | 当 | |
3 | まちば 康生 | 公明党 | 現 | 8,049 | 当 | |
4 | 北原 洋子 | 日本共産党 | 新 | 4,813 | ||
生野区 | 1 | 下田 敏人 | 日本共産党 | 現 | 5,563 | 当 |
2 | かわもと 正弘 | 公明党 | 現 | 9,940 | 当 | |
3 | 木下 誠 | 自由民主党 | 新 | 3,218 | 当 | |
4 | ながさき 由美子 | 無所属 | 新 | 2,183 | ||
5 | 大西 ひろゆき | 自由民主党 | 現 | 5,933 | 当 | |
6 | 武 なおき | 無所属 | 新 | 2,232 | ||
7 | 山岡 あけみ | 日本共産党 | 新 | 2,920 | ||
8 | 黒田 まさし | 自由民主党 | 現 | 5,155 | 当 | |
9 | しげはら 英仁 | 無所属 | 新 | 2,502 | ||
10 | さかきばら 克次 | 民主党 | 新 | 3,124 | ||
旭区 | 1 | 澤野 雅洋 | 自由民主党 | 現 | 5,996 | |
2 | 西﨑 てるあき | 公明党 | 新 | 9,376 | 当 | |
3 | くつざわ 和夫 | 民主党 | 新 | 6,133 | 当 | |
4 | 福田 賢治 | 民主党 | 現 | 9,226 | 当 | |
5 | わたし 考一 | 日本共産党 | 現 | 6,800 | 当 | |
城東区 | 1 | 田中 ゆたか | 民主党 | 現 | 8,866 | 当 |
2 | 明石 なおき | 公明党 | 現 | 13,605 | 当 | |
3 | 伊藤 はるお | 自由民主党 | 新 | 6,698 | ||
4 | 西川 ひろじ | 自由民主党 | 新 | 8,184 | 当 | |
5 | 勝田 ひろ子 | 民主党 | 現 | 9,983 | 当 | |
6 | 山中 智子 | 日本共産党 | 現 | 11,671 | 当 | |
鶴見区 | 1 | トキ 恭生 | 公明党 | 新 | 12,679 | 当 |
2 | 北村 隆幸 | 民主党 | 新 | 5,527 | ||
3 | 徳村 さとる | 自由民主党 | 新 | 6,685 | 当 | |
4 | はせ 正子 | 日本共産党 | 現 | 7,770 | 当 | |
5 | 杉本 末広 | 無所属 | 現 | 5,508 | ||
阿倍野区 | 1 | 大丸 あきのり | 自由民主党 | 現 | 7,636 | 当 |
2 | 木下 よしのぶ | 自由民主党 | 現 | 7,661 | 当 | |
3 | 前川 たけし | 無所属 | 新 | 1,929 | ||
4 | さざなみ 光太郎 | ありが党 | 新 | 521 | ||
5 | かとう 正武 | 民主党 | 現 | 7,211 | 当 | |
6 | 小南 かおる | 日本共産党 | 現 | 7,203 | ||
7 | 島田 まり | 公明党 | 新 | 8,971 | 当 | |
住之江区 | 1 | あだち 義孝 | 日本共産党 | 新 | 8,441 | 当 |
2 | 松崎 とおる | 民主党 | 現 | 9,496 | 当 | |
3 | 石原 のぶゆき | 公明党 | 現 | 15,359 | 当 | |
4 | きの 敏明 | 民主党 | 現 | 8,213 | ||
5 | 髙野 伸生 | 自由民主党 | 現 | 9,728 | 当 | |
住吉区 | 1 | 井上 ひろし | 日本共産党 | 新 | 11,919 | 当 |
2 | かんばら 昭二 | 民主党 | 現 | 8,205 | 当 | |
3 | 高山 まさし | 公明党 | 現 | 14,761 | 当 | |
4 | 和田 あきひで | 無所属 | 新 | 1,750 | ||
5 | 新 富造 | 無所属 | 新 | 880 | ||
6 | 田中 義一 | 自由民主党 | 現 | 6,199 | 当 | |
7 | タガヤ 俊史 | 自由民主党 | 現 | 8,013 | 当 | |
8 | 天の 一 | 無所属 | 元 | 5,610 | 当 | |
東住吉区 | 1 | 江川 しげる | 日本共産党 | 現 | 7,694 | 当 |
2 | さかい 良和 | 自由民主党 | 現 | 8,502 | 当 | |
3 | 辻 よしたか | 公明党 | 現 | 13,803 | 当 | |
4 | 岡田 まさゆき | 国民新党 | 新 | 3,402 | ||
5 | 山本 しゅう子 | 民主党 | 現 | 10,477 | 当 | |
6 | 加藤 よし子 | 自由民主党 | 現 | 8,399 | 当 | |
平野区 | 1 | 田中 ひろき | 無所属 | 新 | 9,826 | 当 |
2 | にった 孝 | 自由民主党 | 現 | 13,874 | 当 | |
3 | いなもり 豊 | 日本共産党 | 現 | 11,268 | 当 | |
4 | まつば さくじ | 無所属 | 新 | 1,309 | ||
5 | たかだ 雄七郎 | 公明党 | 現 | 10,558 | 当 | |
6 | かいはつ 康秀 | 自由民主党 | 現 | 9,659.670 | ||
7 | うるし原 良光 | 公明党 | 現 | 12,224 | 当 | |
8 | まつだ 力 | 民主党 | 現 | 10,325 | 当 | |
9 | 安達 あきろう | 無所属 | 新 | 321 | ||
10 | 改発 ともひろ | 無所属 | 新 | 1,937.329 | ||
※平野区は投票の按分があったため、小数点以下の得票があります。 | ||||||
西成区 | 1 | いながき ひろし | 無所属 | 新 | 1,081 | |
2 | むらお 政利 | 無所属 | 現 | 4,732 | ||
3 | 柳本 顕 | 自由民主党 | 現 | 8,463 | 当 | |
4 | 尾上 やすお | 日本共産党 | 新 | 6,108 | 当 | |
5 | 前田 おさみ | 公明党 | 現 | 12,793 | 当 | |
6 | 小林 みちひろ | 民主党 | 現 | 7,918 | 当 | |
7 | 辻 淳子 | 自由民主党 | 現 | 7,742 | 当 |
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900