平成19年11月18日 執行 大阪市長選挙の開票結果
2023年6月16日
ページ番号:1598
区名 | はしづめ 紳也 | 平松 邦夫 | 関 淳一 | 姫野 浄 | 藤井 永悟 |
---|---|---|---|---|---|
大阪市計 | 89,843 | 367,058 | 317,429 | 113,201 | 8,199 |
北区 | 4,110 | 14,175 | 10,594 | 3,569 | 265 |
都島区 | 4,177 | 15,434 | 11,764 | 3,757 | 368 |
福島区 | 2,547 | 8,863 | 6,760 | 3,299 | 213 |
此花区 | 1,789 | 8,255 | 8,323 | 4,757 | 171 |
中央区 | 3,849 | 8,953 | 7,159 | 2,157 | 183 |
西区 | 3,268 | 9,823 | 7,549 | 1,768 | 191 |
港区 | 2,644 | 12,249 | 12,422 | 4,070 | 274 |
大正区 | 2,008 | 10,368 | 9,792 | 4,546 | 244 |
天王寺区 | 3,100 | 8,188 | 7,453 | 1,855 | 241 |
浪速区 | 1,556 | 6,180 | 5,332 | 1,421 | 102 |
西淀川区 | 2,652 | 12,876 | 11,234 | 7,044 | 387 |
淀川区 | 5,133 | 20,751 | 18,574 | 9,148 | 664 |
東淀川区 | 5,198 | 23,607 | 19,814 | 6,758 | 554 |
東成区 | 2,986 | 11,506 | 9,365 | 2,535 | 230 |
生野区 | 3,045 | 15,833 | 14,648 | 5,203 | 285 |
旭区 | 3,202 | 16,407 | 11,875 | 4,034 | 267 |
城東区 | 6,240 | 25,475 | 19,369 | 7,014 | 768 |
鶴見区 | 3,320 | 14,267 | 13,397 | 4,088 | 437 |
阿倍野区 | 5,162 | 16,877 | 13,498 | 4,232 | 319 |
住之江区 | 4,418 | 20,017 | 16,847 | 5,768 | 360 |
住吉区 | 5,793 | 21,885 | 19,368 | 7,300 | 401 |
東住吉区 | 4,861 | 20,462 | 18,642 | 5,388 | 364 |
平野区 | 5,847 | 27,609 | 27,435 | 8,268 | 569 |
西成区 | 2,938 | 16,998 | 16,215 | 5,222 | 342 |
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900