平成17年11月27日執行 市長選挙における投票率
2023年6月16日
ページ番号:1622
区名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北区 | 37,582 | 41,483 | 79,065 | 11,736 | 13,355 | 25,091 | 31.23 | 32.19 | 31.73 |
都島区 | 37,635 | 41,278 | 78,913 | 12,378 | 13,895 | 26,273 | 32.89 | 33.66 | 33.29 |
福島区 | 23,551 | 26,376 | 49,927 | 8,031 | 9,056 | 17,087 | 34.10 | 34.33 | 34.22 |
此花区 | 25,830 | 26,829 | 52,659 | 8,920 | 10,207 | 19,127 | 34.53 | 38.04 | 36.32 |
中央区 | 25,531 | 28,972 | 54,503 | 8,021 | 9,571 | 17,592 | 31.42 | 33.04 | 32.28 |
西区 | 26,897 | 30,705 | 57,602 | 7,944 | 9,143 | 17,087 | 29.53 | 29.78 | 29.66 |
港区 | 33,863 | 34,908 | 68,771 | 11,413 | 12,441 | 23,854 | 33.70 | 35.64 | 34.69 |
大正区 | 29,783 | 30,430 | 60,213 | 10,095 | 11,203 | 21,298 | 33.90 | 36.82 | 35.37 |
天王寺区 | 21,524 | 25,936 | 47,460 | 7,731 | 9,234 | 16,965 | 35.92 | 35.60 | 35.75 |
浪速区 | 21,093 | 19,647 | 40,740 | 5,569 | 5,965 | 11,534 | 26.40 | 30.36 | 28.31 |
西淀川区 | 38,193 | 38,623 | 76,816 | 12,662 | 14,069 | 26,731 | 33.15 | 36.43 | 34.80 |
淀川区 | 65,880 | 68,431 | 134,311 | 21,314 | 24,171 | 45,485 | 32.35 | 35.32 | 33.87 |
東淀川区 | 67,937 | 70,038 | 137,975 | 20,377 | 22,209 | 42,586 | 29.99 | 31.71 | 30.87 |
東成区 | 28,885 | 31,824 | 60,709 | 9,946 | 11,191 | 21,137 | 34.43 | 35.17 | 34.82 |
生野区 | 41,890 | 45,561 | 87,451 | 14,388 | 16,428 | 30,816 | 34.35 | 36.06 | 35.24 |
旭区 | 36,893 | 41,158 | 78,051 | 13,302 | 15,184 | 28,486 | 36.06 | 36.89 | 36.50 |
城東区 | 61,639 | 68,005 | 129,644 | 21,633 | 24,176 | 45,809 | 35.10 | 35.55 | 35.33 |
鶴見区 | 39,819 | 43,024 | 82,843 | 12,253 | 13,876 | 26,129 | 30.77 | 32.25 | 31.54 |
阿倍野区 | 38,240 | 46,407 | 84,647 | 14,745 | 17,708 | 32,453 | 38.56 | 38.16 | 38.34 |
住之江区 | 50,401 | 54,575 | 104,976 | 17,045 | 19,362 | 36,407 | 33.82 | 35.48 | 34.68 |
住吉区 | 58,534 | 67,074 | 125,608 | 19,890 | 23,419 | 43,309 | 33.98 | 34.92 | 34.48 |
東住吉区 | 51,097 | 57,370 | 108,467 | 17,812 | 20,681 | 38,493 | 34.86 | 36.05 | 35.49 |
平野区 | 74,510 | 82,126 | 156,636 | 24,011 | 27,945 | 51,956 | 32.23 | 34.03 | 33.17 |
西成区 | 61,721 | 41,141 | 102,862 | 18,500 | 14,884 | 33,384 | 29.97 | 36.18 | 32.46 |
大阪市計 | 998,928 | 1,061,921 | 2,060,849 | 329,716 | 369,373 | 699,089 | 33.01 | 34.78 | 33.92 |
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900