平成15年11月30日執行 市長選挙における投票率
2023年6月16日
ページ番号:1821
区名 | 当日有権者数(人) | 投票者数(人) | 投票率(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
北区 | 35,958 | 39,682 | 75,640 | 10,786 | 12,522 | 23,308 | 30 | 31.56 | 30.81 |
都島区 | 36,966 | 40,419 | 77,385 | 11,998 | 13,782 | 25,780 | 32.46 | 34.1 | 33.31 |
福島区 | 22,447 | 25,050 | 47,497 | 7,527 | 8,600 | 16,127 | 33.53 | 34.33 | 33.95 |
此花区 | 26,324 | 27,166 | 53,490 | 8,663 | 9,745 | 18,408 | 32.91 | 35.87 | 34.41 |
中央区 | 23,663 | 26,702 | 50,365 | 7,239 | 8,751 | 15,990 | 30.59 | 32.77 | 31.75 |
西区 | 25,476 | 28,886 | 54,362 | 7,476 | 8,734 | 16,210 | 29.35 | 30.24 | 29.82 |
港区 | 34,839 | 35,339 | 70,178 | 11,590 | 12,828 | 24,418 | 33.27 | 36.3 | 34.79 |
大正区 | 29,798 | 30,331 | 60,129 | 10,014 | 11,316 | 21,330 | 33.61 | 37.31 | 35.47 |
天王寺区 | 20,358 | 24,544 | 44,902 | 7,058 | 8,519 | 15,577 | 34.67 | 34.71 | 34.69 |
浪速区 | 20,678 | 19,438 | 40,116 | 5,653 | 6,275 | 11,928 | 27.34 | 32.28 | 29.73 |
西淀川区 | 37,943 | 38,131 | 76,074 | 12,280 | 13,822 | 26,102 | 32.36 | 36.25 | 34.31 |
淀川区 | 66,293 | 67,875 | 134,168 | 18,578 | 20,715 | 39,293 | 28.02 | 30.52 | 29.29 |
東淀川区 | 68,441 | 70,429 | 138,870 | 20,161 | 22,355 | 42,516 | 29.46 | 31.74 | 30.62 |
東成区 | 28,331 | 31,115 | 59,446 | 9,945 | 11,355 | 21,300 | 35.1 | 36.49 | 35.83 |
生野区 | 42,199 | 46,173 | 88,372 | 14,590 | 17,030 | 31,620 | 34.57 | 36.88 | 35.78 |
旭区 | 37,392 | 41,701 | 79,093 | 13,386 | 15,700 | 29,086 | 35.8 | 37.65 | 36.77 |
城東区 | 60,820 | 66,698 | 127,518 | 21,060 | 24,022 | 45,082 | 34.63 | 36.02 | 35.35 |
鶴見区 | 39,039 | 41,734 | 80,773 | 12,090 | 13,757 | 25,847 | 30.97 | 32.96 | 32 |
阿倍野区 | 37,665 | 45,620 | 83,285 | 13,951 | 16,940 | 30,891 | 37.04 | 37.13 | 37.09 |
住之江区 | 50,577 | 54,502 | 105,079 | 16,145 | 18,580 | 34,725 | 31.92 | 34.09 | 33.05 |
住吉区 | 59,050 | 67,347 | 126,397 | 19,296 | 23,031 | 42,327 | 32.68 | 34.2 | 33.49 |
東住吉区 | 52,146 | 58,214 | 110,360 | 17,822 | 21,118 | 38,940 | 34.18 | 36.28 | 35.28 |
平野区 | 74,789 | 81,861 | 156,650 | 23,946 | 27,967 | 51,913 | 32.02 | 34.16 | 33.14 |
西成区 | 63,560 | 42,261 | 105,821 | 17,713 | 15,034 | 32,747 | 27.87 | 35.57 | 30.95 |
大阪市計 | 994,752 | 1,051,218 | 2,045,970 | 318,967 | 362,498 | 681,465 | 32.06 | 34.48 | 33.31 |
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900