平成20年1月27日 執行 大阪府知事選挙の開票結果
2020年11月26日
ページ番号:2271
区名 | 梅田 章二 | 橋下 とおる | 熊谷 さだとし | 杉浦 清一 | 高橋 正明 |
---|---|---|---|---|---|
北区 | 5,395 | 19,840 | 11,586 | 258 | 223 |
都島区 | 5,865 | 20,797 | 11,929 | 429 | 199 |
福島区 | 4,450 | 13,053 | 6,476 | 193 | 163 |
此花区 | 5,628 | 12,957 | 5,933 | 132 | 135 |
中央区 | 3,535 | 13,497 | 8,198 | 159 | 179 |
西区 | 3,178 | 14,572 | 7,685 | 121 | 205 |
港区 | 5,336 | 18,466 | 8,604 | 182 | 343 |
大正区 | 5,454 | 14,975 | 6,364 | 217 | 181 |
天王寺区 | 2,971 | 12,772 | 7,451 | 194 | 165 |
浪速区 | 2,121 | 8,773 | 4,614 | 80 | 97 |
西淀川区 | 8,359 | 19,225 | 8,635 | 309 | 261 |
淀川区 | 9,790 | 33,295 | 16,930 | 350 | 311 |
東淀川区 | 9,889 | 33,375 | 17,162 | 345 | 643 |
東成区 | 3,782 | 16,163 | 8,546 | 167 | 291 |
生野区 | 6,807 | 22,645 | 11,036 | 185 | 397 |
旭区 | 5,938 | 19,422 | 12,386 | 183 | 296 |
城東区 | 10,334 | 34,480 | 19,263 | 384 | 436 |
鶴見区 | 5,706 | 22,879 | 10,247 | 279 | 334 |
阿倍野区 | 6,534 | 22,301 | 14,268 | 249 | 284 |
住之江区 | 7,741 | 26,814 | 14,577 | 209 | 217 |
住吉区 | 9,519 | 31,062 | 17,273 | 349 | 459 |
東住吉区 | 7,734 | 28,118 | 15,433 | 339 | 461 |
平野区 | 11,774 | 41,889 | 18,650 | 599 | 391 |
西成区 | 7,042 | 22,779 | 11,815 | 292 | 268 |
大阪市計 | 154,882 | 524,149 | 275,061 | 6,204 | 6,939 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900