平成16年2月1日執行 府知事選挙の開票結果
2020年11月26日
ページ番号:2324
区名 | 太田 房江 | 梅田 章二 | 江本 孟紀 | 西村 重蔵 | 小山 広明 |
---|---|---|---|---|---|
北区 | 13,929 | 5,179 | 8,044 | 108 | 310 |
都島区 | 15,880 | 5,382 | 8,367 | 123 | 274 |
福島区 | 9,561 | 3,683 | 5,122 | 93 | 147 |
此花区 | 10,698 | 4,917 | 4,674 | 96 | 114 |
中央区 | 9,223 | 3,373 | 5,572 | 66 | 145 |
西区 | 9,453 | 2,862 | 5,919 | 98 | 202 |
港区 | 14,692 | 5,097 | 6,664 | 119 | 259 |
大正区 | 12,569 | 5,115 | 5,576 | 208 | 171 |
天王寺区 | 9,500 | 2,988 | 5,066 | 82 | 190 |
浪速区 | 7,579 | 1,863 | 3,687 | 60 | 107 |
西淀川区 | 14,222 | 7,943 | 7,192 | 142 | 222 |
淀川区 | 24,634 | 9,065 | 12,147 | 259 | 367 |
東淀川区 | 26,274 | 9,475 | 12,865 | 208 | 443 |
東成区 | 12,719 | 3,812 | 6,853 | 127 | 269 |
生野区 | 19,275 | 6,812 | 9,054 | 289 | 346 |
旭区 | 18,217 | 5,870 | 8,283 | 166 | 228 |
城東区 | 26,873 | 10,020 | 14,031 | 233 | 458 |
鶴見区 | 17,060 | 5,287 | 7,629 | 142 | 275 |
阿倍野区 | 18,341 | 6,163 | 9,805 | 144 | 357 |
住之江区 | 20,660 | 7,423 | 10,934 | 173 | 286 |
住吉区 | 25,381 | 9,042 | 12,664 | 198 | 563 |
東住吉区 | 24,342 | 7,348 | 11,327 | 211 | 375 |
平野区 | 33,697 | 10,209 | 14,828 | 275 | 630 |
西成区 | 22,113 | 5,908 | 8,897 | 230 | 414 |
大阪市計 | 416,892 | 144,836 | 205,200 | 3,850 | 7,152 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900