「大阪市水道局BPR支援業務委託」公募型プロポーザル方式による選定結果について
2023年6月21日
ページ番号:602313
1 案件名称
2 契約期間
3 選定した委託予定事業者
4 公募期間
5 学識経験者等の意見を聴取する選定委員による審査の結果
(1)選定委員名簿(五十音順・敬称略)
-
大賀 暁(橿原市デジタル戦略課デジタルコーディネータ)
(昭和女子大学現代ビジネス研究所研究員) - 中野 秀男(大阪市立大学名誉教授)
- 水谷 哲也(中小企業診断士)
(2)選定委員会の開催日
- 第1回選定会議 令和5年3月27日
- 第2回選定会議 令和5年6月8日
(3)審査基準
審査項目 | 審査基準 | 配点 |
---|---|---|
(1)業務目的の理解 | 本業務の背景、目的を正しく理解し、パイロットプロジェクトとしての重要性を認識しているか。 | 30 |
(2)企画内容 | ア 業務全体に対する企画力 | |
本業務の進め方、方法、ツールなどに事業者の創造性が発揮されており、その特徴が提案の中で十分説明できているか。 | 25 | |
イ 各業務工程に対する企画力 | ||
①BPR対象業務の選定 | ||
BPR効果のより高い業務、横展開可能な業務を選定するため論理的かつ合理的な提案がされているか。また、より多くの業務を選定しているか。 | 25 | |
②業務分析 | ||
業務担当者が問題・課題の本質を捉えられるようなヒアリングや行動観察等の方法やドキュメント構成が具体的に検討され、その内容は納得性が高いものか。 | 25 | |
③BPR検討・提案 | ||
BPR提案に関する方針、ICTツール活用に対する考え方が分かりやすく説明されており、新たな視点・大胆な発想の切り替えに繋がるような支援が期待できるか。 | 25 | |
④BPR推進支援 | ||
職員が自立的にBPRの検討が行えるようなドキュメントの提供が期待できるか。 | 10 | |
(3)実現性 | 本業務の企画、スケジュールは無理なく進められるものとなっているか。また各業務工程において、職員に過度な負担がかからないよう配慮されているか。 | 30 |
(4)汎用性 | 本業務におけるノウハウや成果を共有できるような、コンテンツの提供について提案できているか。 | 30 |
(5)業務体制・実績 | 実施体制や役割分担は、本業務の円滑な遂行に十分であり、特に業務ヒアリング等は十分に問題・課題の抽出ができる体制か。また、同種、類似の支援業務の実績があるか。 | 30 |
合 計 | 230 |
(注)選定会議メンバーの1人あたりの点数は230点で合計690点とする。ただし、各選定会議メンバーの採点結果合計の平均が、138点に満たない場合、又は、いずれかの審査項目において、選定会議メンバーのうち1人でも審査基準点が1点以下である場合は、選考対象に不十分として除外する。
(4)審査を行った事業者(五十音順)
凸版印刷株式会社
有限責任監査法人トーマツ
ロボフィス株式会社
(5)審査の結果(選定委員の評価点の合計点)
審査項目 | 審査基準 | 参加事業者 | |||
---|---|---|---|---|---|
A者 | B者 | C者 | D者 | ||
(1)業務目的の理解 | 本業務の背景、目的を正しく理解し、パイロットプロジェクトとしての重要性を認識しているか。 | 78 | 66 | 66 | 66 |
(2)企画内容 | ア 業務全体に対する企画力 | ||||
本業務の進め方、方法、ツールなどに事業者の創造性が発揮されており、その特徴が提案の中で十分説明できているか。 | 55 | 60 | 50 | 50 | |
イ 各業務工程に対する企画力 | |||||
①BPR対象業務の選定 | |||||
職員が自立的にBPRの検討が行えるようなドキュメントの提供が期待できるか。 | 60 | 55 | 50 | 55 | |
②業務分析 | |||||
業務担当者が問題・課題の本質を捉えられるようなヒアリングや行動観察等の方法やドキュメント構成が具体的に検討され、その内容は納得性が高いものか。 | 60 | 65 | 45 | 45 | |
③BPR検討・提案 | |||||
BPR提案に関する方針、ICTツール活用に対する考え方が分かりやすく説明されており、新たな視点・大胆な発想の切り替えに繋がるような支援が期待できるか。 | 55 | 60 | 55 | 55 | |
④BPR推進支援 | |||||
職員が自立的にBPRの検討が行えるようなドキュメントの提供が期待できるか。 | 18 | 18 | 22 | 20 | |
(3)実現性 | 本業務の企画、スケジュールは無理なく進められるものとなっているか。また各業務工程において、職員に過度な負担がかからないよう配慮されているか。 | 72 | 54 | 60 | 66 |
(4)汎用性 | 本業務におけるノウハウや成果を共有できるような、コンテンツの提供について提案できているか。 | 66 | 66 | 72 | 66 |
(5)業務体制・実績 | 実施体制や役割分担は、本業務の円滑な遂行に十分であり、特に業務ヒアリング等は十分に問題・課題の抽出ができる体制か。また、同種、類似の支援業務の実績があるか。 | 72 | 66 | 66 | 42 |
合計 | 536 | 510 | 486 | 465 |
6 お問合せ先
〒559-8558 大阪市住之江区南港北 2-1-10
アジア太平洋トレードセンター(ATC)ITM 棟 9 階
大阪市水道局総務部デジタル推進課
電子メールアドレスdigital-ict@suido.city.osaka.jp
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局総務部DX推進課
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話:06-6616-5411
ファックス:06-6616-5419