住之江区の通学区域について
2023年12月8日
ページ番号:530842
市立小中学校の通学区域について
中学校名 | 小学校名 | 通 学 区 域 町 丁 番 地 名 |
---|---|---|
住吉第一 | 粉浜 | 粉浜2丁目、3丁目 |
粉浜西2丁目3番(2号の一部、3号~43号、44号の一部)、 4番~19番 | ||
粉浜西3丁目 | ||
浜口東1丁目 | ||
浜口西1丁目 | ||
北粉浜 | 粉浜1丁目 | |
粉浜西1丁目 | ||
粉浜西2丁目1番、2番、 3番(1号、2号の一部、44号の一部、45号~52号) | ||
加賀屋 | 加賀屋 | 北加賀屋1丁目~5丁目 |
緑木1丁目 | ||
柴谷1丁目 | ||
加賀屋東 | 東加賀屋1丁目、2丁目 | |
中加賀屋1丁目、2丁目 | ||
西加賀屋1丁目、2丁目 | ||
真住 | 住吉川 | 東加賀屋3丁目、4丁目 |
中加賀屋3丁目、4丁目 | ||
西加賀屋3丁目、4丁目 | ||
緑木2丁目 | ||
柴谷2丁目 | ||
住之江 | 御崎1丁目~4丁目 | |
南加賀屋1丁目 | ||
浜口西2丁目 | ||
清江 | 御崎5丁目、6丁目 | |
南加賀屋2丁目 | ||
浜口西3丁目 | ||
住之江 | 安立 | 安立1丁目~4丁目 |
住之江1丁目~3丁目 | ||
西住之江1丁目~4丁目 | ||
浜口東2丁目、3丁目 | ||
敷津浦 | 御崎7丁目、8丁目 | |
北島1丁目~3丁目 | ||
南加賀屋3丁目、4丁目 | ||
新北島 | 新北島 | 新北島1丁目~6丁目、8丁目 |
平林 | 新北島7丁目 | |
泉1丁目、2丁目 | ||
平林南1丁目、2丁目 | ||
平林北1丁目、2丁目 | ||
南港東1丁目~4丁目 | ||
南港南1丁目~7丁目 | ||
南港北 | 南港光 | 南港中4丁目 |
南港東6丁目~9丁目 | ||
南港北1丁目29番 | ||
南港桜 | 南港中5丁目、6丁目、8丁目 | |
南港北1丁目1番~28番、30番~33番 | ||
南港北2丁目、3丁目 | ||
南港南 | 南港 みなみ | 南港中1丁目、2丁目、3丁目、7丁目 |
南港東5丁目 |
通学区域一覧
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
南港光小学校、南港桜小学校の通学区域を変更しています
対象地域
住之江区南港北1丁目29番
概要
この区域はコスモスクエア地区複合一体開発により、約600戸のマンションが建設され、令和2年度末に入居が開始する予定です。
そのため、南港桜小学校の児童数増加により教室不足など教育環境の悪化が生じないよう、南港光小学校の通学区域に変更しています。
変更時期
平成31年4月1日
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市住之江区役所 窓口サービス課
〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所1階)
電話:06-6682-9963
ファックス:06-6686-2040