令和8年度 保育施設利用申込み状況の公表について
2025年10月28日
ページ番号:663827
令和8年度の天王寺区内保育施設利用申込み状況を公表します
令和年7年10月1日から10月15日に受付を行いました令和8年度保育施設利用申し込み状況がまとまりましたので、公表します。
| ※優先利用数:保育士等優先利用申込者数、申込者数:保育士等優先利用申込者を除く申込者数 | ||||||||
| 施設名 | 歳児別 | 計 | ||||||
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |||
| 四天王寺夕陽丘保育園 | 募集数 | 18 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| (保育所) | 優先利用数 | 2 | 1 | 3 | ||||
| 申込者数 | 11 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 36 | |
| 日の出さなだやま園 | 募集数 | 3 | 16 | 2 | 4 | 0 | 1 | 26 |
| (保育所) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 1 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | |
| 松福幼児学園キッズコート天王寺 | 募集数 | 3 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| (保育所) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| 天王寺駅前おおぞら保育園 | 募集数 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 18 |
| (保育所) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 15 | |
| 上本町げんき学園 | 募集数 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12 |
| (保育所) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
| ポピンズナーサリースクール天王寺 | 募集数 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
| (保育所) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| 真田山かいせい保育園 | 募集数 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| (保育所) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | |
| 聖和かいせい保育園 | 募集数 | 6 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 20 |
| (保育所) | 優先利用数 | 2 | 2 | |||||
| 申込者数 | 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
| ほっぺるランド天王寺上本町 | 募集数 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
| (保育所) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| くじら保育園 天王寺園 | 募集数 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| (保育所) | 優先利用数 | 1 | 1 | |||||
| 申込者数 | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | |
| あろんてぃあきっず真法院町保育園 | 募集数 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| (保育所) | 優先利用数 | 1 | 1 | |||||
| 申込者数 | 14 | 16 | 2 | 4 | 1 | 0 | 37 | |
| 大阪宰相山保育園 | 募集数 | 6 | 10 | 0 | 2 | 0 | 2 | 20 |
| (保育所) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 10 | 19 | 1 | 1 | 1 | 0 | 32 | |
| ゆめ玉造保育園 | 募集数 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 15 |
| (保育所) | 優先利用数 | 1 | 1 | |||||
| 申込者数 | 14 | 23 | 1 | 7 | 0 | 0 | 45 | |
| ひなたほいくえん せいわ | 募集数 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| (保育所) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| ももの木保育園 | 募集数 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| (保育所) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| ゆり保育園 | 募集数 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| (保育所) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| うれしい保育園 堂ヶ芝 | 募集数 | 9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 5 | 27 |
| (保育所) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 2 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
| 木下の保育園 天王寺 | 募集数 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17 |
| (保育所) | 優先利用数 | 1 | 1 | |||||
| 申込者数 | 4 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 25 | |
| うれしい保育園 上本町 | 募集数 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 5 | 25 |
| (保育所) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 11 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | |
| 【仮称】ポピンズナーサリースクール上本町 | 募集数 | 9 | 15 | 15 | 17 | 2 | 2 | 60 |
| (保育所) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 3 | 30 | 6 | 12 | 2 | 1 | 54 | |
| 【仮称】夕陽丘にじいろキッズ保育園 | 募集数 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 18 | 90 |
| (保育所) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 10 | |
| 味原保育所 | 募集数 | 3 | 15 | 0 | 3 | 5 | 10 | 36 |
| (保育所・公立) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 蓮美幼児学園うえしおキンダースクール | 募集数 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| (幼保連携型認定こども園) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 14 | 22 | 10 | 6 | 0 | 1 | 53 | |
| 天王寺こども園 | 募集数 | 6 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 22 |
| (幼保連携型認定こども園) | 優先利用数 | 1 | 1 | |||||
| 申込者数 | 9 | 27 | 13 | 9 | 7 | 0 | 65 | |
| こでまりこども園 天王寺 | 募集数 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| (保育所型認定こども園) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 【仮称】認定こども園すくすく保育園 | 募集数 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| (すくすく保育園) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| (保育所型認定こども園) | 申込者数 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 【仮称】蓮美幼児学園本園キンダースクール | 募集数 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 21 |
| (蓮美幼児学園たにまちナーサリー) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| (保育所型認定こども園) | 申込者数 | 17 | 9 | 4 | 10 | 2 | 0 | 42 |
| 天王寺幼稚園 | 募集数 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 |
| (幼稚園型認定こども園) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 9 | 13 | 10 | 13 | 2 | 4 | 51 | |
| かのん保育園 | 募集数 | 1 | 4 | 1 | 6 | |||
| (小規模保育事業A型) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 蓮美幼児学園 石ヶ辻プリメール | 募集数 | 3 | 5 | 0 | 8 | |||
| (小規模保育事業A型) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 0 | 6 | 0 | 6 | ||||
| キッズパレス天王寺 | 募集数 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||
| (小規模保育事業A型) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 0 | 3 | 1 | 4 | ||||
| すてっぷ保育園 | 募集数 | 0 | 9 | 2 | 11 | |||
| (小規模保育事業A型) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 1 | 4 | 1 | 6 | ||||
| 真田山みのる保育園 | 募集数 | 2 | 5 | 0 | 7 | |||
| (小規模保育事業A型) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| うえほんまち保育園 | 募集数 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||
| (小規模保育事業A型) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 【仮称】天王寺勝山保育園 | 募集数 | 3 | 6 | 10 | 19 | |||
| (小規模保育事業A型) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| TOT KIDS | 募集数 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||
| (小規模保育事業C型) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| あかつき保育園 | 募集数 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||
| (小規模保育事業C型) | 優先利用数 | 0 | ||||||
| 申込者数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 募集数合計 | 220 | 259 | 66 | 84 | 34 | 51 | 714 | |
| 保育士等優先利用申込者数合計 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 保育士等優先利用申込者数を除く申込者数合計 | 162 | 320 | 74 | 96 | 22 | 12 | 686 | |
注意
- 募集人数は、令和7年10月28日時点の目安であり、入所中の児童の異動や保育士の雇用状況により今後も変動することがあります。
- 申込者数は、第一希望の保育施設により算出していますので、第二希望以下の方の申込者数は含まれておりません。
- 優先利用数については、保護者が本市内で勤務する保育士等であることを条件として優先的に利用内定を行う数になります。
- 地域型保育事業の卒園予定児で連携施設を利用予定の方の数は含んでいません。
- 利用調整(入所選考)は「保育利用調整基準」に基づいて行います。申込み者数が募集人数を下回っている場合でも、第二希望以下で点数の高い方が申込みをしている場合は、点数の高い方が優先となりますので、第一希望とされている方の中から利用保留となる方が生じることがあります。
- クラス年齢は、令和8年4月1日時点の満年齢です。
- 他区の申込み状況については、大阪市ホームページから確認できます。
募集数及び申込状況
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
希望保育施設の変更申請方法
変更を希望される方は、期限までに「令和8年度 保育施設等利用申込変更等届出書」を提出してください。
※ 希望施設の変更や追加がない場合は提出の必要はありません。
令和8年度 保育施設等利用申込変更等届出書
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市天王寺区役所 保健福祉課福祉サービスグループ
〒543-8501 大阪市天王寺区真法院町20番33号(天王寺区役所2階)
電話:06-6774-9857
ファックス:06-6772-4906

