令和8年度保育施設利用申込み状況等の公表について
2025年10月28日
ページ番号:483551
令和8年度の東成区内保育施設利用申込み状況等を公表します
令和7年10月1日~10月15日に受付を行いました令和8年度保育施設利用申込み状況がまとまりましたので、公表します。
| 施設名 | 歳児別 | 計 | ||||||
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |||
| 今里保育園(保育所) | 募集数 | 3 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 27 |
| 優先利用数 | 1 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 申込者数 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 小市保育園(保育所) | 募集数 | 9 | 23 | 6 | 5 | 3 | 3 | 49 |
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 申込者数 | 4 | 11 | 1 | 4 | 0 | 1 | 21 | |
| つみき保育園(保育所) | 募集数 | 9 | 13 | 4 | 3 | 0 | 0 | 29 |
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 申込者数 | 14 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 38 | |
| 東成山水学園(保育所) | 募集数 | 18 | 31 | 14 | 0 | 0 | 0 | 63 |
| 優先利用数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 申込者数 | 15 | 42 | 19 | 6 | 1 | 1 | 84 | |
| キッズファースト保育園(保育所) | 募集数 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 申込者数 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 北中本保育園(保育所) | 募集数 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 0 | 19 |
| 優先利用数 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 申込者数 | 11 | 28 | 14 | 17 | 0 | 0 | 70 | |
| 東成かいせい保育園(保育所) | 募集数 | 6 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 |
| 優先利用数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 申込者数 | 13 | 20 | 3 | 2 | 2 | 1 | 41 | |
| AIAI NURSERY 新深江(保育所) | 募集数 | 6 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 17 |
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 申込者数 | 8 | 19 | 1 | 7 | 1 | 1 | 37 | |
| 中本保育園(保育所) | 募集数 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 |
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 申込者数 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
| 東小橋保育所(保育所・公立) | 募集数 | 3 | 7 | 2 | 8 | 3 | 9 | 32 |
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 申込者数 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
| 大成保育所(保育所・公設置民営) | 募集数 | 6 | 5 | 1 | 7 | 0 | 1 | 20 |
| 優先利用数 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 申込者数 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 1 | 20 | |
| 東中本保育所(保育所・公設置民営) | 募集数 | 3 | 12 | 3 | 1 | 5 | 3 | 27 |
| 優先利用数 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 申込者数 | 7 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 27 | |
| 明の守たまつ保育園(保育所型認定こども園) | 募集数 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 申込者数 | 8 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
| 認定こども園 深江幼稚園(幼保連携型認定こども園) | 募集数 | 3 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 申込者数 | 6 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
| 東中本みらい保育園(小規模保育事業A型) | 募集数 | 2 | 4 | 1 | 7 | |||
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 申込者数 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||
| 新深江ピース保育園(小規模保育事業A型) | 募集数 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 申込者数 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 今里ピース保育園(小規模保育事業A型) | 募集数 | 3 | 5 | 0 | 8 | |||
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 申込者数 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| エンジェルキッズ森ノ宮園(小規模保育事業A型) | 募集数 | 3 | 2 | 1 | 6 | |||
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 申込者数 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||
| ふかえサンサン保育園(小規模保育事業A型) | 募集数 | 3 | 3 | 2 | 8 | |||
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 申込者数 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||
| キッズベアー 緑橋(小規模保育事業A型) | 募集数 | 3 | 5 | 0 | 8 | |||
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 申込者数 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| みんなの里いもほいくえん(小規模保育事業A型) | 募集数 | 3 | 3 | 1 | 7 | |||
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 申込者数 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 募集数合計 | 106 | 180 | 55 | 38 | 13 | 17 | 409 | |
| 保育士等優先利用申込者数合計 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| 保育士等優先利用申込者数を除く申込者数合計 | 105 | 193 | 71 | 50 | 6 | 6 | 431 | |
(注意)
- 募集数は、あくまで現時点(令和7年10月28日)での目安です。利用中の児童の異動等により変動することがあります。
- 申込者数は、第1希望の保育施設等により算出していますので、第2希望以下の方の申込者数は含まれておりません。
- 優先利用数については、保護者が本市内で勤務する保育士等であること及びその他の事情により、優先的に利用内定を行う数になります。優先利用数と申込者数の合計が募集数を上回っている場合は、他の方より優先的に利用調整(入所選考)を行います。
- 地域型保育事業の卒園予定児で連携施設を利用する予定の方の数は、募集数及び申込数のいずれにも含んでいません。
- 利用調整(入所選考)は「保育利用調整基準」に基づき行います。優先利用数と申込者数の合計が、募集数を下回っている保育施設等においても、第2希望以下で点数の高い方が申込みをしていた場合は、点数の高い方が優先されますので、第1希望とされていた方の中から利用保留となる方が生じることがあります。
東成区以外の申込状況について
東成区以外の申込状況については下記をご覧ください。
- 令和8年度保育施設等利用申込み状況の公表について
大阪市こども青少年局のホームページ
希望保育施設変更申請受付について
変更申請期間
令和7年11月17日(月曜日)まで
変更申請方法
変更申請される方は、上記期日までに、東成区役所保健福祉課(2階23番窓口)において手続きを行ってください。希望保育施設変更申請書については下記をダウンロードしてください。
保育所入所申込書(変更届)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市東成区役所 保健福祉課こども福祉
〒537-8501 大阪市東成区大今里西2丁目8番4号(東成区役所2階)
電話:06-6977-9156
ファックス:06-6972-2781


