令和8年度 保育施設利用募集人数及び申込状況
2025年10月28日
ページ番号:659586
令和8年4月入所の保育施設利用募集人数及び申込状況(令和7年10月28日時点)をお知らせします。
浪速区民の方向けの保育施設入所案内は浪速区ホームページをご覧ください。
他区の申込状況等については、こども青少年局ホームページをご覧ください。
募集予定数及び申込状況(令和8年4月入所分・令和7年10月28日時点)
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
| 種別 | 設置運営 | 施設名 | 歳児別 | 計 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | |||||
| 保育所 | 公立 | 浪速第1保育所 | 募集数 | 3 | 15 | 6 | 5 | 6 | 8 | 43 |
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 申込者数 | 3 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | |||
| 浪速第5保育所 | 募集数 | 3 | 12 | 8 | 12 | 10 | 10 | 55 | ||
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 申込者数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||
| 小田町保育所(注) | 募集数 | 3 | 15 | 6 | 10 | 10 | 16 | 60 | ||
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 申込者数 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | |||
| 公設民営 | 広田保育所 | 募集数 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | |
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 申込者数 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 19 | |||
| 民間 | 蓮美幼児学園みなとまちナーサリー | 募集数 | 3 | 5 | 1 | - | - | - | 9 | |
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 申込者数 | 3 | 7 | 2 | - | - | - | 12 | |||
| 浪速さくら保育園 | 募集数 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 20 | ||
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 申込者数 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
| なでしこ公園保育園 | 募集数 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 21 | ||
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 申込者数 | 15 | 30 | 6 | 9 | 0 | 0 | 60 | |||
| さくらさくみらい元町 | 募集数 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 申込者数 | 4 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | |||
| すくすくの杜 戎本町園 | 募集数 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | ||
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 申込者数 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | |||
| 桜川保育園 | 募集数 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 申込者数 | 3 | 16 | 0 | 3 | 1 | 0 | 23 | |||
| ソフィア稲荷保育園 | 募集数 | 6 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 17 | ||
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 申込者数 | 6 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | |||
| 認定こども園 | 民間 | 幼保連携型認定こども園 大国保育園 | 募集数 | 6 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 21 |
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 申込者数 | 8 | 8 | 4 | 2 | 0 | 1 | 23 | |||
| 幼保連携型認定こども園 愛染橋保育園 | 募集数 | 9 | 11 | 6 | 4 | 4 | 0 | 34 | ||
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 申込者数 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | |||
| 地域型保育事業 | 民間 | あったかスマイル・なにわ | 募集数 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | 4 |
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 申込者数 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | 2 | |||
| こぐまの森保育園 日本橋園 | 募集数 | 3 | 4 | 0 | - | - | - | 7 | ||
| 優先利用数 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 1 | |||
| 申込者数 | 4 | 9 | 0 | - | - | - | 13 | |||
| ひまわり保育園 もとまち | 募集数 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | 8 | ||
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 申込者数 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 4 | |||
| なんばカナリア保育園 | 募集数 | 3 | 4 | 3 | - | - | - | 10 | ||
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 申込者数 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 1 | |||
| もりのなかま保育園 日本橋園 | 募集数 | 3 | 5 | 0 | - | - | - | 8 | ||
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 申込者数 | 0 | 1 | 1 | - | - | - | 2 | |||
| なんばサンフレンズ保育園 | 募集数 | 3 | 1 | 0 | - | - | - | 4 | ||
| 優先利用数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 申込者数 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||
| 募集数合計 | 86 | 109 | 43 | 47 | 35 | 46 | 366 | |||
| 保育士等優先利用申込者数合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| 保育士等優先利用申込者を除く申込者数合計 | 66 | 126 | 25 | 28 | 6 | 5 | 256 | |||
注意
- 募集数・申込状況は、あくまで現時点(令和7年10月28日)での目安です。利用中の児童の異動等により変動することがあります。現時点で募集数が0の場合でも、空きが出た場合は利用調整を行う場合がありますので、希望される場合はお申し込みください。
- (注)小田町保育所は、令和8年4月より民間委託を予定しています。
- 申込者数は、第1希望の保育施設等により算出していますので、第2希望以下の方の申込者数は含まれておりません。
- 優先利用数については、保護者が本市内で勤務する保育士等であること及びその他の事情により、優先的に利用内定を行う数になります。優先利用数と申込者数の合計が募集数を上回っている場合は、他の方より優先的に利用調整(入所選考)を行います。
- 地域型保育事業の卒園予定児で連携施設を利用する予定の方の数は、募集数・申込状況に含んでいません。
- 利用調整(入所選考)は「保育利用調整基準」に基づき行います。優先利用数と申込者数の合計が、募集数を下回っている保育施設等においても、第2希望以下で点数の高い方が申込みをしていた場合は、点数の高い方が優先されますので、第1希望とされていた方の中から利用保留となる方が生じることがあります。
希望保育施設の変更について
希望保育施設の変更申請受付を行います。変更申請方法は以下のとおりです。
(注)浪速区以外の区にお住まいの方は、お住まいの区役所でお手続きください。
変更申請期間
令和7年11月17日(月曜日)まで
変更申請方法
変更申請される方は、上記期日までに、行政オンラインシステムもしくは浪速区役所3階32番窓口にて手続きを行ってください。
- 【浪速区】令和8年度保育施設・事業の利用申込みについての希望変更届(取下・辞退含む)
行政オンラインシステムでの変更手続きはこちらです。(令和7年10月1日公表)
似たページを探す
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市浪速区役所 保健福祉課子育て支援グループ
〒556-8501 大阪市浪速区敷津東1丁目4番20号(浪速区役所3階)
電話:06-6647-9895
ファックス:06-6644-1937
