平成19年4月8日執行 市議会議員選挙 年齢別投票行動集計表
2025年3月17日
ページ番号:1469
年齢別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
20~24 | 3,545 | 3,621 | 7,166 | 844 | 907 | 1,751 | 2,701 | 2,714 | 5,415 | 23.81 | 25.05 | 24.43 |
25~29 | 4,438 | 4,418 | 8,856 | 946 | 1,067 | 2,013 | 3,492 | 3,351 | 6,843 | 21.32 | 24.15 | 22.73 |
20代計 | 7,983 | 8,039 | 16,022 | 1,790 | 1,974 | 3,764 | 6,193 | 6,065 | 12,258 | 22.42 | 24.56 | 23.49 |
30~34 | 5,279 | 5,098 | 10,377 | 1,385 | 1,587 | 2,972 | 3,894 | 3,511 | 7,405 | 26.24 | 31.13 | 28.64 |
35~39 | 5,014 | 4,830 | 9,844 | 1,584 | 1,815 | 3,399 | 3,430 | 3,015 | 6,445 | 31.59 | 37.58 | 34.53 |
30代計 | 10,293 | 9,928 | 20,221 | 2,969 | 3,402 | 6,371 | 7,324 | 6,526 | 13,850 | 28.84 | 34.27 | 31.51 |
40~44 | 4,024 | 3,983 | 8,007 | 1,510 | 1,738 | 3,248 | 2,514 | 2,245 | 4,759 | 37.52 | 43.64 | 40.56 |
45~49 | 3,528 | 3,386 | 6,914 | 1,460 | 1,625 | 3,085 | 2,068 | 1,761 | 3,829 | 41.38 | 47.99 | 44.62 |
40代計 | 7,552 | 7,369 | 14,921 | 2,970 | 3,363 | 6,333 | 4,582 | 4,006 | 8,588 | 39.33 | 45.64 | 42.44 |
50~54 | 3,512 | 3,379 | 6,891 | 1,533 | 1,694 | 3,227 | 1,979 | 1,685 | 3,664 | 43.65 | 50.13 | 46.83 |
55~59 | 5,265 | 5,114 | 10,379 | 2,484 | 2,861 | 5,345 | 2,781 | 2,253 | 5,034 | 47.18 | 55.94 | 51.50 |
50代計 | 8,777 | 8,493 | 17,270 | 4,017 | 4,555 | 8,572 | 4,760 | 3,938 | 8,698 | 45.77 | 53.63 | 49.64 |
60~64 | 4,083 | 4,062 | 8,145 | 2,307 | 2,600 | 4,907 | 1,776 | 1,462 | 3,238 | 56.50 | 64.01 | 60.25 |
65~69 | 3,921 | 4,446 | 8,367 | 2,502 | 3,063 | 5,565 | 1,419 | 1,383 | 2,802 | 63.81 | 68.89 | 66.51 |
60代計 | 8,004 | 8,508 | 16,512 | 4,809 | 5,663 | 10,472 | 3,195 | 2,845 | 6,040 | 60.08 | 66.56 | 63.42 |
70~74 | 3,454 | 4,209 | 7,663 | 2,364 | 2,960 | 5,324 | 1,090 | 1,249 | 2,339 | 68.44 | 70.33 | 69.48 |
75~79 | 2,274 | 3,154 | 5,428 | 1,577 | 2,051 | 3,628 | 697 | 1,103 | 1,800 | 69.35 | 65.03 | 66.84 |
70代計 | 5,728 | 7,363 | 13,091 | 3,941 | 5,011 | 8,952 | 1,787 | 2,352 | 4,139 | 68.80 | 68.06 | 68.38 |
80以上 | 1,966 | 4,462 | 6,428 | 1,174 | 2,123 | 3,297 | 792 | 2,339 | 3,131 | 59.72 | 47.58 | 51.29 |
合計 | 50,303 | 54,162 | 104,465 | 21,670 | 26,091 | 47,761 | 28,633 | 28,071 | 56,704 | 43.08 | 48.17 | 45.72 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900