平成15年11月30日執行 市長選挙 年齢別投票行動集計表
2023年6月16日
ページ番号:1859
年齢別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
20~24 | 4,010 | 4,223 | 8,233 | 623 | 689 | 1,312 | 3,387 | 3,534 | 6,921 | 15.54 | 16.32 | 15.94 |
25~29 | 5,057 | 5,110 | 10,167 | 793 | 912 | 1,705 | 4,264 | 4,198 | 8,462 | 15.68 | 17.85 | 16.77 |
20代計 | 9,067 | 9,333 | 18,400 | 1,416 | 1,601 | 3,017 | 7,651 | 7,732 | 15,383 | 15.62 | 17.15 | 16.4 |
30~34 | 5,508 | 5,122 | 10,630 | 1,092 | 1,180 | 2,272 | 4,416 | 3,942 | 8,358 | 19.83 | 23.04 | 21.37 |
35~39 | 4,504 | 4,281 | 8,785 | 1,147 | 1,222 | 2,369 | 3,357 | 3,059 | 6,416 | 25.47 | 28.54 | 26.97 |
30代計 | 10,012 | 9,403 | 19,415 | 2,239 | 2,402 | 4,641 | 7,773 | 7,001 | 14,774 | 22.36 | 25.55 | 23.9 |
40~44 | 3,780 | 3,735 | 7,515 | 1,049 | 1,164 | 2,213 | 2,731 | 2,571 | 5,302 | 27.75 | 31.16 | 29.45 |
45~49 | 3,546 | 3,423 | 6,969 | 1,092 | 1,153 | 2,245 | 2,454 | 2,270 | 4,724 | 30.8 | 33.68 | 32.21 |
40代計 | 7,326 | 7,158 | 14,484 | 2,141 | 2,317 | 4,458 | 5,185 | 4,841 | 10,026 | 29.22 | 32.37 | 30.78 |
50~54 | 4,875 | 4,586 | 9,461 | 1,605 | 1,662 | 3,267 | 3,270 | 2,924 | 6,194 | 32.92 | 36.24 | 34.53 |
55~59 | 4,893 | 4,691 | 9,584 | 1,747 | 1,890 | 3,637 | 3,146 | 2,801 | 5,947 | 35.7 | 40.29 | 37.95 |
50代計 | 9,768 | 9,277 | 19,045 | 3,352 | 3,552 | 6,904 | 6,416 | 5,725 | 12,141 | 34.32 | 38.29 | 36.25 |
60~64 | 4,362 | 4,567 | 8,929 | 1,824 | 2,130 | 3,954 | 2,538 | 2,437 | 4,975 | 41.82 | 46.64 | 44.28 |
65~69 | 3,813 | 4,259 | 8,072 | 1,966 | 2,215 | 4,181 | 1,847 | 2,044 | 3,891 | 51.56 | 52.01 | 51.8 |
60代計 | 8,175 | 8,826 | 17,001 | 3,790 | 4,345 | 8,135 | 4,385 | 4,481 | 8,866 | 46.36 | 49.23 | 47.85 |
70~74 | 2,994 | 3,555 | 6,549 | 1,726 | 1,932 | 3,658 | 1,268 | 1,623 | 2,891 | 57.65 | 54.35 | 55.86 |
75~79 | 1,872 | 2,802 | 4,674 | 1,115 | 1,415 | 2,530 | 757 | 1,387 | 2,144 | 59.56 | 50.5 | 54.13 |
70代計 | 4,866 | 6,357 | 11,223 | 2,841 | 3,347 | 6,188 | 2,025 | 3,010 | 5,035 | 58.38 | 52.65 | 55.14 |
80以上 | 1,557 | 3,462 | 5,019 | 753 | 1,148 | 1,901 | 804 | 2,314 | 3,118 | 48.36 | 33.16 | 37.88 |
合計 | 50,771 | 53,816 | 104,587 | 16,532 | 18,712 | 35,244 | 34,239 | 35,104 | 69,343 | 32.56 | 34.77 | 33.7 |
市計 | 994,752 | 1,051,218 | 2,045,970 | 318,967 | 362,498 | 681,465 | 675,785 | 688,720 | 1,364,505 | 32.06 | 34.48 | 33.31 |
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900