平成20年1月27日執行 大阪府知事選挙 年齢別投票行動集計表
2020年11月26日
ページ番号:2277
年齢別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
20~24 | 3,508 | 3,682 | 7,190 | 802 | 939 | 1,741 | 2,706 | 2,743 | 5,449 | 22.86 | 25.5 | 24.21 |
25~29 | 4,497 | 4,584 | 9,081 | 1,111 | 1,327 | 2,438 | 3,386 | 3,257 | 6,643 | 24.71 | 28.95 | 26.85 |
20代計 | 8,005 | 8,266 | 16,271 | 1,913 | 2,266 | 4,179 | 6,092 | 6,000 | 12,092 | 23.9 | 27.41 | 25.68 |
30~34 | 5,349 | 5,307 | 10,656 | 1,767 | 2,105 | 3,872 | 3,582 | 3,202 | 6,784 | 33.03 | 39.66 | 36.34 |
35~39 | 5,427 | 5,189 | 10,616 | 2,085 | 2,273 | 4,358 | 3,342 | 2,916 | 6,258 | 38.42 | 43.8 | 41.05 |
30代計 | 10,776 | 10,496 | 21,272 | 3,852 | 4,378 | 8,230 | 6,924 | 6,118 | 13,042 | 35.75 | 41.71 | 38.69 |
40~44 | 4,276 | 4,222 | 8,498 | 1,763 | 1,948 | 3,711 | 2,513 | 2,274 | 4,787 | 41.23 | 46.14 | 43.67 |
45~49 | 3,723 | 3,554 | 7,277 | 1,722 | 1,840 | 3,562 | 2,001 | 1,714 | 3,715 | 46.25 | 51.77 | 48.95 |
40代計 | 7,999 | 7,776 | 15,775 | 3,485 | 3,788 | 7,273 | 4,514 | 3,988 | 8,502 | 43.57 | 48.71 | 46.1 |
50~54 | 3,381 | 3,254 | 6,635 | 1,587 | 1,764 | 3,351 | 1,794 | 1,490 | 3,284 | 46.94 | 54.21 | 50.5 |
55~59 | 4,903 | 4,541 | 9,444 | 2,443 | 2,588 | 5,031 | 2,460 | 1,953 | 4,413 | 49.83 | 56.99 | 53.27 |
50代計 | 8,284 | 7,795 | 16,079 | 4,030 | 4,352 | 8,382 | 4,254 | 3,443 | 7,697 | 48.65 | 55.83 | 52.13 |
60~64 | 4,214 | 4,192 | 8,406 | 2,348 | 2,624 | 4,972 | 1,866 | 1,568 | 3,434 | 55.72 | 62.6 | 59.15 |
65~69 | 3,829 | 4,284 | 8,113 | 2,404 | 2,840 | 5,244 | 1,425 | 1,444 | 2,869 | 62.78 | 66.29 | 64.64 |
60代計 | 8,043 | 8,476 | 16,519 | 4,752 | 5,464 | 10,216 | 3,291 | 3,012 | 6,303 | 59.08 | 64.46 | 61.84 |
70~74 | 3,369 | 4,122 | 7,491 | 2,308 | 2,811 | 5,119 | 1,061 | 1,311 | 2,372 | 68.51 | 68.2 | 68.34 |
75~79 | 2,390 | 3,287 | 5,677 | 1,577 | 2,043 | 3,620 | 813 | 1,244 | 2,057 | 65.98 | 62.15 | 63.77 |
70代計 | 5,759 | 7,409 | 13,168 | 3,885 | 4,854 | 8,739 | 1,874 | 2,555 | 4,429 | 67.46 | 65.51 | 66.37 |
80以上 | 1,929 | 4,434 | 6,363 | 1,038 | 1,749 | 2,787 | 891 | 2,685 | 3,576 | 53.81 | 39.45 | 43.8 |
合計 | 50,795 | 54,652 | 105,447 | 22,955 | 26,851 | 49,806 | 27,840 | 27,801 | 55,641 | 45.19 | 49.13 | 47.23 |
市計 | 1,002,420 | 1,072,038 | 2,074,458 | 453,311 | 523,265 | 976,576 | 549,109 | 548,773 | 1,097,882 | 45.22 | 48.81 | 47.08 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900