平成16年2月1日執行 府知事選挙 年齢別投票行動集計表
2020年11月26日
ページ番号:2331
年齢別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
20~24 | 3,945 | 4,219 | 8,164 | 692 | 769 | 1,461 | 3,253 | 3,450 | 6,703 | 17.54 | 18.23 | 17.9 |
25~29 | 5,079 | 5,130 | 10,209 | 914 | 1,085 | 1,999 | 4,165 | 4,045 | 8,210 | 18 | 21.15 | 19.58 |
20代計 | 9,024 | 9,349 | 18,373 | 1,606 | 1,854 | 3,460 | 7,418 | 7,495 | 14,913 | 17.8 | 19.83 | 18.83 |
30~34 | 5,536 | 5,209 | 10,745 | 1,314 | 1,384 | 2,698 | 4,222 | 3,825 | 8,047 | 23.74 | 26.57 | 25.11 |
35~39 | 4,573 | 4,276 | 8,849 | 1,363 | 1,391 | 2,754 | 3,210 | 2,885 | 6,095 | 29.81 | 32.53 | 31.12 |
30代計 | 10,109 | 9,485 | 19,594 | 2,677 | 2,775 | 5,452 | 7,432 | 6,710 | 14,142 | 26.48 | 29.26 | 27.82 |
40~44 | 3,806 | 3,714 | 7,520 | 1,302 | 1,377 | 2,679 | 2,504 | 2,337 | 4,841 | 34.21 | 37.08 | 35.63 |
45~49 | 3,530 | 3,438 | 6,968 | 1,265 | 1,326 | 2,591 | 2,265 | 2,112 | 4,377 | 35.84 | 38.57 | 37.18 |
40代計 | 7,336 | 7,152 | 14,488 | 2,567 | 2,703 | 5,270 | 4,769 | 4,449 | 9,218 | 34.99 | 37.79 | 36.37 |
50~54 | 4,770 | 4,589 | 9,359 | 1,829 | 1,981 | 3,810 | 2,941 | 2,608 | 5,549 | 38.34 | 43.17 | 40.71 |
55~59 | 4,984 | 4,760 | 9,744 | 2,071 | 2,264 | 4,335 | 2,913 | 2,496 | 5,409 | 41.55 | 47.56 | 44.49 |
50代計 | 9,754 | 9,349 | 19,103 | 3,900 | 4,245 | 8,145 | 5,854 | 5,104 | 10,958 | 39.98 | 45.41 | 42.64 |
60~64 | 4,344 | 4,559 | 8,903 | 2,223 | 2,401 | 4,624 | 2,121 | 2,158 | 4,279 | 51.17 | 52.67 | 51.94 |
65~69 | 3,679 | 4,209 | 7,888 | 2,114 | 2,456 | 4,570 | 1,565 | 1,753 | 3,318 | 57.46 | 58.35 | 57.94 |
60代計 | 8,023 | 8,768 | 16,791 | 4,337 | 4,857 | 9,194 | 3,686 | 3,911 | 7,597 | 54.06 | 55.39 | 54.76 |
70~74 | 2,839 | 3,530 | 6,369 | 1,761 | 2,036 | 3,797 | 1,078 | 1,494 | 2,572 | 62.03 | 57.68 | 59.62 |
75~79 | 1,830 | 2,773 | 4,603 | 1,191 | 1,506 | 2,697 | 639 | 1,267 | 1,906 | 65.08 | 54.31 | 58.59 |
70代計 | 4,669 | 6,303 | 10,972 | 2,952 | 3,542 | 6,494 | 1,717 | 2,761 | 4,478 | 63.23 | 56.2 | 59.19 |
80以上 | 1,581 | 3,417 | 4,998 | 841 | 1,172 | 2,013 | 740 | 2,245 | 2,985 | 53.19 | 34.3 | 40.28 |
合計 | 50,496 | 53,823 | 104,319 | 18,880 | 21,148 | 40,028 | 31,616 | 32,675 | 64,291 | 37.39 | 39.29 | 38.37 |
市計 | 993,894 | 1,050,711 | 2,044,605 | 369,997 | 416,854 | 786,851 | 623,897 | 633,857 | 1,257,754 | 37.23 | 39.67 | 38.48 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900