平成17年9月11日執行 衆議院議員選挙 年齢別投票行動集計表
2022年2月22日
ページ番号:2458
年齢別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
20~24 | 3,802 | 4,008 | 7,810 | 1,549 | 1,681 | 3,230 | 2,253 | 2,327 | 4,580 | 40.74 | 41.94 | 41.36 |
25~29 | 4,776 | 4,945 | 9,721 | 1,982 | 2,297 | 4,279 | 2,794 | 2,648 | 5,442 | 41.50 | 46.45 | 44.02 |
20代計 | 8,578 | 8,953 | 17,531 | 3,531 | 3,978 | 7,509 | 5,047 | 4,975 | 10,022 | 41.16 | 44.43 | 42.83 |
30~34 | 5,718 | 5,580 | 11,298 | 2,834 | 3,224 | 6,058 | 2,884 | 2,356 | 5,240 | 49.56 | 57.78 | 53.62 |
35~39 | 4,770 | 4,727 | 9,497 | 2,637 | 2,869 | 5,506 | 2,133 | 1,858 | 3,991 | 55.28 | 60.69 | 57.98 |
30代計 | 10,488 | 10,307 | 20,795 | 5,471 | 6,093 | 11,564 | 5,017 | 4,214 | 9,231 | 52.16 | 59.12 | 55.61 |
40~44 | 4,124 | 3,965 | 8,089 | 2,476 | 2,668 | 5,144 | 1,648 | 1,297 | 2,945 | 60.04 | 67.29 | 63.59 |
45~49 | 3,457 | 3,309 | 6,766 | 2,183 | 2,344 | 4,527 | 1,274 | 965 | 2,239 | 63.15 | 70.84 | 66.91 |
40代計 | 7,581 | 7,274 | 14,855 | 4,659 | 5,012 | 9,671 | 2,922 | 2,262 | 5,184 | 61.46 | 68.90 | 65.10 |
50~54 | 3,997 | 3,726 | 7,723 | 2,631 | 2,709 | 5,340 | 1,366 | 1,017 | 2,383 | 65.82 | 72.71 | 69.14 |
55~59 | 5,044 | 4,893 | 9,937 | 3,416 | 3,727 | 7,143 | 1,628 | 1,166 | 2,794 | 67.72 | 76.17 | 71.88 |
50代計 | 9,041 | 8,619 | 17,660 | 6,047 | 6,436 | 12,483 | 2,994 | 2,183 | 5,177 | 66.88 | 74.67 | 70.69 |
60~64 | 4,462 | 4,668 | 9,130 | 3,287 | 3,631 | 6,918 | 1,175 | 1,037 | 2,212 | 73.67 | 77.78 | 75.77 |
65~69 | 3,873 | 4,402 | 8,275 | 3,047 | 3,516 | 6,563 | 826 | 886 | 1,712 | 78.67 | 79.87 | 79.31 |
60代計 | 8,335 | 9,070 | 17,405 | 6,334 | 7,147 | 13,481 | 2,001 | 1,923 | 3,924 | 75.99 | 78.80 | 77.45 |
70~74 | 3,173 | 3,954 | 7,127 | 2,539 | 3,150 | 5,689 | 634 | 804 | 1,438 | 80.02 | 79.67 | 79.82 |
75~79 | 2,094 | 2,979 | 5,073 | 1,621 | 2,202 | 3,823 | 473 | 777 | 1,250 | 77.41 | 73.92 | 75.36 |
70代計 | 5,267 | 6,933 | 12,200 | 4,160 | 5,352 | 9,512 | 1,107 | 1,581 | 2,688 | 78.98 | 77.20 | 77.97 |
80以上 | 1,690 | 3,779 | 5,469 | 1,139 | 1,978 | 3,117 | 551 | 1,801 | 2,352 | 67.40 | 52.34 | 56.99 |
合計 | 50,980 | 54,935 | 105,915 | 31,341 | 35,996 | 67,337 | 19,639 | 18,939 | 38,578 | 61.48 | 65.52 | 63.58 |
市計 | 1,008,309 | 1,069,884 | 2,078,193 | 622,004 | 706,762 | 1,328,766 | 386,305 | 363,122 | 749,427 | 61.69 | 66.06 | 63.94 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900