ページの先頭です

平成17年9月11日執行 衆議院議員選挙 年齢別投票行動集計表

2022年2月22日

ページ番号:2458

年齢別投票行動集計表
年齢別当日有権者数投票者数棄権者数投票率(%)
20~243,8024,0087,8101,5491,6813,2302,2532,3274,58040.74 41.94 41.36
25~294,7764,9459,7211,9822,2974,2792,7942,6485,44241.50 46.45 44.02
20代計8,5788,95317,5313,5313,9787,5095,0474,97510,02241.16 44.43 42.83
30~345,7185,58011,2982,8343,2246,0582,8842,3565,24049.56 57.78 53.62
35~394,7704,7279,4972,6372,8695,5062,1331,8583,99155.28 60.69 57.98
30代計10,48810,30720,7955,4716,09311,5645,0174,2149,23152.16 59.12 55.61
40~444,1243,9658,0892,4762,6685,1441,6481,2972,94560.04 67.29 63.59
45~493,4573,3096,7662,1832,3444,5271,2749652,23963.15 70.84 66.91
40代計7,5817,27414,8554,6595,0129,6712,9222,2625,18461.46 68.90 65.10
50~543,9973,7267,7232,6312,7095,3401,3661,0172,38365.82 72.71 69.14
55~595,0444,8939,9373,4163,7277,1431,6281,1662,79467.72 76.17 71.88
50代計9,0418,61917,6606,0476,43612,4832,9942,1835,17766.88 74.67 70.69
60~644,4624,6689,1303,2873,6316,9181,1751,0372,21273.67 77.78 75.77
65~693,8734,4028,2753,0473,5166,5638268861,71278.67 79.87 79.31
60代計8,3359,07017,4056,3347,14713,4812,0011,9233,92475.99 78.80 77.45
70~743,1733,9547,1272,5393,1505,6896348041,43880.02 79.67 79.82
75~792,0942,9795,0731,6212,2023,8234737771,25077.41 73.92 75.36
70代計5,2676,93312,2004,1605,3529,5121,1071,5812,68878.98 77.20 77.97
80以上1,6903,7795,4691,1391,9783,1175511,8012,35267.40 52.34 56.99
合計50,98054,935105,91531,34135,99667,33719,63918,93938,57861.48 65.52 63.58
市計1,008,3091,069,8842,078,193622,004706,7621,328,766386,305363,122749,42761.69 66.06 63.94

参考:全国平均投票率 67.51% 大阪府平均投票率 65.37%
(備考)投票率は、小数点以下3位まで計算し、四捨五入して小数点以下2位までとしている。

 

≪戻る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-8511

ファックス:06-6204-0900

メール送信フォーム