ページの先頭です

平成19年7月29日執行 参議院議員選挙における投票率

2022年11月1日

ページ番号:2518

ダウンロードファイル

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader DC が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
選挙区選出議員選挙における投票率
区名当日有権者数(人)投票者数(人)投票率(%)前回投票率(%)
北区39,27543,39682,67120,17222,79842,97051.36 52.53 51.98 49.66
都島区38,94742,90381,85021,56024,14645,70655.36 56.28 55.84 53.45
福島区24,03026,88450,91413,03214,50627,53854.23 53.96 54.09 51.17
此花区26,20927,33653,54514,09515,55229,64753.78 56.89 55.37 53.70
中央区27,60031,20958,80913,59415,50929,10349.25 49.69 49.49 47.54
西区28,67432,73661,41014,03716,02030,05748.95 48.94 48.94 46.33
港区34,26535,39369,65818,85620,60139,45755.03 58.21 56.64 53.61
大正区29,57930,40259,98116,45418,20034,65455.63 59.86 57.77 55.23
天王寺区21,98726,60948,59612,48014,56427,04456.76 54.73 55.65 52.63
浪速区22,53420,76643,3009,4259,62319,04841.83 46.34 43.99 44.11
西淀川区38,65139,17377,82421,31523,05744,37255.15 58.86 57.02 54.81
淀川区67,62269,842137,46434,98037,78172,76151.73 54.09 52.93 50.82
東淀川区69,03470,831139,86535,39238,36773,75951.27 54.17 52.74 50.90
東成区29,15132,03561,18616,20618,09234,29855.59 56.48 56.06 54.01
生野区41,93645,43187,36723,22426,21849,44255.38 57.71 56.59 55.22
旭区36,96541,18978,15421,25623,90645,16257.50 58.04 57.79 55.51
城東区62,77869,325132,10335,44239,52274,96456.46 57.01 56.75 53.99
鶴見区40,25743,68083,93722,12924,80046,92954.97 56.78 55.91 52.78
阿倍野区38,55946,73185,29022,96427,35950,32359.56 58.55 59.00 55.94
住之江区50,52854,796105,32428,19732,21960,41655.80 58.80 57.36 54.29
住吉区58,87067,519126,38932,58738,15870,74555.35 56.51 55.97 53.32
東住吉区51,51457,616109,13029,12533,17862,30356.54 57.58 57.09 54.37
平野区75,08083,058158,13841,43948,65090,08955.19 58.57 56.97 54.22
西成区59,93440,790100,72428,39323,57851,97147.37 57.80 51.60 49.38
大阪市計1,013,9791,079,6502,093,629546,354606,4041,152,75853.88 56.17 55.06 52.69
比例代表選出議員選挙における投票率
区名当日有権者数(人)投票者数(人)投票率(%)前回投票率(%)
北区39,27543,39682,67120,16922,79542,96451.35 52.53 51.97 49.64
都島区38,94742,90381,85021,55224,14245,69455.34 56.27 55.83 53.43
福島区24,03026,88450,91413,03214,50527,53754.23 53.95 54.09 51.15
此花区26,20927,33653,54514,08915,54829,63753.76 56.88 55.35 53.68
中央区27,60031,20958,80913,59315,50929,10249.25 49.69 49.49 47.51
西区28,67432,73661,41014,02716,01530,04248.92 48.92 48.92 46.32
港区34,26535,39369,65818,85020,60039,45055.01 58.20 56.63 53.60
大正区29,57930,40259,98116,45418,19934,65355.63 59.86 57.77 55.21
天王寺区21,98726,60948,59612,47714,55927,03656.75 54.71 55.63 52.60
浪速区22,53420,76643,3009,4249,62319,04741.82 46.34 43.99 44.09
西淀川区38,65139,17377,82421,31223,05644,36855.14 58.86 57.01 54.79
淀川区67,62269,842137,46434,97637,77672,75251.72 54.09 52.92 50.80
東淀川区69,03470,831139,86535,38738,36273,74951.26 54.16 52.73 50.88
東成区29,15132,03561,18616,20318,08834,29155.58 56.46 56.04 53.99
生野区41,93645,43187,36723,22526,21749,44255.38 57.71 56.59 55.20
旭区36,96541,18978,15421,25523,90445,15957.50 58.03 57.78 55.49
城東区62,77869,325132,10335,44039,51974,95956.45 57.01 56.74 53.97
鶴見区40,25743,68083,93722,12824,80246,93054.97 56.78 55.91 52.77
阿倍野区38,55946,73185,29022,96327,35650,31959.55 58.54 59.00 55.91
住之江区50,52854,796105,32428,19032,21560,40555.79 58.79 57.35 54.28
住吉区58,87067,519126,38932,58238,15770,73955.35 56.51 55.97 53.30
東住吉区51,51457,616109,13029,11633,17462,29056.52 57.58 57.08 54.35
平野区75,08083,058158,13841,43848,64990,08755.19 58.57 56.97 54.21
西成区59,93440,790100,72428,37723,57451,95147.3557.7951.5849.36
大阪市計1,013,9791,079,6502,093,629546,259606,3441,152,60353.87 56.16 55.05 52.68

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-8511

ファックス:06-6204-0900

メール送信フォーム