平成19年7月29日執行 参議院選挙区選出議員選挙の開票結果
2022年11月1日
ページ番号:2521
※投票の按分があったため、小数点以下の得票があります。
区名 | 白浜 一良 | 白石 じゅん子 | 梅村 さとし | 宮本 たけし | 服部 良一 | 谷川 しゅうぜん | 上田 たけし | 林 省之介 | 大谷 義夫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北区 | 7,046 | 2,113 | 13,917 | 6,216.884 | 2,096 | 8,910 | 815.115 | 711 | 198 |
都島区 | 9,274 | 2,046 | 15,334 | 6,737 | 1,640 | 8,274 | 766 | 532 | 154 |
福島区 | 4,115 | 1,188 | 8,222 | 5,678 | 938 | 5,737 | 522 | 392 | 158 |
此花区 | 7,250 | 938 | 7,269 | 7,475 | 848 | 4,668 | 279 | 272 | 150 |
中央区 | 3,640 | 1,530 | 10,078 | 4,164.896 | 988 | 6,860 | 483.103 | 557 | 125 |
西区 | 4,815 | 1,630 | 10,511 | 3,580.733 | 1,180 | 6,361 | 551.266 | 625 | 152 |
港区 | 10,679 | 1,512 | 11,128 | 6,453 | 1,018 | 6,722 | 463 | 387 | 175 |
大正区 | 9,599 | 1,028 | 8,476 | 7,586.957 | 998 | 5,459 | 339.042 | 331 | 162 |
天王寺区 | 3,991 | 1,306 | 9,175 | 3,567.889 | 1,080 | 6,232 | 442.11 | 434 | 123 |
浪速区 | 4,250 | 852 | 5,638 | 2,513 | 698 | 3,948 | 339 | 227 | 123 |
西淀川区 | 10,999 | 1,535 | 11,637 | 10,646 | 1,102 | 6,496 | 510 | 519 | 188 |
淀川区 | 17,783 | 2,903 | 22,424 | 11,670.745 | 2,488 | 11,626 | 1,083.254 | 1,020 | 273 |
東淀川区 | 18,345 | 2,774 | 24,675 | 10,686.903 | 2,407 | 11,182 | 1,139.096 | 826 | 385 |
東成区 | 7,261 | 1,433 | 10,922 | 4,738 | 1,260 | 6,900 | 456 | 537 | 164 |
生野区 | 11,550 | 1,765 | 13,030 | 9,248 | 1,322 | 10,050 | 642 | 601 | 249 |
旭区 | 10,066 | 1,638 | 15,090 | 7,077.865 | 1,788 | 7,527 | 509.134 | 417 | 166 |
城東区 | 14,737 | 3,194 | 25,031 | 12,036.799 | 2,333 | 13,732 | 1,343.2 | 805 | 268 |
鶴見区 | 12,745 | 1,976 | 14,432 | 6,975 | 1,218 | 7,218 | 706 | 456 | 244 |
阿倍野区 | 7,591 | 2,407 | 16,642 | 7,895 | 1,836 | 11,096 | 832 | 713 | 220 |
住之江区 | 16,048 | 2,237 | 18,596 | 9,639.934 | 1,565 | 9,663 | 674.065 | 661 | 268 |
住吉区 | 16,952 | 3,005 | 20,911 | 11,940.933 | 2,230 | 12,323 | 857.066 | 721 | 336 |
東住吉区 | 13,852 | 2,633 | 19,070 | 9,415 | 1,926 | 12,473 | 757 | 696 | 257 |
平野区 | 26,551 | 3,409 | 24,728 | 14,667 | 2,369 | 14,373 | 1,139 | 741 | 317 |
西成区 | 14,582 | 2,243 | 13,695 | 8,343.755 | 1,544 | 9,334 | 542.244 | 432 | 151 |
大阪市計 | 263,721 | 47,295 | 350,631 | 188,954.293 | 36,872 | 207,164 | 16,189.695 | 13,613 | 5,006 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900