平成19年7月29日執行 参議院比例代表選出議員選挙の開票結果
2022年11月1日
ページ番号:2522
政党等名 | 維新政党・新風 | 社会民主党 | 公明党 | 9条ネット | 共生新党 | 日本共産党 | 国民新党 | 自由民主党 | 民主党 | 新党日本 | 女性党 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区名 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 | 得票総数 | 政党等の得票総数 | 名簿登載者の得票総数 |
北区 | 178 | 155 | 23 | 1,900 | 1,652 | 248 | 6,129.926 | 2,485 | 3,644.926 | 244 | 181 | 63 | 105 | 42 | 63 | 4,660.042 | 4,193 | 467.042 | 1,109 | 683 | 426 | 10,377.182 | 7,344 | 3,033.182 | 14,540.722 | 12,587 | 1,953.722 | 2,084 | 1,404 | 680 | 607.119 | 540 | 67.119 |
都島区 | 158 | 141 | 17 | 1,815 | 1,562 | 253 | 7,736.487 | 3,353 | 4,383.487 | 186 | 140 | 46 | 100 | 34 | 66 | 5,171.251 | 4,583 | 588.251 | 1,090.846 | 705 | 385.846 | 10,130.531 | 7,257 | 2,873.531 | 15,639.877 | 13,464 | 2,175.877 | 1,955 | 1,363 | 592 | 584 | 501 | 83 |
福島区 | 101 | 87 | 14 | 981 | 821 | 160 | 3,630.788 | 1,373 | 2,257.788 | 97 | 70 | 27 | 95 | 39 | 56 | 4,224.51 | 3,673 | 551.51 | 612.636 | 388 | 224.636 | 6,760.21 | 4,343 | 2,417.21 | 8,766.655 | 7,527 | 1,239.655 | 1,126 | 783 | 343 | 384.192 | 310 | 74.192 |
此花区 | 91 | 83 | 8 | 1,019 | 779 | 240 | 6,360.589 | 2,770 | 3,590.589 | 81 | 58 | 23 | 112 | 33 | 79 | 6,142.107 | 5,185 | 957.107 | 547 | 336 | 211 | 5,459.149 | 3,908 | 1,551.149 | 7,727.802 | 6,474 | 1,253.802 | 820 | 577 | 243 | 293.347 | 239 | 54.347 |
中央区 | 145 | 127 | 18 | 1,071 | 931 | 140 | 3,140.302 | 1,259 | 1,881.302 | 166 | 128 | 38 | 49 | 18 | 31 | 3,095.088 | 2,787 | 308.088 | 834.916 | 476 | 358.916 | 7,932.392 | 5,568 | 2,364.392 | 10,161.232 | 8,789 | 1,372.232 | 1,510 | 1,061 | 449 | 349.063 | 313 | 36.063 |
西区 | 150 | 135 | 15 | 1,070 | 937 | 133 | 4,155.9 | 1,641 | 2,514.9 | 141 | 110 | 31 | 73 | 39 | 34 | 2,687.057 | 2,456 | 231.057 | 827 | 561 | 266 | 7,441.613 | 5,420 | 2,021.613 | 10,765.331 | 9,444 | 1,321.331 | 1,534 | 1,087 | 447 | 400.088 | 354 | 46.088 |
港区 | 135 | 109 | 26 | 1,250 | 905 | 345 | 9,545.162 | 3,288 | 6,257.162 | 121 | 76 | 45 | 179 | 40 | 139 | 5,312.2 | 4,299 | 1,013.2 | 829.8 | 502 | 327.8 | 8,068.593 | 5,374 | 2,694.593 | 11,020.402 | 8,986 | 2,034.402 | 1,212 | 822 | 390 | 465.835 | 344 | 121.835 |
大正区 | 80 | 70 | 10 | 1,073 | 740 | 333 | 8,167.997 | 3,028 | 5,139.997 | 82 | 53 | 29 | 132 | 43 | 89 | 6,209 | 5,243 | 966 | 596 | 348 | 248 | 6,665.296 | 4,795 | 1,870.296 | 9,057.626 | 7,438 | 1,619.626 | 970 | 634 | 336 | 374.071 | 286 | 88.071 |
天王寺区 | 135 | 118 | 17 | 1,018 | 860 | 158 | 3,415.507 | 1,243 | 2,172.507 | 143 | 116 | 27 | 67 | 21 | 46 | 2,631.239 | 2,332 | 299.239 | 782.785 | 420 | 362.785 | 7,382.546 | 4,890 | 2,492.546 | 8,997.89 | 7,714 | 1,283.89 | 1,425 | 970 | 455 | 357.024 | 306 | 51.024 |
浪速区 | 79 | 71 | 8 | 667 | 555 | 112 | 3,823.606 | 1,744 | 2,079.606 | 71 | 56 | 15 | 52 | 20 | 32 | 2,032 | 1,806 | 226 | 444 | 287 | 157 | 4,582.847 | 3,451 | 1,131.847 | 5,649.511 | 4,920 | 729.511 | 739 | 500 | 239 | 209.031 | 181 | 28.031 |
西淀川区 | 129 | 114 | 15 | 1,356 | 1,080 | 276 | 9,490.143 | 3,496 | 5,994.143 | 134 | 99 | 35 | 156 | 50 | 106 | 8,701 | 7,290 | 1,411 | 742 | 455 | 287 | 7,917.023 | 5,787 | 2,130.023 | 12,619.344 | 10,610 | 2,009.344 | 1,310 | 918 | 392 | 555.484 | 457 | 98.484 |
淀川区 | 308 | 252 | 56 | 2,551 | 2,110 | 441 | 15,333.624 | 5,729 | 9,604.624 | 294.5 | 228 | 66.5 | 174 | 49 | 125 | 9,390.008 | 7,897 | 1,493.008 | 1,540.552 | 965 | 575.552 | 14,195.152 | 10,001 | 4,194.152 | 23,208.63 | 19,665 | 3,543.63 | 2,713 | 1,856 | 857 | 948.522 | 786 | 162.522 |
東淀川区 | 282 | 248 | 34 | 2,666 | 2,200 | 466 | 15,886.988 | 6,752 | 9,134.988 | 300.5 | 211 | 89.5 | 173 | 65 | 108 | 8,749.578 | 7,459 | 1,290.578 | 1,572.5 | 977 | 595.5 | 14,003.233 | 10,075 | 3,928.233 | 24,809.691 | 20,667 | 4,142.691 | 2,445 | 1,733 | 712 | 953.499 | 788 | 165.499 |
東成区 | 150 | 127 | 23 | 1,207 | 923 | 284 | 6,326.349 | 2,434 | 3,892.349 | 143 | 109 | 34 | 105 | 33 | 72 | 3,763.323 | 3,159 | 604.323 | 748.75 | 469 | 279.75 | 7,895.043 | 5,319 | 2,576.043 | 11,094.852 | 9,246 | 1,848.852 | 1,364 | 911 | 453 | 474.676 | 382 | 92.676 |
生野区 | 125 | 103 | 22 | 1,567 | 1,219 | 348 | 10,160.954 | 3,705 | 6,455.954 | 147 | 111 | 36 | 170 | 57 | 113 | 7,526.822 | 6,444 | 1,082.822 | 1,031.651 | 603 | 428.651 | 11,635.478 | 7,810 | 3,825.478 | 13,547.891 | 11,402 | 2,145.891 | 1,532 | 999 | 533 | 522.19 | 408 | 114.19 |
旭区 | 140 | 123 | 17 | 1,800 | 1,396 | 404 | 8,371.538 | 2,966 | 5,405.538 | 155 | 112 | 43 | 128 | 42 | 86 | 5,575.295 | 4,733 | 842.295 | 926.8 | 513 | 413.8 | 9,325.109 | 6,431 | 2,894.109 | 15,348.756 | 12,221 | 3,127.756 | 1,475 | 991 | 484 | 514.492 | 397 | 117.492 |
城東区 | 274 | 237 | 37 | 2,742 | 2,168 | 574 | 12,854.947 | 4,536 | 8,318.947 | 286 | 204 | 82 | 215 | 71 | 144 | 9,733.324 | 8,184 | 1,549.324 | 1,732.815 | 1,014 | 718.815 | 16,280.214 | 10,907 | 5,373.214 | 24,969.633 | 20,617 | 4,352.633 | 2,722 | 1,768 | 954 | 1,004.05 | 816 | 188.052 |
鶴見区 | 144 | 118 | 26 | 1,543 | 1,199 | 344 | 10,660.897 | 3,770 | 6,890.897 | 142 | 103 | 39 | 165 | 48 | 117 | 5,671.791 | 4,676 | 995.791 | 1,619.536 | 610 | 1,009.536 | 9,121.813 | 6,141 | 2,980.813 | 14,359.112 | 11,926 | 2,433.112 | 1,503 | 1,002 | 501 | 645.838 | 507 | 138.838 |
阿倍野区 | 152 | 139 | 13 | 1,963 | 1,685 | 278 | 6,350.939 | 2,666 | 3,684.939 | 270 | 210 | 60 | 112 | 47 | 65 | 5,958.305 | 5,267 | 691.305 | 1,258.078 | 783 | 475.078 | 13,097.977 | 9,018 | 4,079.977 | 17,037.477 | 14,458 | 2,579.477 | 2,247 | 1,503 | 744 | 632.212 | 544 | 88.212 |
住之江区 | 183 | 153 | 30 | 1,891 | 1,541 | 350 | 13,385.571 | 4,641 | 8,744.571 | 185.4 | 123 | 62.4 | 183 | 50 | 133 | 7,568.706 | 6,672 | 896.706 | 1,158.705 | 768 | 390.705 | 12,364.597 | 8,837 | 3,527.597 | 18,988.745 | 15,922 | 3,066.745 | 1,990 | 1,367 | 623 | 692.265 | 563 | 129.265 |
住吉区 | 217 | 179 | 38 | 2,470 | 1,980 | 490 | 14,235.08 | 7,267 | 6,968.08 | 261 | 194 | 67 | 220 | 66 | 154 | 9,596.06 | 8,049 | 1,547.06 | 1,572.09 | 965 | 607.09 | 14,994.867 | 10,396 | 4,598.867 | 21,771.489 | 17,924 | 3,847.489 | 2,552 | 1,729 | 823 | 836.402 | 662 | 174.402 |
東住吉区 | 197 | 171 | 26 | 2,134 | 1,770 | 364 | 12,127.558 | 5,190 | 6,937.558 | 225.428 | 164 | 61.428 | 157 | 54 | 103 | 7,397.476 | 6,415 | 982.476 | 1,383.6 | 881 | 502.6 | 14,413.057 | 10,136 | 4,277.057 | 19,425.559 | 16,320 | 3,105.559 | 2,311 | 1,589 | 722 | 793.313 | 636 | 157.313 |
平野区 | 217 | 169 | 48 | 2,505.724 | 1,937 | 568.724 | 23,955.707 | 7,798 | 16,157.707 | 259 | 183 | 76 | 229 | 29 | 200 | 12,194.528 | 10,355 | 1,839.528 | 1,742.551 | 1,033 | 709.551 | 17,261.569 | 11,773 | 5,488.569 | 25,400.218 | 20,773 | 4,627.218 | 2,628 | 1,783 | 845 | 1,116.692 | 848 | 268.692 |
西成区 | 131 | 98 | 33 | 1,817 | 1,181 | 636 | 12,837.978 | 4,702 | 8,135.978 | 170 | 104 | 66 | 284 | 51 | 233 | 6,742.231 | 5,407 | 1,335.231 | 1,079.293 | 547 | 532.293 | 11,201.268 | 7,310 | 3,891.268 | 13,895.653 | 10,563 | 3,332.653 | 1,343 | 825 | 518 | 547.562 | 368 | 179.562 |
大阪市計 | 3,901 | 3,327 | 574 | 40,076.724 | 32,131 | 7,945.724 | 228,084.537 | 87,836 | 140,248.537 | 4,304.828 | 3,143 | 1,161.828 | 3,435 | 1,041 | 2,394 | 150,732.941 | 128,564 | 22,168.941 | 25,782.904 | 15,289 | 10,493.904 | 248,506.759 | 172,291 | 76,215.759 | 358,804.098 | 299,657 | 59,147.098 | 41,510 | 28,175 | 13,335 | 14,260.969 | 11,536 | 2,724.969 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900