自由民主党
2022年11月1日
ページ番号:2581
名簿登載者名 | 計 | あだち 雅志 | ありむら 治子 | 石井 みどり | 上野 公成 | えとう せいいち | 大高 まもる | 大西 ひでお | おつじ 秀久 | おみ 朝子 | 川口 より子 | かわせ 葉子 | 小泉 あきお | 佐藤 のぶあき | 佐藤 まさひさ | 山東 昭子 | たけみ 敬三 | 段本 幸男 | なかそね 康人 | 中西 しげあき | 中山 恭子 | 橋本 聖子 | 福島 けいしろう | 福本 アジア | 藤井 もとゆき | ふじの 公孝 | ますぞえ 要一 | 松原 まなみ | 丸一 よしのり | まるも ゆきこ | 丸山 和也 | 森下 博之 | 森元 つねお | 山田 としお | 義家 弘介 | 米田 けんぞう |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北区 | 3,033.182 | 113 | 69 | 197.739 | 55 | 78 | 11 | 33 | 46.607 | 29 | 142 | 16 | 47 | 38 | 56 | 145 | 27 | 3 | 23 | 201 | 405.879 | 64 | 16 | 12 | 113.957 | 33 | 520 | 54 | 17 | 31 | 215 | 9 | 53 | 14 | 122 | 23 |
都島区 | 2,873.531 | 117 | 55 | 134.632 | 70 | 79 | 11 | 36 | 65 | 27 | 114 | 20 | 28 | 43.383 | 63.562 | 170 | 26 | 5 | 28 | 82 | 409 | 79 | 7 | 7 | 84.954 | 33 | 504 | 37 | 12 | 29 | 225 | 6 | 38 | 22 | 176 | 30 |
福島区 | 2,417.21 | 95 | 26 | 89.754 | 52 | 25 | 11 | 37 | 33.797 | 23 | 577 | 18 | 22 | 17.5 | 47.352 | 103 | 12 | 5 | 12 | 143 | 221.807 | 53 | 6 | 4 | 59 | 24 | 353 | 25 | 17 | 16 | 144 | 7 | 7 | 18 | 91 | 22 |
此花区 | 1,551.149 | 124 | 32 | 84.106 | 21 | 31 | 4 | 42 | 40.5 | 13 | 80 | 12 | 19 | 11.392 | 14.5 | 95 | 13 | 1 | 15 | 152 | 164.651 | 39 | 3 | 1 | 27 | 13 | 232 | 18 | 16 | 4 | 112 | 5 | 26 | 16 | 60 | 10 |
中央区 | 2,364.392 | 83 | 62 | 162.462 | 46 | 52 | 10 | 27 | 56 | 15 | 106 | 10 | 35 | 25 | 52 | 111 | 31 | 3 | 21 | 54 | 327.936 | 56 | 14 | 6 | 166.994 | 16 | 411 | 19 | 7 | 14 | 191 | 8 | 34 | 20 | 86 | 26 |
西区 | 2,021.613 | 70 | 28 | 108.415 | 36 | 31 | 9 | 27 | 54.347 | 16 | 173 | 6 | 39 | 30.394 | 43.565 | 108 | 15 | 3 | 17 | 53 | 232.911 | 35 | 3 | 4 | 109.981 | 25 | 367 | 40 | 8 | 6 | 153 | 5 | 40 | 8 | 99 | 18 |
港区 | 2,694.593 | 183 | 65 | 148.647 | 74 | 58 | 13 | 70 | 79.533 | 9 | 154 | 13 | 39 | 37 | 1 | 206 | 18 | 3 | 27 | 43 | 260.413 | 95 | 6 | 5 | 84 | 25 | 430 | 45 | 23 | 27 | 229 | 9 | 38 | 17 | 123 | 37 |
大正区 | 1,870.296 | 204 | 60 | 81.576 | 28 | 37 | 10 | 38 | 64.792 | 8 | 119 | 10 | 43 | 12 | 18 | 155 | 7 | 2 | 29 | 30 | 196.928 | 76 | 5 | 6 | 67 | 19 | 235 | 23 | 11 | 12 | 145 | 4 | 30 | 10 | 61 | 13 |
天王寺区 | 2,492.546 | 85 | 29 | 217.563 | 39 | 42 | 7 | 31 | 75.034 | 28 | 117 | 9 | 170 | 24.275 | 63.724 | 107 | 27 | 3 | 19 | 57 | 276.975 | 56 | 24 | 10 | 117.975 | 14 | 395 | 31 | 8 | 31 | 143 | 7 | 95 | 8 | 96 | 29 |
浪速区 | 1,131.847 | 46 | 16 | 22.379 | 17 | 18 | 1 | 16 | 32.5 | 7 | 61 | 2 | 21 | 12 | 19 | 135 | 8 | 1 | 9 | 21 | 123.968 | 34 | 2 | 7 | 49 | 15 | 163 | 11 | 5 | 4 | 131 | 7 | 35 | 15 | 49 | 16 |
西淀川区 | 2,130.023 | 144 | 44 | 92.163 | 35 | 51 | 8 | 38 | 29.345 | 14 | 215 | 18 | 32 | 15 | 20 | 156 | 12 | 4 | 26 | 67 | 224.515 | 81 | 2 | 4 | 52 | 23 | 333 | 40 | 9 | 17 | 177 | 9 | 37 | 15 | 70 | 16 |
淀川区 | 4,194.152 | 235 | 69 | 179.376 | 77 | 95 | 18 | 59 | 58.09 | 34 | 289 | 30 | 53 | 57.208 | 80.705 | 241 | 21 | 4 | 35 | 175 | 565.176 | 114 | 10 | 17 | 164.597 | 35 | 691 | 61 | 23 | 37 | 356 | 12 | 30 | 44 | 179 | 45 |
東淀川区 | 3,928.233 | 215 | 57 | 167.084 | 77 | 122 | 9 | 87 | 59.23 | 48 | 235 | 19 | 52 | 52.951 | 53.968 | 239 | 34 | 6 | 30 | 154 | 483 | 109 | 13 | 21 | 116 | 34 | 666 | 86 | 19 | 24 | 351 | 8 | 30 | 26 | 171 | 54 |
東成区 | 2,576.043 | 157 | 61 | 129.662 | 52 | 37 | 3 | 54 | 74.132 | 15 | 120 | 19 | 49 | 26 | 33 | 218 | 13 | 0 | 30 | 62 | 328.323 | 79 | 15 | 7 | 131.926 | 12 | 408 | 40 | 10 | 17 | 186 | 8 | 28 | 27 | 96 | 30 |
生野区 | 3,825.478 | 167 | 59 | 172.87 | 56 | 74 | 21 | 334 | 123.361 | 24 | 635 | 15 | 35 | 21.148 | 30.665 | 229 | 31 | 6 | 21 | 98 | 331.808 | 70 | 23 | 6 | 144.71 | 16 | 473 | 25 | 16 | 17 | 276.916 | 13 | 29 | 41 | 130 | 60 |
旭区 | 2,894.109 | 170 | 49 | 130.503 | 72 | 157 | 18 | 55 | 60.196 | 19 | 172 | 16 | 26 | 20.273 | 46.63 | 208 | 26 | 3 | 22 | 61 | 330.507 | 92 | 9 | 8 | 75 | 36 | 570 | 36 | 15 | 19 | 178 | 11 | 19 | 18 | 113 | 33 |
城東区 | 5,373.214 | 271 | 109 | 276.554 | 105 | 125 | 28 | 86 | 110.044 | 46 | 412 | 39 | 74 | 72.177 | 130.493 | 388 | 35 | 10 | 36 | 165 | 676.946 | 184 | 14 | 11 | 134 | 36 | 920 | 65 | 25 | 45 | 382 | 12 | 40 | 46 | 214 | 50 |
鶴見区 | 2,980.813 | 156 | 57 | 140.249 | 64 | 146 | 6 | 48 | 67.539 | 27 | 174 | 19 | 32 | 13 | 41 | 193 | 19 | 1 | 24 | 75 | 349.16 | 106 | 16 | 14 | 84.865 | 91 | 430 | 38 | 20 | 16 | 241 | 7 | 52 | 30 | 153 | 30 |
阿倍野区 | 4,079.977 | 141 | 51 | 353.312 | 62 | 98 | 13 | 43 | 117.233 | 24 | 195 | 28 | 61 | 119.925 | 76.875 | 215 | 57 | 9 | 27 | 84 | 450.786 | 97 | 17 | 11 | 224.846 | 53 | 659 | 45 | 21 | 32 | 293 | 4 | 70 | 28 | 160 | 139 |
住之江区 | 3,527.597 | 360 | 69 | 143.904 | 71 | 100 | 17 | 36 | 62.525 | 35 | 267 | 21 | 51 | 42.403 | 46.442 | 189 | 22 | 3 | 35 | 68 | 370.583 | 75 | 16 | 13 | 118.74 | 38 | 619 | 55 | 15 | 28 | 274 | 17 | 69 | 25 | 125 | 30 |
住吉区 | 4,598.867 | 295 | 68 | 322.879 | 97 | 103 | 24 | 67 | 139.546 | 53 | 170 | 37 | 82 | 52.436 | 53.445 | 289 | 56 | 7 | 43 | 111 | 508.596 | 148 | 17 | 13 | 169.965 | 43 | 805 | 58 | 24 | 23 | 371 | 12 | 64 | 50 | 164 | 58 |
東住吉区 | 4,277.057 | 188 | 65 | 283.373 | 85 | 85 | 13 | 84 | 111.505 | 50 | 277 | 27 | 63 | 91.745 | 106.177 | 282 | 31 | 17 | 27 | 89 | 467.257 | 100 | 14 | 13 | 169 | 39 | 720 | 53 | 19 | 29 | 289 | 18 | 62 | 44 | 167 | 98 |
平野区 | 5,488.569 | 291 | 106 | 347.809 | 106 | 135 | 21 | 106 | 137.925 | 41 | 293 | 20 | 93 | 106.995 | 95.342 | 371 | 34 | 29 | 61 | 306 | 550.581 | 166 | 16 | 13 | 166.917 | 52 | 773 | 59 | 37 | 21 | 467 | 19 | 37 | 84 | 199 | 127 |
西成区 | 3,891.268 | 296 | 106 | 240.857 | 73 | 83 | 20 | 116 | 47.739 | 26 | 285 | 17 | 68 | 30.92 | 39.517 | 371 | 18 | 4 | 49 | 44 | 354.436 | 147 | 10 | 9 | 197.799 | 17 | 541 | 20 | 38 | 29 | 319 | 22 | 46 | 37 | 113 | 56 |
大阪市計 | 76,215.759 | 4,206 | 1,412 | 4227.868 | 1,470 | 1,862 | 306 | 1,570 | 1,746.52 | 631 | 5,382 | 441 | 1,234 | 973.125 | 1,232.962 | 4,924 | 593 | 132 | 666 | 2,395 | 8,612.142 | 2,155 | 278 | 222 | 2,830.226 | 742 | 12,218 | 984 | 415 | 528 | 5,848.916 | 239 | 1,009 | 663 | 3,017 | 1,050 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900