日本共産党
2022年11月1日
ページ番号:2566
名簿登載者名 | 計 | 井上 さとし | 紙 智子 | 山下 よしき | 春名 なおあき | 谷川 智行 | 石村 智子 | 岡 ちはる | かわえ 明美 | こくた 全 | 小林 立雄 | 佐藤 圭子 | 津野 豊臣 | 藤井 みどり | 前田 ふみ子 | 村主 明子 | 山岸 やすお | 吉岡 正史 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区名 | ||||||||||||||||||
北区 | 467.042 | 170 | 19 | 193 | 2 | 22 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 5 | 0 | 5.042 | 5 | 3 | 5 | 22 |
都島区 | 588.251 | 195 | 17 | 301 | 3 | 13 | 6 | 9 | 1 | 4 | 4.153 | 6.053 | 0 | 4.045 | 6 | 5 | 1 | 13 |
福島区 | 551.51 | 229 | 10 | 235 | 4 | 18 | 5 | 8 | 1 | 5 | 4.363 | 5.147 | 1 | 7 | 9 | 1 | 2 | 7 |
此花区 | 957.107 | 241 | 10 | 625 | 3 | 19 | 4 | 11 | 3 | 3 | 6 | 3.107 | 0 | 5 | 6 | 3 | 1 | 14 |
中央区 | 308.088 | 117 | 6 | 141 | 3 | 17 | 2 | 3 | 2 | 4 | 1.083 | 3 | 0 | 1.005 | 0 | 4 | 1 | 3 |
西区 | 231.057 | 97 | 7 | 86 | 1 | 8 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3.039 | 0 | 2.018 | 3 | 1 | 5 | 6 |
港区 | 1,013.2 | 521 | 18 | 327 | 2 | 21 | 7 | 18 | 2 | 2 | 9.2 | 7 | 1 | 19 | 15 | 4 | 4 | 36 |
大正区 | 966 | 389 | 16 | 406 | 2 | 23 | 16 | 18 | 6 | 5 | 18 | 6 | 2 | 12 | 8 | 8 | 1 | 30 |
天王寺区 | 299.239 | 115 | 12 | 114 | 1 | 19 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3.214 | 4 | 1 | 3.025 | 5 | 1 | 0 | 9 |
浪速区 | 226 | 86 | 6 | 93 | 4 | 11 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 |
西淀川区 | 1,411 | 341 | 17 | 941 | 3 | 44 | 7 | 8 | 9 | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 12 |
淀川区 | 1,493.008 | 346 | 15 | 987 | 8 | 17 | 14 | 15 | 4 | 7 | 12.447 | 4.086 | 2 | 14.475 | 12 | 8 | 4 | 23 |
東淀川区 | 1,290.578 | 353 | 29 | 761 | 8 | 29 | 5 | 14 | 7 | 3 | 4.500 | 9.078 | 1 | 16 | 7 | 11 | 5 | 28 |
東成区 | 604.323 | 240 | 17 | 237 | 2 | 18 | 7 | 9 | 4 | 5 | 3.250 | 5 | 2 | 13.073 | 9 | 3 | 5 | 25 |
生野区 | 1,082.822 | 375 | 25 | 511 | 1 | 39 | 7 | 22 | 8 | 2 | 19.348 | 5.185 | 1 | 11.289 | 15 | 11 | 3 | 27 |
旭区 | 842.295 | 280 | 16 | 413 | 3 | 38 | 9 | 12 | 8 | 3 | 4.2 | 7.095 | 0 | 4 | 8 | 6 | 9 | 22 |
城東区 | 1,549.324 | 597 | 58 | 635 | 11 | 73 | 25 | 21 | 11 | 9 | 7.184 | 15.14 | 2 | 9 | 10 | 17 | 7 | 42 |
鶴見区 | 995.791 | 386 | 33 | 421 | 1 | 35 | 9 | 17 | 9 | 9 | 6.571 | 6 | 1 | 13.22 | 20 | 5 | 4 | 20 |
阿倍野区 | 691.305 | 252 | 15 | 294 | 3 | 30 | 5 | 11 | 7 | 7 | 5.921 | 10.198 | 1 | 12.186 | 7 | 3 | 5 | 23 |
住之江区 | 896.706 | 328 | 20 | 386 | 3 | 26 | 8 | 17 | 8 | 11 | 12.294 | 16.153 | 0 | 11.259 | 12 | 6 | 12 | 20 |
住吉区 | 1,547.06 | 918 | 33 | 433 | 6 | 33 | 6 | 13 | 10 | 8 | 6.909 | 14.117 | 1 | 6.034 | 13 | 11 | 5 | 30 |
東住吉区 | 982.476 | 414 | 22 | 399 | 2 | 30 | 16 | 8 | 6 | 9 | 5.4 | 3.076 | 3 | 12 | 8 | 3 | 12 | 30 |
平野区 | 1,839.528 | 681 | 33 | 730 | 7 | 60 | 30 | 20 | 9 | 10 | 13.448 | 29.662 | 0 | 15.082 | 33 | 13 | 113 | 42.336 |
西成区 | 1,335.231 | 559 | 40 | 462 | 6 | 45 | 17 | 20 | 13 | 13 | 41.706 | 13.325 | 0 | 14.2 | 31 | 7 | 15 | 38 |
大阪市計 | 22,168.941 | 8,230 | 494 | 10,131 | 89 | 688 | 213 | 290 | 137 | 132 | 197.191 | 185.461 | 20 | 215.953 | 249 | 139 | 228 | 530.336 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900