国民新党
2022年11月1日
ページ番号:2577
名簿登載者名 | 計 | 宮本 いちぞう | 関口 フサオ | くましろ 昭彦 | マツモト ノブエ | つしま きょういち | 青山 丘 | いとう 秀子 | 上田 たかゆき | フジモリ | 小林 こうき | 坪井 かずたか | ゴヤ 宏 | ペマ ギャルポ | じみ 庄三郎 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区名 | |||||||||||||||
北区 | 426 | 47 | 38 | 13 | 9 | 1 | 21 | 7 | 94 | 67 | 16 | 58 | 10 | 21 | 24 |
都島区 | 385.846 | 51 | 34 | 8 | 9 | 3 | 56 | 8 | 53 | 42 | 22.846 | 38 | 8 | 16 | 37 |
福島区 | 224.636 | 27 | 31 | 5 | 2 | 1 | 22 | 2 | 42 | 36 | 7.636 | 24 | 7 | 11 | 7 |
此花区 | 211 | 46 | 19 | 3 | 3 | 2 | 20 | 6 | 35 | 29 | 12 | 9 | 8 | 11 | 8 |
中央区 | 358.916 | 39 | 47 | 3 | 3 | 2 | 14 | 2 | 45 | 50 | 24.916 | 84 | 9 | 14 | 22 |
西区 | 266 | 37 | 33 | 8 | 7 | 0 | 16 | 7 | 36 | 36 | 9 | 38 | 8 | 14 | 17 |
港区 | 327.8 | 64 | 32 | 1 | 15 | 1 | 23 | 12 | 50 | 47 | 13.8 | 23 | 11 | 19 | 16 |
大正区 | 248 | 55 | 24 | 4 | 7 | 0 | 28 | 4 | 21 | 29 | 12 | 13 | 25 | 14 | 12 |
天王寺区 | 362.785 | 42 | 28 | 2 | 9 | 2 | 37 | 8 | 37 | 35 | 26.785 | 75 | 4 | 14 | 43 |
浪速区 | 157 | 17 | 23 | 1 | 4 | 0 | 15 | 4 | 19 | 28 | 10 | 16 | 1 | 8 | 11 |
西淀川区 | 287 | 62 | 27 | 2 | 8 | 2 | 33 | 10 | 44 | 29 | 12 | 10 | 24 | 14 | 10 |
淀川区 | 575.552 | 87 | 57 | 17 | 14 | 2 | 72 | 12 | 88 | 56 | 30.552 | 53 | 21 | 28 | 38 |
東淀川区 | 595.5 | 77 | 62 | 12 | 24 | 6 | 91 | 17 | 99 | 49 | 31.5 | 49 | 21 | 32 | 25 |
東成区 | 279.75 | 37 | 33 | 4 | 11 | 0 | 37 | 9 | 31 | 36 | 9.75 | 33 | 7 | 15 | 17 |
生野区 | 428.651 | 64 | 38 | 7 | 8 | 2 | 60 | 9 | 64 | 47 | 32.651 | 54 | 10 | 17 | 16 |
旭区 | 413.8 | 64 | 27 | 9 | 7 | 1 | 66 | 11 | 57 | 33 | 16.8 | 43 | 11 | 17 | 51 |
城東区 | 718.815 | 102 | 72 | 15 | 22 | 7 | 57 | 11 | 85 | 70 | 31.815 | 177 | 16 | 29 | 24 |
鶴見区 | 1,009.536 | 64 | 33 | 9 | 12 | 1 | 48 | 10 | 58 | 38 | 16.428 | 678 | 13.108 | 15 | 14 |
阿倍野区 | 475.078 | 70 | 26 | 2 | 15 | 4 | 43 | 6 | 75 | 54 | 39.078 | 52 | 11 | 24 | 54 |
住之江区 | 390.705 | 79 | 39 | 7 | 11 | 4 | 39 | 20 | 42 | 49 | 25.705 | 35 | 13 | 19 | 8 |
住吉区 | 607.09 | 93 | 53 | 12 | 15 | 6 | 96 | 11 | 98 | 60 | 31.09 | 34 | 16 | 29 | 53 |
東住吉区 | 502.6 | 88 | 41 | 5 | 9 | 2 | 57 | 15 | 81 | 60 | 21.6 | 47 | 12 | 25 | 39 |
平野区 | 709.551 | 105 | 69 | 16 | 39 | 1 | 68 | 20 | 129 | 80 | 51.551 | 53 | 30 | 30 | 18 |
西成区 | 532.293 | 95 | 37 | 11 | 30 | 1 | 20 | 16 | 73 | 73 | 50.293 | 41 | 56 | 17 | 12 |
大阪市計 | 10,493.904 | 1,512 | 923 | 176 | 293 | 51 | 1,039 | 237 | 1,456 | 1,133 | 555.796 | 1,737 | 352.108 | 453 | 576 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900