9条ネット
2022年11月1日
ページ番号:2554
名簿登載者名 | 計 | 天木 直人 | 栗原 きみ子 | 藤田 恵 | 石川 一郎 | 小松 猛 | 小山 広明 | ZAKI | すずた 渉 | 成島 忠夫 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区名 | ||||||||||
北区 | 63 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 1 | 5 |
都島区 | 46 | 20 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 |
福島区 | 27 | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 |
此花区 | 23 | 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 |
中央区 | 38 | 25 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 |
西区 | 31 | 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 0 |
港区 | 45 | 15 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 16 | 1 | 2 |
大正区 | 29 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | 0 |
天王寺区 | 27 | 16 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
浪速区 | 15 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
西淀川区 | 35 | 12 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 1 |
淀川区 | 66.5 | 22 | 10 | 3.5 | 6 | 0 | 2 | 16 | 2 | 5 |
東淀川区 | 89.5 | 29 | 10 | 4.5 | 9 | 2 | 8 | 22 | 2 | 3 |
東成区 | 34 | 8 | 5 | 6 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 |
生野区 | 36 | 12 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 |
旭区 | 43 | 11 | 8 | 3 | 6 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0 |
城東区 | 82 | 28 | 11 | 5 | 10 | 4 | 4 | 14 | 2 | 4 |
鶴見区 | 39 | 14 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 13 | 1 | 2 |
阿倍野区 | 60 | 22 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 3 |
住之江区 | 62.4 | 22 | 5 | 2.4 | 4 | 0 | 2 | 18 | 3 | 6 |
住吉区 | 67 | 28 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 17 | 3 | 0 |
東住吉区 | 61.428 | 22 | 4 | 3.428 | 9 | 1 | 5 | 14 | 3 | 0 |
平野区 | 76 | 27 | 5 | 3 | 6 | 9 | 3 | 19 | 3 | 1 |
西成区 | 66 | 13 | 9 | 3 | 16 | 2 | 6 | 14 | 0 | 3 |
大阪市計 | 1,161.828 | 430 | 120 | 49.828 | 100 | 30 | 55 | 292 | 39 | 46 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900