公明党
2022年11月1日
ページ番号:2548
名簿登載者名 | 計 | 渡辺 たかお | 加藤 しゅういち | 遠山 清彦 | 魚住 裕一郎 | 山本 かなえ | 山本 ひろし | こば 健太郎 | 草川 昭三 | 赤星 純司 | あずま 睦治 | えびすい 徹 | 川島 信雄 | 武田 素子 | 徳水 典子 | 広瀬 かずや | 溝口 みつよし | 吉本 まさふみ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区名 | ||||||||||||||||||
北区 | 3,644.926 | 53 | 6 | 16 | 10 | 3,457.079 | 49.386 | 12 | 5 | 3 | 3.461 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 14 |
都島区 | 4,383.487 | 70 | 10 | 9 | 11 | 4,158.135 | 69.352 | 15 | 5 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 18 |
福島区 | 2,257.788 | 37 | 8 | 8 | 5 | 2,129.298 | 38.365 | 7 | 0 | 4 | 1.125 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 11 |
此花区 | 3,590.589 | 67 | 14 | 2 | 5 | 3,361.920 | 62.669 | 13 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 35 |
中央区 | 1,881.302 | 26 | 4 | 7 | 1 | 1,780.133 | 33.169 | 12 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 |
西区 | 2,514.9 | 22 | 1 | 3 | 9 | 2,390.297 | 45.27 | 15 | 1 | 2 | 1.333 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | 11 |
港区 | 6,257.162 | 122 | 18 | 6 | 14 | 5,894.902 | 116.26 | 12 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 2 | 43 |
大正区 | 5,139.997 | 128 | 17 | 10 | 10 | 4,810.877 | 79.659 | 17 | 2 | 15 | 3.461 | 2 | 3 | 4 | 11 | 6 | 5 | 16 |
天王寺区 | 2,172.507 | 28 | 9 | 9 | 5 | 2,064.112 | 36.229 | 3 | 4 | 1 | 1.166 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 |
浪速区 | 2,079.606 | 26 | 2 | 11 | 3 | 1,972.127 | 29.479 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 |
西淀川区 | 5,994.143 | 78 | 9 | 9 | 4 | 5,736.406 | 65.737 | 17 | 3 | 9 | 0 | 1 | 8 | 3 | 12 | 4 | 6 | 29 |
淀川区 | 9,604.624 | 202 | 26 | 19 | 20 | 9,000.831 | 166.793 | 39 | 10 | 10 | 3 | 7 | 6 | 14 | 12 | 13 | 18 | 38 |
東淀川区 | 9,134.988 | 178 | 22 | 20 | 30 | 8,564.52 | 161.384 | 33 | 5 | 11 | 7.084 | 9 | 8 | 5 | 11 | 13 | 13 | 44 |
東成区 | 3,892.349 | 58 | 17 | 5 | 13 | 3,679.728 | 57.621 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 8 | 6 | 4 | 3 | 19 |
生野区 | 6,455.954 | 84 | 12 | 11 | 17 | 6,130.669 | 104.269 | 11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 9 | 5.016 | 3 | 38 |
旭区 | 5,405.538 | 99 | 9 | 7 | 17 | 5,140.705 | 73.726 | 9 | 2 | 6 | 2.107 | 0 | 7 | 4 | 6 | 4 | 3 | 16 |
城東区 | 8,318.947 | 149 | 22 | 16 | 21 | 7,841.632 | 142.043 | 23 | 7 | 15 | 3.272 | 4 | 7 | 6 | 5 | 12 | 9 | 36 |
鶴見区 | 6,890.897 | 146 | 18 | 8 | 18 | 6,493.893 | 109.004 | 15 | 2 | 12 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 27 |
阿倍野区 | 3,684.939 | 56 | 29 | 7 | 14 | 3,470.554 | 42.385 | 13 | 2 | 6 | 1 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 25 |
住之江区 | 8,744.571 | 136 | 22 | 10 | 18 | 8,374.976 | 83.749 | 19 | 1 | 10 | 13.846 | 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | 5 | 26 |
住吉区 | 6,968.08 | 225 | 37 | 18 | 19 | 6,420.657 | 142.188 | 16 | 7 | 5 | 6.235 | 5 | 7 | 12 | 5 | 9 | 9 | 25 |
東住吉区 | 6,937.558 | 110 | 61 | 14 | 19 | 6,494.73 | 152.828 | 20 | 4 | 5 | 0 | 3 | 5 | 3 | 7 | 7 | 1 | 31 |
平野区 | 16,157.707 | 229 | 44 | 13 | 36 | 15,409.329 | 202.275 | 29 | 5 | 17 | 6.439 | 15 | 15 | 12 | 14 | 12 | 15 | 83.664 |
西成区 | 8,135.978 | 234 | 42 | 10 | 14 | 7,438.177 | 225.705 | 15 | 5 | 11 | 6.096 | 6 | 16 | 13 | 18 | 9 | 6 | 67 |
大阪市計 | 140,248.537 | 2,563 | 459 | 248 | 333 | 132,215.687 | 2,289.545 | 383 | 86 | 166 | 78.625 | 85 | 119 | 130 | 163 | 128.016 | 126 | 675.664 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900