ページの先頭です

平成19年7月29日執行 参議院議員選挙 年齢別投票行動集計表

2022年11月1日

ページ番号:2684

年齢別投票行動集計表
年齢別当日有権者数投票者数棄権者数投票率(%)
20~243,7193,8907,6091,0641,1812,2452,6552,7095,36428.61 30.36 29.50
25~294,6384,6909,3281,4531,5603,0133,1853,1306,31531.33 33.26 32.30
20代計8,3578,58016,9372,5172,7415,2585,8405,83911,67930.12 31.95 31.04
30~345,5815,38410,9652,1462,2544,4003,4353,1306,56538.45 41.86 40.13
35~395,3355,07310,4082,3382,3874,7252,9972,6865,68343.82 47.05 45.40
30代計10,91610,45721,3734,4844,6419,1256,4325,81612,24841.08 44.38 42.69
40~444,1904,0778,2672,0042,1674,1712,1861,9104,09647.83 53.15 50.45
45~493,6593,4087,0671,9562,0033,9591,7031,4053,10853.46 58.77 56.02
40代計7,8497,48515,3343,9604,1708,1303,8893,3157,20450.45 55.71 53.02
50~543,4733,2596,7322,0171,9663,9831,4561,2932,74958.08 60.33 59.17
55~595,0934,8669,9593,1313,2396,3701,9621,6273,58961.48 66.56 63.96
50代計8,5668,12516,6915,1485,20510,3533,4182,9206,33860.10 64.06 62.03
60~644,0404,0198,0592,7012,8225,5231,3391,1972,53666.86 70.22 68.53
65~693,8624,3518,2132,7723,1725,9441,0901,1792,26971.78 72.90 72.37
60代計7,9028,37016,2725,4735,99411,4672,4292,3764,80569.26 71.61 70.47
70~743,3464,0827,4282,5333,0185,5518131,0641,87775.70 73.93 74.73
75~792,2863,1825,4681,7062,1723,8785801,0101,59074.63 68.26 70.92
70代計5,6327,26412,8964,2395,1909,4291,3932,0743,46775.27 71.45 73.12
80以上1,8964,4576,3531,1972,1473,3446992,3103,00963.13 48.17 52.64
合計51,11854,738105,85627,01830,08857,10624,10024,65048,75052.85 54.97 53.95
市計1,013,9791,079,6502,093,629546,354606,4041,152,758467,625473,246940,87153.88 56.17 55.06

参考:全国平均投票率 58.64%
大阪府平均投票率 55.81%
(備考)投票率は、小数点以下3位まで計算し、四捨五入して小数点以下2位までとしている。

 

≪戻る

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課

〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話:06-6208-8511

ファックス:06-6204-0900

メール送信フォーム