社会民主党
2022年11月1日
ページ番号:2753
名簿登載者名 | 計 | 福島 みずほ | ふちがみ 貞雄 | かんの 哲雄 | 金子 哲夫 | 戸田 二郎 |
---|---|---|---|---|---|---|
区名 | ||||||
北区 | 341 | 290 | 19 | 6 | 14 | 12 |
都島区 | 415 | 360 | 27 | 6 | 11 | 11 |
福島区 | 228 | 207 | 15 | 2 | 1 | 3 |
此花区 | 310 | 254 | 23 | 4 | 24 | 5 |
中央区 | 214 | 200 | 6 | 2 | 1 | 5 |
西区 | 200 | 172 | 24 | 0 | 2 | 2 |
港区 | 330 | 267 | 23 | 17 | 9 | 14 |
大正区 | 312 | 264 | 17 | 9 | 8 | 14 |
天王寺区 | 210 | 190 | 12 | 3 | 2 | 3 |
浪速区 | 115 | 89 | 12 | 9 | 0 | 5 |
西淀川区 | 344 | 266 | 46 | 8 | 14 | 10 |
淀川区 | 545 | 459 | 53 | 5 | 10 | 18 |
東淀川区 | 592 | 481 | 65 | 13 | 13 | 20 |
東成区 | 283 | 239 | 19 | 7 | 7 | 11 |
生野区 | 409 | 326 | 43 | 15 | 8 | 17 |
旭区 | 476 | 418 | 32 | 7 | 7 | 12 |
城東区 | 645 | 556 | 39 | 14 | 17 | 19 |
鶴見区 | 409 | 348 | 33 | 8 | 9 | 11 |
阿倍野区 | 467 | 411 | 21 | 11 | 13 | 11 |
住之江区 | 456 | 368 | 47 | 18 | 10 | 13 |
住吉区 | 612 | 501 | 56 | 18 | 20 | 17 |
東住吉区 | 459 | 390 | 32 | 11 | 8 | 18 |
平野区 | 681 | 550 | 61 | 18 | 18 | 34 |
西成区 | 611 | 473 | 46 | 27 | 29 | 36 |
大阪市計 | 9,664 | 8,079 | 771 | 238 | 255 | 321 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900