平成16年7月11日執行 参議院比例代表選出議員選挙の開票結果
2022年11月1日
ページ番号:2717
政党等名 | みどりの会議 | 自由民主党 | 女性党 | 社会民主党 | 維新政党・新風 | 公明党 | 民主党 | 日本共産党 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区名 | 得票総数 | 政党等の 得票総数 | 名簿登載者の 得票総数 | 得票総数 | 政党等の 得票総数 | 名簿登載者の 得票総数 | 得票総数 | 政党等の 得票総数 | 名簿登載者の 得票総数 | 得票総数 | 政党等の 得票総数 | 名簿登載者の 得票総数 | 得票総数 | 政党等の 得票総数 | 名簿登載者の 得票総数 | 得票総数 | 政党等の 得票総数 | 名簿登載者の 得票総数 | 得票総数 | 政党等の 得票総数 | 名簿登載者の 得票総数 | 得票総数 | 政党等の 得票総数 | 名簿登載者の 得票総数 |
北区 | 672.877 | 482 | 190.877 | 10,021.469 | 7,149 | 2,872.469 | 777 | 624 | 153 | 1,378 | 1,037 | 341 | 128 | 112 | 16 | 6,418.733 | 1,879 | 4,539.733 | 13,659.823 | 12,118 | 1,541.823 | 4,193.094 | 3,663 | 530.094 |
都島区 | 725.672 | 500 | 225.672 | 9,841.438 | 7,240 | 2,601.438 | 835 | 615 | 220 | 1,483 | 1,068 | 415 | 109 | 87 | 22 | 7,979.285 | 2,279 | 5,700.285 | 15,172.535 | 13,093 | 2,079.535 | 4,605.064 | 3,886 | 719.064 |
福島区 | 419.811 | 287 | 132.811 | 6,542.473 | 5,024 | 1,518.473 | 578 | 456 | 122 | 871 | 643 | 228 | 79 | 65 | 14 | 3,960.047 | 1,259 | 2,701.047 | 8,526.950 | 7,568 | 958.950 | 3,125.715 | 2,663 | 462.715 |
此花区 | 346.123 | 230 | 116.123 | 5,583.603 | 4,157 | 1,426.603 | 477 | 331 | 146 | 983 | 673 | 310 | 69 | 55 | 14 | 7,212.789 | 2,319 | 4,893.789 | 7,702.872 | 6,607 | 1,095.872 | 5,254.608 | 4,159 | 1.095.608 |
中央区 | 443.767 | 316 | 127.767 | 7,332.232 | 5,475 | 1,857.232 | 442 | 348 | 94 | 814 | 600 | 214 | 94 | 78 | 16 | 3,227 | 1,016 | 2,211 | 9,096.850 | 8,037 | 1,059.850 | 2,709.150 | 2,264 | 445.150 |
西区 | 461.873 | 361 | 100.873 | 6,959.271 | 5,228 | 1,731.271 | 548 | 442 | 106 | 810 | 610 | 200 | 115 | 105 | 10 | 4,143.909 | 1,295 | 2,848.909 | 9,727.894 | 8,673 | 1,054.894 | 2,355.049 | 2,105 | 250.049 |
港区 | 481.760 | 331 | 150.760 | 8,032.044 | 5,973 | 2,059.044 | 664 | 435 | 229 | 1,052 | 722 | 330 | 94 | 76 | 18 | 10,297.794 | 2,589 | 7,708.794 | 10,539.551 | 8,925 | 1,614.551 | 4,810.846 | 4,074 | 736.846 |
大正区 | 413.800 | 282 | 131.800 | 6,850.796 | 5,091 | 1,759.796 | 548 | 387 | 161 | 880 | 568 | 312 | 78 | 61 | 17 | 8,861.863 | 2,242 | 6,619.863 | 9,164.217 | 7,586 | 1,578.217 | 5,571.319 | 4,172 | 1.399.319 |
天王寺区 | 456.452 | 335 | 121.452 | 7,009.547 | 5,006 | 2,003.547 | 447 | 355 | 92 | 788 | 578 | 210 | 87 | 75 | 12 | 3,597 | 1,173 | 2,424 | 8,587.998 | 7,530 | 1,057.998 | 2,499 | 2,173 | 326 |
浪速区 | 250.540 | 170 | 80.540 | 4,464.822 | 3,420 | 1,044.822 | 322 | 235 | 87 | 464 | 349 | 115 | 61 | 50 | 11 | 3,926.636 | 1,227 | 2,699.636 | 5,960.930 | 4,339 | 1,621.930 | 1,834.068 | 1,499 | 335.068 |
西淀川区 | 469.171 | 339 | 130.171 | 8,065.291 | 6,160 | 1,905.291 | 691 | 515 | 176 | 1,134 | 790 | 344 | 136 | 116 | 20 | 10,257.647 | 3,084 | 7,173.647 | 11,991.370 | 10,569 | 1,422.370 | 7,955.514 | 6,572 | 1.383.514 |
淀川区 | 871.199 | 759 | 112.199 | 14,213.025 | 11,164 | 3,049.025 | 1,347 | 1,078 | 269 | 2,220 | 1,675 | 545 | 199 | 167 | 32 | 16,192.272 | 5,593 | 10,599.272 | 22,702.299 | 19,864 | 2,838.299 | 8,557.198 | 7,323 | 1.234.198 |
東淀川区 | 949.931 | 700 | 249.931 | 14,593.784 | 11,379 | 3,214.784 | 1,309 | 1,032 | 277 | 2,356 | 1,764 | 592 | 223 | 191 | 32 | 17,268.071 | 6,209 | 11,059.071 | 24,336.505 | 20,242 | 4,094.505 | 8,304.701 | 7,240 | 1.064.701 |
東成区 | 524.075 | 373 | 151.075 | 8,114.268 | 6,000 | 2,114.268 | 673 | 502 | 171 | 996 | 713 | 283 | 114 | 102 | 12 | 6,715.655 | 2,048 | 4,667.655 | 10,982.836 | 9,392 | 1,590.836 | 3,382.162 | 2,886 | 496.162 |
生野区 | 694.587 | 459 | 235.587 | 12,403.247 | 9,262 | 3,141.247 | 846 | 607 | 239 | 1,305 | 896 | 409 | 136 | 116 | 20 | 11,057.452 | 3,388 | 7,669.452 | 13,714.536 | 11,978 | 1,736.536 | 7,221.173 | 5,709 | 1.512.173 |
旭区 | 580.187 | 413 | 167.187 | 9,820.471 | 7,107 | 2,713.471 | 812 | 580 | 232 | 1,594 | 1,118 | 476 | 106 | 90 | 16 | 8,952.370 | 2,625 | 6,327.370 | 15,729.538 | 12,419 | 3,310.538 | 5,261.428 | 4,428 | 833.428 |
城東区 | 1,127.548 | 764 | 363.548 | 15,816.288 | 12,022 | 3,794.288 | 1,372 | 1,026 | 346 | 2,301 | 1,656 | 645 | 234 | 188 | 46 | 13,888.185 | 3,859 | 10,029.185 | 23,714.497 | 20,158 | 3,556.497 | 8,986.474 | 7,514 | 1.472.474 |
鶴見区 | 593.185 | 449 | 144.185 | 9,303.934 | 6,705 | 2,598.934 | 868 | 637 | 231 | 1,312 | 903 | 409 | 109 | 88 | 21 | 11,151.520 | 3,551 | 7,600.520 | 13,022.605 | 11,289 | 1,733.605 | 5,291.750 | 4,554 | 737.750 |
阿倍野区 | 855.887 | 601 | 254.887 | 13,605.542 | 9,503 | 4,102.542 | 898 | 659 | 239 | 1,623 | 1,156 | 467 | 124 | 101 | 23 | 6,644.466 | 2,090 | 4,554.466 | 16,706.899 | 14,577 | 2,129.899 | 5,125.200 | 4,401 | 724.200 |
住之江区 | 840.770 | 592 | 248.770 | 12,385.938 | 9,754 | 2,631.938 | 1,064 | 823 | 241 | 1,580 | 1,124 | 456 | 165 | 131 | 34 | 14,056 | 4,238 | 9,818 | 18,460.175 | 15,847 | 2,613.175 | 7,255.113 | 6,236 | 1.019.113 |
住吉区 | 1,029.253 | 760 | 269.253 | 15,537.532 | 11,603 | 3,934.532 | 1,238 | 900 | 338 | 2,142 | 1,530 | 612 | 208 | 163 | 45 | 15,423.121 | 4,470 | 10,953.121 | 21,878.515 | 18,056 | 3,822.515 | 8,528.572 | 7,012 | 1.516.572 |
東住吉区 | 906.829 | 651 | 255.829 | 15,168.993 | 11,548 | 3,620.993 | 1,124 | 852 | 272 | 1,802 | 1,343 | 459 | 154 | 133 | 21 | 12,666.058 | 4,249 | 8,417.058 | 19,158.940 | 16,645 | 2,513.940 | 7,021.174 | 6,122 | 899.174 |
平野区 | 1,095.418 | 741 | 354.418 | 17,431.193 | 13,180 | 4,251.193 | 1,624 | 1,168 | 456 | 2,139 | 1,458 | 681 | 245 | 166 | 79 | 24,808.848 | 7,213 | 17,595.848 | 24,264.359 | 20,573 | 3,691.359 | 10,679.175 | 8,705 | 1.974.175 |
西成区 | 629.773 | 373 | 256.773 | 11,640.286 | 8,001 | 3,639.286 | 975 | 494 | 481 | 1,483 | 872 | 611 | 130 | 82 | 48 | 13,336.611 | 3,388 | 9,948.611 | 15,766.334 | 9,348 | 6,418.334 | 6,062.986 | 4,582 | 1.480.986 |
大阪市計 | 15,840.488 | 11,268 | 4,572.488 | 250,737.487 | 187,151 | 63,586.487 | 20,479 | 15,101 | 5,378 | 33,510 | 23,846 | 9,664 | 3,197 | 2,598 | 599 | 242,043.332 | 73,283 | 168,760.332 | 350,569.028 | 295,433 | 55,136.028 | 136,590.533 | 113,942 | 22,648.533 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900