公明党
2022年11月1日
ページ番号:2763
名簿登載者名 | 計 | 荒木 きよひろ | 風間 ひさし | はまよつ 敏子 | ひろ友 和夫 | 浮島 とも子 | 谷あい 正明 | 浜田 まさよし | 梅沢 隆 | たちばな 正剛 | あみの 正広 | えびすい 徹 | 岡本 かずお | 久保 ひろし | 佐藤 逸夫 | 山田 よしはる | 吉本 恵一 | わにぶち 洋子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
区名 | ||||||||||||||||||
北区 | 4,539.73 | 119 | 18 | 65 | 52 | 4,099 | 125 | 11.733 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 8 | 6 | 10 |
都島区 | 5,700.29 | 167 | 22 | 77 | 51 | 5,180 | 108 | 18.285 | 5 | 14 | 4 | 3 | 4 | 10 | 0 | 18 | 2 | 17 |
福島区 | 2,701.05 | 95 | 8 | 42 | 28 | 2,385 | 105 | 7.714 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1.333 | 1 | 6 | 5 | 8 |
此花区 | 4,893.79 | 167 | 20 | 65 | 37 | 4,417 | 91 | 18.789 | 8 | 6 | 3 | 0 | 6 | 12 | 1 | 14 | 2 | 26 |
中央区 | 2,211 | 62 | 9 | 24 | 21 | 2,008 | 64 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 |
西区 | 2,848.91 | 59 | 19 | 35 | 35 | 2,571 | 91 | 5.909 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 |
港区 | 7,708.79 | 258 | 29 | 97 | 42 | 7,051 | 79 | 27.794 | 9 | 19 | 5 | 5 | 6 | 14 | 0 | 25 | 6 | 36 |
大正区 | 6,619.86 | 213 | 42 | 77 | 26 | 6,069 | 68 | 23.863 | 6 | 18 | 7 | 5 | 8 | 7 | 0 | 15 | 4 | 31 |
天王寺区 | 2,424 | 55 | 8 | 39 | 12 | 2,223 | 50 | 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 |
浪速区 | 2,699.64 | 86 | 12 | 31 | 24 | 2,448 | 58 | 7.636 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | 12 |
西淀川区 | 7,173.65 | 354 | 16 | 77 | 45 | 6,396 | 205 | 11.647 | 5 | 7 | 2 | 1 | 9 | 10 | 3 | 5 | 3 | 24 |
淀川区 | 10,599.27 | 307 | 37 | 154 | 79 | 9,534 | 275 | 30.272 | 8 | 14 | 8 | 5 | 13 | 67 | 4 | 16 | 7 | 41 |
東淀川区 | 11,059.07 | 301 | 37 | 172 | 83 | 10,020 | 269 | 25.464 | 16 | 18 | 9 | 9.007 | 12 | 28 | 3.6 | 17 | 7 | 32 |
東成区 | 4,667.66 | 112 | 11 | 48 | 25 | 4,328 | 54 | 25.655 | 2 | 27 | 5 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 | 16 |
生野区 | 7,669.45 | 224 | 20 | 103 | 46 | 7,065 | 94 | 20.31 | 10 | 19 | 2 | 1 | 9 | 18 | 1.142 | 10 | 3 | 24 |
旭区 | 6,327.37 | 177 | 26 | 96 | 44 | 5,778 | 104 | 16.823 | 9 | 2 | 6 | 2.002 | 5 | 14 | 3.545 | 13 | 2 | 29 |
城東区 | 10,029.19 | 318 | 37 | 145 | 67 | 9,085 | 167 | 41.111 | 16 | 19 | 6 | 8 | 14 | 24 | 1.074 | 29 | 6 | 46 |
鶴見区 | 7,600.52 | 233 | 18 | 109 | 39 | 6,991 | 96 | 20.52 | 6 | 15 | 8 | 2 | 10 | 10 | 2 | 13 | 3 | 25 |
阿倍野区 | 4,554.47 | 155 | 17 | 92 | 33 | 4,088 | 94 | 11.333 | 5 | 7 | 4 | 0 | 5 | 8 | 2.133 | 12 | 5 | 16 |
住之江区 | 9,818 | 241 | 31 | 94 | 55 | 9,132 | 119 | 24 | 4 | 20 | 4 | 8 | 8 | 14 | 1 | 17 | 4 | 42 |
住吉区 | 10,953.12 | 381 | 42 | 163 | 79 | 9,940 | 141 | 32 | 10 | 31 | 12 | 5 | 18 | 17 | 2.121 | 22 | 10 | 48 |
東住吉区 | 8,417.06 | 211 | 22 | 96 | 24 | 7,835 | 105 | 19 | 5 | 19 | 6 | 4 | 11 | 15 | 1.058 | 11 | 10 | 23 |
平野区 | 17,595.85 | 542 | 57 | 205 | 97 | 16,419 | 0 | 39.848 | 8 | 51 | 6 | 11 | 13 | 22 | 7 | 32 | 12 | 74 |
西成区 | 9,948.61 | 523 | 49 | 163 | 59 | 8,798 | 87 | 39.348 | 14 | 42 | 11 | 9.003 | 20 | 31 | 2.26 | 29 | 9 | 63 |
大阪市計 | 168,760.33 | 5,360 | 607 | 2,269 | 1,103 | 153,860 | 2,649 | 491.054 | 163 | 376 | 114 | 89.012 | 189 | 343.333 | 36.933 | 329 | 111 | 670 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900