平成16年7月11日執行 参議院議員選挙 年齢別投票行動集計表
2022年11月1日
ページ番号:2940
年齢別 | 当日有権者数 | 投票者数 | 棄権者数 | 投票率(%) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
20~24 | 3,995 | 4,218 | 8,213 | 1,206 | 1,283 | 2,489 | 2,789 | 2,935 | 5,724 | 30.19 | 30.42 | 30.31 |
25~29 | 5,202 | 5,293 | 10,495 | 1,685 | 1,770 | 3,455 | 3,517 | 3,523 | 7,040 | 32.39 | 33.44 | 32.92 |
20代計 | 9,197 | 9,511 | 18,708 | 2,891 | 3,053 | 5,944 | 6,306 | 6,458 | 12,764 | 31.43 | 32.1 | 31.77 |
30~34 | 5,730 | 5,564 | 11,294 | 2,084 | 2,251 | 4,335 | 3,646 | 3,313 | 6,959 | 36.37 | 40.46 | 38.38 |
35~39 | 4,718 | 4,362 | 9,080 | 2,009 | 1,990 | 3,999 | 2,709 | 2,372 | 5,081 | 42.58 | 45.62 | 44.04 |
30代計 | 10,448 | 9,926 | 20,374 | 4,093 | 4,241 | 8,334 | 6,355 | 5,685 | 12,040 | 39.17 | 42.73 | 40.91 |
40~44 | 3,888 | 3,797 | 7,685 | 1,864 | 1,992 | 3,856 | 2,024 | 1,805 | 3,829 | 47.94 | 52.46 | 50.18 |
45~49 | 3,475 | 3,433 | 6,908 | 1,809 | 1,927 | 3,736 | 1,666 | 1,506 | 3,172 | 52.06 | 56.13 | 54.08 |
40代計 | 7,363 | 7,230 | 14,593 | 3,673 | 3,919 | 7,592 | 3,690 | 3,311 | 7,001 | 49.88 | 54.2 | 52.02 |
50~54 | 4,537 | 4,376 | 8,913 | 2,490 | 2,611 | 5,101 | 2,047 | 1,765 | 3,812 | 54.88 | 59.67 | 57.23 |
55~59 | 5,012 | 4,872 | 9,884 | 2,916 | 3,061 | 5,977 | 2,096 | 1,811 | 3,907 | 58.18 | 62.83 | 60.47 |
50代計 | 9,549 | 9,248 | 18,797 | 5,406 | 5,672 | 11,078 | 4,143 | 3,576 | 7,719 | 56.61 | 61.33 | 58.93 |
60~64 | 4,440 | 4,643 | 9,083 | 2,938 | 3,118 | 6,056 | 1,502 | 1,525 | 3,027 | 66.17 | 67.15 | 66.67 |
65~69 | 3,700 | 4,144 | 7,844 | 2,625 | 2,944 | 5,569 | 1,075 | 1,200 | 2,275 | 70.95 | 71.04 | 71 |
60代計 | 8,140 | 8,787 | 16,927 | 5,563 | 6,062 | 11,625 | 2,577 | 2,725 | 5,302 | 68.34 | 68.99 | 68.68 |
70~74 | 2,847 | 3,452 | 6,299 | 2,057 | 2,421 | 4,478 | 790 | 1,031 | 1,821 | 72.25 | 70.13 | 71.09 |
75~79 | 1,817 | 2,703 | 4,520 | 1,319 | 1,787 | 3,106 | 498 | 916 | 1,414 | 72.59 | 66.11 | 68.72 |
70代計 | 4,664 | 6,155 | 10,819 | 3,376 | 4,208 | 7,584 | 1,288 | 1,947 | 3,235 | 72.38 | 68.37 | 70.1 |
80以上 | 1,573 | 3,471 | 5,044 | 948 | 1,546 | 2,494 | 625 | 1,925 | 2,550 | 60.27 | 44.54 | 49.44 |
合計 | 50,934 | 54,328 | 105,262 | 25,950 | 28,701 | 54,651 | 24,984 | 25,627 | 50,611 | 50.95 | 52.83 | 51.92 |
市計 | 1,005,361 | 1,062,108 | 2,067,469 | 516,410 | 573,026 | 1,089,436 | 488,951 | 489,082 | 978,033 | 51.37 | 53.95 | 52.69 |
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市行政委員会事務局選挙部選挙課
〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)
電話:06-6208-8511
ファックス:06-6204-0900