水道局の事務分担(総務部)
2024年5月31日
ページ番号:79369

水道局(職員数1207人)
補職 | 職種 | 氏名 |
---|---|---|
局長 | 事務 | 谷川 友彦 |

補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
---|---|---|---|
理事 | 土木 | 尾原 正史 | ・局所管業務に係る技術的事項の統括 |
理事(兼) <契約管財局長兼務> |
事務 | 橋本 広志 | ・契約事務 |

総務部(職員数297人)
補職 | 職種 | 氏名 |
---|---|---|
部長 | 事務 | 西山 淳一 |
補職 | 職種 | 氏名 | 事務分担 |
---|---|---|---|
企画担当部長 | 事務 | 奥平 孝道 | ・水道事業の経営戦略の推進に係る総合調整及び進捗管理 ・水道の料金制度 ・DXの徹底的な活用及び適正 |
連携推進担当部長 | 事務 | 大塚 久征 | ・水道事業における広域連携及び官民連携の推進及び進行管理 ・大阪市工業用水道特定運営事業等(他の部長の所管に属するものを除く。) ・外国の水道事業者等の技術支援に関すること |
お客さまサービス担当部長 | 事務 | 中島 明美 | ・お客さまに対するサービス及び利便性の向上 ・検針制度及び料金徴収制度 |
副理事(兼) <契約管財局契約部長兼務> |
事務 | 江 野 一 | ・契約事務 |

総務課(職員数37人:課長級3人、課長代理級4人、係長級10人、係員17人、法人派遣2人、自治体派遣1人)
補職 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
総務課長 | 事務 | ・文書及び公印 ・局業務の進行管理(企画課の所管に属するものを除く。) ・広報 ・職制 ・庁内の取締りの統括 ・条例案、企業管理規程その他の規程の審査 ・訴訟及び重要な不服申立ての総括 ・情報公開制度の運用及び個人情報の保護の総括 ・公正な職務の執行の統括 ・局内監査 ・局の事務事業に係る危機管理の統括 ・他の部及び課の主管に属しないこと |
庶務・広報担当課長代理 | 事務 | ・総務課長が専管する事務のうち、庶務及び広報に係る事務の補佐 |
法務監査担当課長 | 事務 | ・文書及び公印 ・条例案、企業管理規程その他の規程の審査 ・訴訟及び重要な不服申立ての総括 ・情報公開制度の運用及び個人情報の保護の総括 ・公正な職務の執行の統括 ・局内監査 |
内部統制担当課長代理 | 事務 | ・法務監査担当課長が専管する事務(総務部法務担当課長代理が専管する事務を除く。)の補佐 |
法務担当課長代理 | 事務 | ・法務監査担当課長が専管する事務のうち、条例案、企業管理規程その他の規程の審査に係る事務の補佐 ・訴訟及び重要な不服申立てに係る事務の補佐 ・情報公開制度の運用及び個人情報の保護の総括 |
危機管理担当課長 | 事務 | ・局の事務事業に係る危機管理の統括 ・危機管理に係る調査及び研究 |
危機管理担当課長代理 | 土木 | ・危機管理担当課長が専管する事務の補佐 |

企画課(職員数8人:課長級1人、課長代理級1人、係長級3人、係員3人)
補職 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
企画課長 | 事務 | ・水道事業及び工業用水道事業の重要事項(他の所管に属するものを除く。)の調査、企画及び連絡調整 ・経営戦略の推進に係る局業務の総合調整及び進行管理 ・水道の料金制度 ・統計 ・外郭団体の監理 ・局業務に係る環境施策 |
企画課長代理 | 事務 | ・企画課長が専管する事務の補佐 |

DX推進課(職員数13人:課長級2人、課長代理級2人、係長級5人、係員4人)
補職 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
DX推進課長 | 機械 | ・デジタル技術を活用した局業務の高度化及び最適化に係る調査、企画及び連絡調整 ・水道DX戦略の推進に係る局業務の総合調整及び進行管理 ・情報セキュリティ対策 ・ICT基盤(他の所管に属するものを除く。)の整備及び管理運営 |
DX戦略担当課長代理 | 事務 | ・DX推進課長が専管する事務の補佐 |
ICT基盤担当課長 | 事務 | ・情報セキュリティ対策 ・ICT基盤(他の所管に属するものを除く。)の整備及び管理運営 |
ICT基盤担当課長代理 | 電気 | ・ICT基盤担当課長が専管する事務の補佐 |

連携推進課(職員数23人:課長級3人、課長代理級4人、係長級11人、係員5人)
補職 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
連携推進課長 | 事務 | ・水道事業における広域連携及び官民連携に係る調査、企画及び連絡調整 ・大阪市工業用水道特定運営事業等に関すること(他の所管に属するものを除く。) ・市域外への分水(料金制度及び計画を除く。) ・外国の水道事業者等の技術支援 |
広域連携・基盤強化担当課長代理 | 事務 | ・連携推進課長が専管する事務(連携推進課官民連携担当課長代理が専管する事務を除く。)の補佐 |
官民連携担当課長代理 | 事務 | ・連携推進課長が専管する事務のうち、官民連携に係る調査、企画及び連絡調整に関する事務の補佐 |
PFI事業調整担当課長 | 土木 | ・大阪市工業用水道特定運営事業等(他の課長の所管に属するものを除く。) ・水道事業における広域連携及び官民連携に係る調査、企画及び連絡調整の技術的事項 |
工水PFI事業担当課長代理 | 事務 | ・PFI事業調整担当課長が専管する事務の補佐 |
広域連携・海外支援担当課長 | 土木 | ・他都市への技術支援及び技術研修 ・外国の水道事業者等の技術支援 |
広域連携・海外支援担当課長代理 | 土木 | ・広域連携・海外支援担当課長が専管する事務の補佐 |

職員課(職員数38人:課長級2人、課長代理級3人、係長級11人、係員22人)
補職 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
職員課長 | 事務 | ・人事及び服務 ・人事制度 ・給与、勤務時間その他労働条件 ・人材育成及び研修(技術研修に係る企画を除く。) ・職員提案制度 ・職員の安全衛生及び福利厚生 ・車両の安全な運転の確保及び車両に係る事故の処理 |
人事・勤務条件担当課長代理 | 事務 | ・職員課長が専管する事務のうち、人事及び勤務条件に係る事務の補佐 |
研修・厚生担当課長 | 事務 | ・人材育成及び研修(技術研修に係る企画を除く。) ・職員提案制度 ・給与に係る事務の処理 ・職員の安全衛生及び福利厚生 ・車両の安全な運転の確保及び車両に係る事故の処理 |
給与・厚生担当課長代理 | 事務 | ・研修・厚生担当課長が専管する事務(研修企画担当課長代理が専管する事務を除く。)の補佐 |
研修企画担当課長代理 | 事務 | ・研修・厚生担当課長が専管する事務のうち、人材育成及び研修に係る事務の補佐 |

経理課(職員数25人:課長級1人、課長代理級1人、係長級4人、係員19人)
補職 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
経理課長 | 事務 | ・予算の原案及び予算に関する説明書その他の附属書類の作成 ・決算の調製及び証書類、事業報告書その他の書類の作成 ・資金計画及び資金運用 ・固定資産の減価償却 ・予算執行の管理 ・収入及び支出 ・現金及び有価証券の出納保管 ・債権の管理に関する事務の総括 |
経理課長代理 | 事務 | ・経理課長が専管する事務の補佐 |

管財課(職員数34人:課長級1人、課長代理級1人、係長級5人、係員27人)
補職 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
管財課長 | 事務 | ・局資産の有効活用に係る調査、企画及び連絡調整 ・調達制度の改善に係る調査、企画及び連絡調整 ・不動産の取得及び借入れ、管理並びに処分 ・借地権等及び車両の取得及び処分 ・資材及び用品の購買計画及び出納保管 ・工事の請負、物品の売買その他の契約の締結 ・検収 ・建物(収容動産を含む。)及び車両に係る損害保険 |
管財課長代理 | 事務 | ・管財課長が専管する事務の補佐 |
補職 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
参事(兼) <契約管財局契約部契約課長兼務> |
事務 | ・工事等契約事務 |
参事(兼) <契約管財局契約部委託・物品契約担当課長兼務> |
事務 | ・委託・物品契約事務 |

お客さまサービス課(職員数115人:課長級4人、課長代理級4人、係長級21人、係員86人)
補職 | 職種 | 事務分担 |
---|---|---|
お客さまサービス課長 | 事務 | ・お客さまニーズの分析及び施策反映その他広聴 ・お客さまセンターの運営に係る企画及び連絡調整 ・給水収益に係る統計 ・水道料金及び下水道使用料の徴収及び還付 ・給水装置の開閉その他水道の使用に係る業務 |
営業管理担当課長代理 | 事務 | ・お客さまサービス課長が専管する事務の補佐(お客さまセンター担当課長代理が専管する事務を除く。) |
お客さまセンター担当課長代理 | 事務 | ・お客さまサービス課長が専管する事務のうち、お客さまセンターに係る事務の補佐 |
営業企画担当課長 | 事務 | ・お客さまに対するサービス及び利便性の向上 ・水道料金の未納対策 ・水道料金及び下水道使用料の徴収及び還付(局長が別に定めるものに限る。) ・所掌事務に係る水道センターの連絡調整 |
北部方面営業担当課長 | 事務 | ・北区、都島区、福島区、此花区、西淀川区、淀川区、東淀川区、東成区、旭区、城東区及び鶴見区の区域(以下「北部方面区域」という。)における水道使用の業務 ・北部方面区域における水道及び下水道使用量の計量、計算及び認定 ・北部方面区域における水道料金、下水道使用料その他収入の徴収及び還付(局長が別に定めるものを除く。) |
北部方面営業担当課長代理 | 事務 | ・北部方面営業担当課長が専管する事務の補佐 |
南部方面営業担当課長 | 事務 | ・中央区、西区、港区、大正区、天王寺区、浪速区、生野区、阿倍野区、住之江区、住吉区、東住吉区、平野区及び西成区の区域(以下「南部方面区域」という。)における水道使用の業務 ・南部方面区域における水道及び下水道使用量の計量、計算及び認定 ・南部方面区域における水道料金、下水道使用料その他収入の徴収及び還付(局長が別に定めるものを除く。) |
南部方面営業担当課長代理 | 事務 | ・南部方面営業担当課長が専管する事務の補佐 |
(注釈)
1 職員数
令和6年6月1日現在のものです。
局等の職員数には局長等を含んでいます。
2 補職
他の兼職を< >書で記載し、兼務職には(兼)と記載しています。
3 職種
略号で記載しています。それぞれの略号が表す職種は次のとおりです。
略号 | 職種 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
事務 | 事務職員 | |||||||||
土木 | 技術職員(土木、都市建設) | |||||||||
機械 | 技術職員(機械) | |||||||||
電気 | 技術職員(電気) |
4 氏名
ホームページを利用しやすくするため、JIS規格の文字コード表にない外字は近い文字で代用しています。
似たページを探す
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市水道局総務部総務課
〒559-8558 大阪市住之江区南港北2丁目1番10号 ATCビル ITM棟9階
電話:06-6616-5400
ファックス:06-6616-5409