広域避難場所・一時避難場所
2022年4月1日
ページ番号:557824
広域避難場所
大規模火災が発生したときなど、火災に対して安全に避難するための広大な公園など。
避難場所名(住之江区内) | 所在地 | 避難可能人数 |
住之江公園一帯 | 住之江区南加賀屋1-1 | 193,000 |
南港中央公園一帯 | 住之江区南港東8-5 | 176,000 |
広域避難場所一覧
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
一時避難場所
一時的に避難するための広場や公園、学校の運動場など。
避難場所名 | 所在地 | 受入可能人数 |
安立小学校(運動場) | 住之江区住之江1-4-29 | 4,000 |
安立北公園 | 住之江区安立1-10 | 500 |
霰松原公園 | 住之江区安立2-11 | 700 |
安立南公園 | 住之江区安立3-8 | 500 |
安住公園 | 住之江区住之江3-17 | 2,500 |
西住之江公園 | 住之江区西住之江1-3 | 500 |
浜口東公園 | 住之江区西住之江1-3 | 2,400 |
西住之江中公園 | 住之江区西住之江2-15 | 400 |
西住之江南公園 | 住之江区西住之江3-13 | 600 |
敷津浦小学校(運動場) | 住之江区北島2-9-22 | 4,200 |
住之江中学校(運動場) | 住之江区御崎8-1-6 | 5,100 |
住吉商業高等学校(運動場) | 住之江区御崎7-12-55 | 6,400 |
御崎南公園 | 住之江区御崎7-3 | 8,300 |
敷津浦東公園 | 住之江区御崎7-15 | 2,900 |
南加賀屋公園 | 住之江区南加賀屋3-1 | 1,600 |
南加賀屋西公園 | 住之江区南加賀屋4-6 | 500 |
北島公園 | 住之江区北島3-17 | 1,000 |
住之江小学校(運動場) | 住之江区御崎4-6-43 | 3,500 |
真住中学校(運動場) | 住之江区御崎2-2-32 | 6,600 |
御崎北公園 | 住之江区御崎1-8 | 1,100 |
御崎東公園 | 住之江区御崎3-3 | 2,100 |
浜口西公園 | 住之江区浜口西2-6 | 1,600 |
住之江公園 | 住之江区南加賀屋1-1 | 150,000 |
住吉川小学校(運動場) | 住之江区西加賀屋4-1-4 | 2,700 |
柴谷公園 | 住之江区柴谷2-7 | 26,000 |
加賀屋公園 | 住之江区中加賀屋3-17 | 3,700 |
西加賀屋公園 | 住之江区西加賀屋3-8 | 3,000 |
緑木公園 | 住之江区緑木2-1 | 1,300 |
加賀屋小学校(運動場) | 住之江区北加賀屋2-5ー26 | 3,800 |
加賀屋北公園 | 住之江区北加賀屋1-2 | 900 |
北加賀屋東公園 | 住之江区北加賀屋1-5 | 500 |
北加賀屋公園 | 住之江区北加賀屋5-3 | 20,400 |
加賀屋東小学校(運動場) | 住之江区東加賀屋1-6-25 | 6,500 |
加賀屋中学校(運動場) | 住之江区西加賀屋2-9-20 | 6,000 |
東加賀屋1公園 | 住之江区東加賀屋1-3 | 1,500 |
東加賀屋公園 | 住之江区東加賀屋2-14 | 600 |
中加賀屋公園 | 住之江区中加賀屋1-5 | 10,600 |
粉浜小学校(運動場) | 住之江区粉浜2-6-6 | 1,200 |
北粉浜小学校(運動場) | 住之江区粉浜1-5-48 | 3,700 |
住吉第一中学校(運動場) | 住之江区粉浜西1-5-11 | 6,600 |
粉浜東公園 | 住之江区粉浜1-5 | 1,000 |
粉浜中公園 | 住之江区粉浜1-27 | 400 |
粉浜南公園 | 住之江区粉浜3-2 | 300 |
粉浜北公園 | 住之江区粉浜西1-4 | 700 |
粉浜公園 | 住之江区粉浜西2-6 | 1,500 |
住吉公園 | 住之江区浜口東1-1 | 80,000 |
平林小学校(運動場) | 住之江区平林南2-6-48 | 2,400 |
港南造形高等学校(運動場) | 住之江区南港東2-5-72 | 7,400 |
平林北公園 | 住之江区平林北1-2 | 2,000 |
平林泉公園 | 住之江区泉2-1 | 4,052 |
平林南公園 | 住之江区平林南2-6 | 1,000 |
平林西公園 | 住之江区平林南2-12 | 1,100 |
新北島小学校(運動場) | 住之江区新北島6-2-56 | 3,600 |
新北島中学校(運動場) | 住之江区新北島8-2-46 | 4,500 |
新北島南公園 | 住之江区新北島2-3 | 6,900 |
新北島東公園 | 住之江区新北島3-5 | 7,400 |
新北島中公園 | 住之江区新北島3-7 | 1,800 |
新北島会館南公園 | 住之江区新北島5-3 | 800 |
新北島西公園 | 住之江区新北島7-3 | 12,000 |
大和川北公園 | 住之江区新北島8-1 | 1,100 |
南港緑公園 | 住之江区南港中2-6 | 10,000 |
南港桜小学校(運動場) | 住之江区南港中5-2-48 | 4,400 |
南港花のまち公園 | 住之江区南港中5-4 | 10,000 |
咲洲みなみ小中一貫校(運動場) | 住之江区南港中3-5-14 | 6,744 |
南港公園 | 住之江区南港中3-1 | 26,000 |
南港海のまち公園 | 住之江区南港中3-6 | 10,000 |
南港光小学校(運動場) | 住之江区南港中4-4-22 | 3,800 |
南港北中学校(運動場) | 住之江区南港中4-3-39 | 7,700 |
南港太陽のまち公園 | 住之江区南港中4-5 | 10,000 |
南港中央公園 | 住之江区南港東8-5 | 56,200 |
清江小学校(運動場) | 住之江区御崎5-7-18 | 5,300 |
御崎中公園 | 住之江区御崎5-1 | 1,400 |
浜口公園 | 住之江区浜口西3-4 | 1,800 |
一時避難場所一覧
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
オープンデータ
提供データファイル
- CC(クリエイティブコモンズ)ライセンスにおけるCC-BY4.0で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
- Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
この取組がめざす主なSDGs
探している情報が見つからない
このページの作成者・問合せ先
大阪市住之江区役所協働まちづくり課(防災・防犯)
住所: 〒559-8601 大阪市住之江区御崎3丁目1番17号(住之江区役所4階)
電話: 06-6682-9974ファックス: 06-6686-2040