第27回参議院議員通常選挙について
2025年7月3日
ページ番号:656037

第27回参議院議員通常選挙について
令和7年7月20日(日)は第27回参議院議員通常選挙の執行日です。
お住まいの地域の各投票所で投票ができます。
また当日予定等があり一定の事由に該当すると見込まれる方は期日前投票ができます。
※投票案内状の持参がなくても投票ができます。
また、大阪府ホームページにて特設サイトが設置されておりますので、こちらもご確認ください。
執行日時:令和7年7月20日(日) 午前7時00分 ~ 午後8時00分 | ||
---|---|---|
投 票 区 名 | 区 域 | 投票所施設 |
墨 江 | 長峡町、住吉2丁目9番(45~75号)、10~17番、上住吉2丁目、 墨江1・2・3丁目、墨江4丁目1~13番、14番(1~11号、33号 の一部、34~39号)、15番(1~20号、38~57号) | 墨江小学校 |
三 稜 | 上住吉1丁目1番(市営上住吉住宅を除く)、2~6番 7番(市営上住吉住宅を除く)、8~12番 殿辻1・2丁目、千躰1・2丁目、南住吉1・2丁目 | 三稜中学校 |
南 住 吉 | 沢之町1・2丁目、南住吉3・4丁目、我孫子西1・2丁目 | 住吉区役所 |
清 水 丘 | 墨江4丁目14番(12~32号、33号の一部)、15番(21~37号) 清水丘1・2・3丁目 | 清水丘小学校 |
遠里小野 | 遠里小野1・4・5・6・7丁目 | 大和川中学校 |
東 粉 浜 | 東粉浜1・2・3丁目、住吉2丁目9番(100~119号) | 東粉浜小学校 |
住吉第1 | 帝塚山東3・4丁目、帝塚山東5丁目1・2番、帝塚山中4・5丁目 帝塚山西2丁目4番(5号の一部、6~17号)、帝塚山西3丁目1番 (1~20号、22号の一部)、2~5番、帝塚山西4丁目、住吉1丁目、住吉2丁目1~8番、9番(1~44号、76~99号、120~129号) | 住吉小学校 |
住吉第2 | 万代2・3・4丁目、万代5丁目1・2番、12~16番 、帝塚山東1・2丁目、帝塚山中1・2・3丁目、帝塚山西1丁目、帝塚山西2丁目1~3番、4番(1~4号、5号の一部、18~59号) 5~13番、帝塚山西3丁目1番(21号、22号の一部、23~31号) | 万代幼稚園 |
住吉第3 | 万代5丁目3~11番、17~19番、万代6丁目、帝塚山東5丁目3~ 13番、上住吉1丁目1番(市営上住吉住宅のみ)、7番(市営上住吉住宅のみ) | 市営住吉住宅集会所 |
大領第1 | 大領1・2・3丁目、 万代東1・2・3丁目1番(35~41号を除く) 長居1丁目、長居西1丁目1~10番 | 大領小学校 |
大領第2 | 大領4・5丁目1番(11号の一部、12~31号、32号の一部)、2~12番、万代東3丁目1番(35~41号)、2~5番・万代東4丁目、長居2丁目・長居西1丁目11~14番 | 大領中学校 |
長 居 | 大領5丁目1番(1~10号、11号の一部、32号の一部、33号) 、長居西2・3丁目、長居3・4丁目、長居東1・2丁目、長居東3丁目1~14番、16~21番、長居東4丁目 | 長居小学校 |
我 孫 子 | 我孫子東1丁目、我孫子1・2丁目 | 我孫子中学校 |
依 羅 | 我孫子東2・3丁目、我孫子3・4・5丁目、山之内元町、杉本1・2・3丁目、浅香1・2丁目 | 依羅小学校 |
苅 田 北 | 長居東3丁目15番、苅田1・2丁目、苅田4丁目1~8番、9番(市営苅田北住宅)、10~13番 | 苅田北小学校 |
苅 田 | 苅田3丁目、苅田4丁目9番(市営苅田北住宅を除く)、苅田5・6・7丁目 | 苅田小学校 |
苅 田 南 | 苅田8・9・10丁目、庭井1・2丁目 | 苅田南小学校 |
山 之 内 | 遠里小野2・3丁目、山之内1・2・3・4・5丁目 | 山之内小学校 |
期間 | 時間 | 投票場所 |
令和7年7月4日(金)~令和7年7月19日(土) | 午前8時30分~午後8時 7月18、19日のみ午後9時まで延長 |
住吉区役所1階 第1会議室 |
探している情報が見つからない
