淀川区内認可保育施設・事業の利用可能数(令和7年4月1日現在)について
2025年4月1日
ページ番号:230131
- この利用可能数は、掲載時点での令和7年5月の途中利用可能数です。
- 利用(園)児や保育施設等の状況により、変更となる場合があります。
- 認可保育所(園)・認定こども園・地域型保育への利用は、お住まいの区の保健福祉センターで利用調整を行います。年度途中利用の申込期限は利用希望月の前月の5日(閉庁日の場合は翌開庁日)までです。利用申込の詳細については、こども青少年局ホームページをご覧ください。
- 利用調整は、保育利用調整基準
に基づいて、保育の必要性の高い方から順に利用決定を行いますので、ご希望の保育施設に空きがあっても、利用できない場合があります。
- 淀川区内の企業主導型保育事業の地域枠にかかる利用可能数はこちらをご確認ください。東淀川区内・西淀川区内の企業主導型保育事業の案内ホームページへのリンクや、大阪市外で淀川区近隣の企業主導型保育事業の地域枠にかかる利用可能数も掲載しています。
- 幼稚園の空き情報は、各園に直接お問い合わせください。
クラス (令和7年度)
0歳児:令和6年4月2日生まれ~
1歳児:令和5年4月2日生まれ~令和6年4月1日生まれ
2歳児:令和4年4月2日生まれ~令和5年4月1日生まれ
3歳児:令和3年4月2日生まれ~令和4年4月1日生まれ
4歳児:令和2年4月2日生まれ~令和3年4月1日生まれ
5歳児:平成31年4月2日生まれ~令和2年4月1日生まれ
- 子育て支援MAP(子どもの遊び場、支援機関も掲載しています)


淀川区内認可保育施設・事業の利用可能数
施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|
加島第1保育所 | 0 | 7 | 0 | 2 | 10 | 10 |
木川第1保育所 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 8 |
三国保育所 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
木川第2保育所 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
西加島保育所 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
アイグラン保育園西三国 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
うれしい保育園東三国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
うれしい保育園淀川田川北 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
クオリスキッズ三国本町保育園 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
新東三国保育園 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
塚本くすのき保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
つくしんぼ保育園 | 7 | 0 | 0 | × | × | × |
つくしんぼ西保育園 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東三国かいせい保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ひかり保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ふたばこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ふたば乳児園 | 1 | 1 | 0 | × | × | × |
ふたば未来園 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ほっぺるランド新高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ほっぺるランドにいたかみなみ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ミード保育園 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
みくに愛育保育園 | 3 | 1 | 1 | 0 | 19 | 20 |
みくにひじり保育園 | 0 | 0 | 0 | × | × | × |
よどがわ愛育保育園 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
淀川ベビー保育園 | 0 | 0 | 0 | × | × | × |
淀川ベビー保育園塚本分園 | × | × | × | 0 | 0 | 0 |
淀川ベビー保育園東三国分園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛光保育園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明の守保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
明の守みくに学園 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かぐはし保育園 | 1 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
十三保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博愛社こども園 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ひじり幼稚園・ひじり保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ポラリスこども園 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
まことよどがわこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
みくにひじり幼稚園 | × | × | × | 0 | 0 | 0 |
メリーポピンズこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
かいせいプチ保育園東三国園 | 4 | 1 | 1 | × | × | × |
かいせいプチ保育園三国本町園 | 3 | 0 | 0 | × | × | × |
くじら保育園 三国園 | 1 | 1 | 0 | × | × | × |
くじら保育園 淀川園 | 0 | 0 | 0 | × | × | × |
こまどり保育園塚本4丁目 | 1 | 0 | 0 | × | × | × |
小規模保育園 育 三国園 | (注2) | (注2) | (注2) | × | × | × |
塚本駅前にこにこ保育園きぼう | (注2) | (注2) | (注2) | × | × | × |
塚本駅前にこにこ保育園みらい | 0 | 0 | 0 | × | × | × |
なないろスマイル保育園 | 2 | 2 | 0 | × | × | × |
なないろスマイル三津屋保育園 | 0 | 0 | 0 | × | × | × |
ニチイキッズ木川東保育園 | 0 | 0 | 0 | × | × | × |
ぬくもりのおうち保育 木川東園 | 0 | 0 | 1 | × | × | × |
東三国サンフレンズ保育園 | 2 | 0 | 1 | × | × | × |
星のひかり保育園 | 2 | 0 | 0 | × | × | × |
みゆきっこそら保育園 | 0 | 0 | 0 | × | × | × |
みゆきっこつばめ保育園 | 0 | 1 | 0 | × | × | × |
みらいみつや保育園 | 0 | 3 | 0 | × | × | × |
ポコ こまどり (注1) | 0 | (注3) | (注3) | × | × | × |
(注1)満1歳以上である児童(利用開始月中に満1歳となる場合を含む)のみ利用可。
(注2)0歳児クラス・1歳児クラス・2歳児クラスのうち1名が利用可。
(注3)1歳児クラス・2歳児クラスのうち1名が利用可。

淀川区内認可保育施設・事業の利用可能数
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
- オープンデータを探す大阪市オープンデータポータルサイト
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市淀川区役所 保健福祉課(保健福祉センター)こども教育担当
〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所4階)
電話:06-6308-9423
ファックス:06-6885-0535