淀川区内認可保育施設・事業の入所可能数(令和3年1月1日現在)について
2021年1月1日
ページ番号:230131
- この入所可能数は、掲載時点での令和3年2月の途中入所利用可能数です。
- 入所(園)児や保育施設等の状況により、変更となる場合があります。なお、令和3年2月入所の申込締切は令和3年1月5日(火)です。
- 認可保育所(園)・認定こども園・地域型保育への入所は、お住まいの区の保健福祉センターで利用調整を行います。年度途中入所の申込期限は入所希望月の前月の5日(閉庁日の場合は翌開庁日)までです。入所申込の詳細については、こども青少年局ホームページをご覧ください。
- 利用調整は、保育利用調整基準(基準1・基準2)にもとづいて、保育の必要性の高い方から順に入所決定を行いますので、ご希望の保育施設に空きがあっても、入所できない場合があります。
クラス (令和2年度)
0歳児 : 平成31年4月2日生まれ~
1歳児 : 平成30年4月2日生まれ~平成31年4月1日生まれ
2歳児 : 平成29年4月2日生まれ~平成30年4月1日生まれ
3歳児 : 平成28年4月2日生まれ~平成29年4月1日生まれ
4歳児 : 平成27年4月2日生まれ~平成28年4月1日生まれ
5歳児 : 平成26年4月2日生まれ~平成27年4月1日生まれ
淀川区内認可保育施設・事業の入所可能数
施設名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
公立 | 加島第1保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木川第1保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
三国保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
公設置民営 | 木川第2保育所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
西加島保育所 | × | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
民営 | 愛光保育園 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
あい保育園西三国 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
明の守保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
うれしい保育園東三国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
かぐはし保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クオリスキッズ三国本町保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
十三保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新東三国保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
塚本くすのき保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
つくしんぼ保育園 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | |
つくしんぼ西保育園 | × | × | × | 0 | 0 | 0 | |
徳蔵寺保育園なかよし | 0 | 0 | 0 | × | × | × | |
東三国かいせい保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ひかり保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ふたばこども園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ふたば乳児園 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | |
ふたば未来園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ほっぺるランド新高 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | |
ほっぺるランドにいたかみなみ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
まことよどがわ保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ミード保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
みくにひじり保育園 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | |
淀川ベビー本園 | 0 | 0 | 2 | × | × | × | |
淀川ベビー塚本分園 | × | × | × | 0 | 0 | 0 | |
淀川ベビー東三国分園 | × | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
淀川ベビー宮原分園 | 0 | × | × | × | × | × | |
認定こども園(注1) | 明の守みくに学園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
博愛社こども園 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
ひじり幼稚園・ひじり保育園 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ポラリスこども園 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
みくにひじり幼稚園 | × | × | × | 0 | 0 | 0 | |
メリーポピンズこども園 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
小規模保育施設 | かいせいプチ保育園東三国園 | 0 | 0 | 0 | × | × | × |
かいせいプチ保育園三国本町園 | 0 | 1 | 0 | × | × | × | |
くじら保育園 淀川園 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | |
こまどり保育園塚本4丁目 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | |
小規模保育園育 三国園 | 0 | 1 | 2 | × | × | × | |
塚本駅前にこにこ保育園 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | |
なないろスマイル保育園 | 0 | 0 | 1 | × | × | × | |
ニチイキッズ木川東保育園 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | |
ぬくもりのおうち保育 木川東園 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | |
東三国サンフレンズ保育園 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | |
ホザナ グレース保育園 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | |
星のひかり保育園 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | |
みゆきっこそら保育園 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | |
みゆきっこつばめ保育園 | 0 | 0 | 0 | × | × | × | |
みらいみつや保育園 | 0 | 1 | 1 | × | × | × | |
家庭的保育 | ポコ こまどり | 0歳から2歳クラスで計0名 | × | × | × |
(注1)幼稚園の空き情報は、各園に直接お問い合わせ下さい。
淀川区内認可保育施設・事業の入所可能数
CC(クリエイティブコモンズ)ライセンス
におけるCC-BY4.0
で提供いたします。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)
- PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。
探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先
大阪市淀川区役所 保健福祉課子育て支援担当
〒532-8501 大阪市淀川区十三東2丁目3番3号(淀川区役所2階)
電話:06-6308-9423
ファックス:06-6303-6745