| 上町断層帯 | 生駒断層帯 | 有馬高槻断層帯 | 中央構造線断層帯 | 東南海・南海地震 | |
|---|---|---|---|---|---|
| マグニチュード(M) | 7.5~7.8 | 7.3~7.7 | 7.3~7.7 | 7.7~8.1 | 7.9~8.6 |
| 計測震度 | 5強~7 | 5弱~6強 | 5弱~6弱 | 4~5強 | 5弱~6弱 |
| 全壊+半壊 | 約276.7千棟 | 約135.1千棟 | 約14.4千棟 | 約2.4千棟 | 約26.2千棟 |
| 死者数 | 約8.5千人 | 約1.4千人 | 約0.1千人 | 約0千人 | 約0.1千人 |
| 基礎データ | 被害想定 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建物棟数 | 人口 | 上町断層帯地震 | 東南海・南海地震 | |||||||
| 建物被害 | 人的被害 | 建物被害 | 人的被害 | |||||||
| 全壊棟数 | 半壊棟数 | 全半壊棟数 | 死者数 | 全壊棟数 | 半壊棟数 | 全半壊棟数 | 死者数 | |||
| 都島区 | 14,909 | 98,669 | 6,676 | 2,872 | 9,548 | 297 | 450 | 899 | 1,349 | 4 |
| 福島区 | 12,909 | 60,019 | 2,496 | 2,722 | 5,218 | 49 | 629 | 1,163 | 1,792 | 6 |
| 此花区 | 11,882 | 65,949 | 3,349 | 2,729 | 6,078 | 89 | 230 | 489 | 719 | 1 |
| 西区 | 9,989 | 71,559 | 2,749 | 2,139 | 4,888 | 222 | 231 | 513 | 744 | 3 |
| 港区 | 15,241 | 85,831 | 3,649 | 3,503 | 7,152 | 89 | 329 | 692 | 1,021 | 2 |
| 大正区 | 15,319 | 74,939 | 4,784 | 3,557 | 8,341 | 146 | 280 | 607 | 887 | 1 |
| 天王寺区 | 10,275 | 62,365 | 4,946 | 1,867 | 6,813 | 573 | 35 | 93 | 128 | 0 |
| 浪速区 | 7,366 | 51,483 | 3,055 | 1,438 | 4,493 | 251 | 68 | 168 | 236 | 0 |
| 西淀川区 | 18,643 | 98,308 | 3,153 | 3,737 | 6,890 | 47 | 666 | 1,282 | 1,948 | 7 |
| 東淀川区 | 26,040 | 174,283 | 7,983 | 6,060 | 14,043 | 269 | 351 | 747 | 1,098 | 2 |
| 東成区 | 22,043 | 80,806 | 9,870 | 4,791 | 14,661 | 348 | 381 | 783 | 1,164 | 2 |
| 生野区 | 43,340 | 139,463 | 14,438 | 10,002 | 24,440 | 427 | 723 | 1,466 | 2,189 | 4 |
| 旭区 | 22,963 | 95,959 | 12,257 | 4,135 | 16,392 | 486 | 165 | 371 | 536 | 0 |
| 城東区 | 27,742 | 163,384 | 9,034 | 6,126 | 15,160 | 298 | 479 | 996 | 1,475 | 3 |
| 阿倍野区 | 24,932 | 104,904 | 6,887 | 5,502 | 12,389 | 157 | 117 | 282 | 399 | 0 |
| 住吉区 | 29,382 | 158,183 | 9,464 | 6,905 | 16,369 | 265 | 238 | 526 | 764 | 1 |
| 東住吉区 | 35,389 | 135,651 | 10,829 | 8,239 | 19,068 | 260 | 345 | 777 | 1,122 | 1 |
| 西成区 | 29,519 | 125,888 | 11,361 | 6,797 | 18,158 | 310 | 418 | 909 | 1,327 | 1 |
| 淀川区 | 28,314 | 166,612 | 9,519 | 6,241 | 15,760 | 473 | 1,174 | 2,166 | 3,340 | 13 |
| 鶴見区 | 16,934 | 107,864 | 3,531 | 3,528 | 7,059 | 69 | 214 | 467 | 681 | 1 |
| 住之江区 | 18,995 | 132,711 | 6,685 | 4,244 | 10,929 | 226 | 213 | 484 | 697 | 0 |
| 平野区 | 32,714 | 205,386 | 6,209 | 6,675 | 12,884 | 106 | 464 | 1,044 | 1,508 | 3 |
| 北区 | 16,036 | 96,684 | 5,542 | 3,509 | 9,051 | 754 | 275 | 597 | 872 | 2 |
| 中央区 | 15,516 | 69,742 | 8,336 | 2,534 | 10,870 | 2,252 | 53 | 161 | 214 | 0 |
| 大阪市 | 506,392 | 2,626,642 | 166,802 | 109,852 | 276,654 | 8,463 | 8,528 | 17,682 | 26,210 | 57 |
このページの作成者・問合せ先
大阪市危機管理室危機管理室
住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所5階)
電話: 06-6208-7388 ファックス: 06-6202-3776













