ページの先頭です
メニューの終端です。

大阪市の犯罪発生状況

[2012年1月13日]

平成23年中 大阪市区別街頭犯罪発生件数(暫定値)

大阪市区別街頭犯罪発生件数 (暫定値)
区  名発生件数
街頭犯罪
                全刑法犯
ひったくり路上強盗オートバイ盗車上ねらい部品ねらい自動車盗自転車盗自動販売機
ねらい
 22年23年前年比増減率23年前年比23年前年比23年前年比23年前年比23年前年比23年前年比23年前年比23年前年比23年前年比増減率
大阪市計28,877 25,132  -3,745 -13.0%800  -207 104  -21 2,067  -410 4,973  -268 2,757  -1,012 660  -116 13,226  -1,601 545  -110 62,183  -3,841 -5.8%
北区1,768 1,490  -278 -15.7%47  -11 6  ±0 78  -40 245  +4 87  -40 15  -13 982  -163 30  -15 6,627  +355 5.7%
都島区1,132 1,075  -57 -5.0%27  -4 4  +1 69  -35 233  +75 94  -7 21  -9 616  -67 11  -11 2,254  -13 -0.6%
福島区597 464  -133 -22.3%16  -6 0  -5 30  ±0 64  -31 28  -24 6  +1 300  -69 20  +1 1,283  -1 -0.1%
此花区437 351  -86 -19.7%8  +5 1  +1 38  -19 42  -17 25  -27 8  ±0 225  -24 4  -5 979  -84 -7.9%
中央区2,291 2,110  -181 -7.9%100  -4 14  +6 47  -56 445  -48 91  -86 30  -10 1,336  +36 47  -19 7,355  -613 -7.7%
西区1,248 1,061  -187 -15.0%38  +5 2  -2 67  +3 194  -173 80  -88 11  -19 638  +84 31  +3 2,295  -193 -7.8%
港区697 561  -136 -19.5%9  +5 3  ±0 54  -17 77  -35 51  -37 17  +1 345  -43 5  -10 1,260  -178 -12.4%
大正区522 444  -78 -14.9%1  -11 1  +1 62  +13 76  +19 49  -33 22  +3 222  -61 11  -9 980  -135 -12.1%
天王寺区1,101 801  -300 -27.2%40  +1 3  -6 36  -4 207  -52 73  -99 16  -5 411  -139 15  +4 1,891  -407 -17.7%
浪速区1,514 1,347  -167 -11.0%50  -3 6  -3 106  +18 424  +55 143  -57 39  -17 541  -165 38  +5 3,360  -227 -6.3%
西淀川区806 594  -212 -26.3%6  -14 2  ±0 70  -42 128  -29 78  -21 8  -15 286  -86 16  -5 1,347  -93 -6.5%
淀川区1,438 1,405  -33 -2.3%43  -28 6  -8 132  -45 268  +63 128  -2 22  -9 752  -30 54  +26 3,283  +74 2.3%
東淀川区1,398 1,291  -107 -7.7%25  -1 4  -3 165  -37 204  +39 196  +12 49  +7 630  -131 18  +7 2,834  -83 -2.8%
東成区763 723  -40 -5.2%26  +15 2  +1 44  ±0 149  +9 92  -51 24  -4 351  -18 35  +8 1,526  -168 -9.9%
生野区1,176 1,068  -108 -9.2%42  -3 5  +3 93  -40 204  +16 140  +4 32  +2 507  -106 45  +16 2,360  -127 -5.1%
旭区803 602  -201 -25.0%18  -13 1  -3 76  -8 76  -7 84  -32 13  -4 316  -137 18  +3 1,412  -194 -12.1%
城東区1,295 1,126  -169 -13.1%36  -14 8  +4 134  ±0 222  -14 163  -65 34  -12 518  -57 11  -11 2,297  -249 -9.8%
鶴見区1,088 852  -236 -21.7%18  -9 1  -1 82  -55 107  -50 128  -44 30  +2 477  -65 9  -14 1,685  -120 -6.6%
阿倍野区921 790  -131 -14.2%42  -12 4  ±0 39  -12 157  -23 90  -51 6  -11 438  -24 14  +2 2,151  -23 -1.1%
住之江区1,509 1,207  -302 -20.0%19  -13 2  -6 92  -14 251  -23 180  -30 48  -12 589  -196 26  -8 2,560  -345 -11.9%
住吉区1,547 1,577  +30 1.9%60  -23 5  ±0 138  +23 352  +33 193  -55 53  +19 755  +33 21  ±0 2,783  +36 1.3%
東住吉区1,064 930  -134 -12.6%46  -21 6  +3 125  +7 203  -3 102  -99 50  +17 389  -29 9  -9 2,309  -230 -9.1%
平野区2,270 1,975  -295 -13.0%41  -35 9  +2 216  -35 336  -92 331  -64 66  -13 949  -37 27  -21 4,011  -421 -9.5%
西成区1,492 1,288  -204 -13.7%42  -13 9  -6 74  -15 309  +16 131  -16 40  -15 653  -107 30  -48 3,341  -402 -10.7%
※ 件数は、発生地で計上、よって市内警察署の認知件数と異なる場合があります。

平成23年中 主要政令指定都市別街頭犯罪発生件数(暫定値)

平成23年中 主要政令指定都市別街頭犯罪発生件数(暫定値)

平成22年中 大阪市区別街頭犯罪発生件数(確定値)

平成22年中 大阪市区別街頭犯罪発生件数(確定値)

平成22年中 主要政令指定都市別街頭犯罪発生件数(確定値)

平成22年中 主要政令指定都市別街頭犯罪発生件数(確定値)

平成21年中 大阪市区別街頭犯罪発生件数(確定値)

平成21年中大阪市区別街頭犯罪発生件数(確定値)

平成21年中 主要政令指定都市別街頭犯罪発生件数(確定値)

平成21年中主要政令指定都市別街頭犯罪発生件数(確定値)

このページの作成者・問合せ先

大阪市市民局市民部安全まちづくり課

住所: 〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所4階)

電話: 06-6208-7317 ファックス: 06-6202-7073

メール送信フォーム

[ページの先頭へ戻る]