ページの先頭です

大阪市の犯罪発生状況

2024年11月25日

ページ番号:36925

令和6年10月末 大阪市区別大阪重点犯罪(抜粋)等発生件数【暫定値】

令和6年10月末 大阪市区別大阪主要犯罪(抜粋)等発生件数【暫定値】
区  名 ひったくり 路上強盗 自動車盗 車上ねらい 部品ねらい オートバイ盗 自転車盗 全刑法犯
件数 前年比 件数 前年比 件数 前年比 件数 前年比 件数 前年比 件数 前年比 件数 前年比 件数 前年比 増減率
大阪市計 54  -7 42  +20 110  -21 1,230  -515 830  -2 528  +129 10,968  +275 33,412  +404 +1.2%
北区 3  -2 3  +1 4  ±0 70  -36 32  +5 28  +17 939  -21 4,202  +90 +2.2%
都島区 4  +1 0  ±0 3  -2 47  -20 29  +12 32  +26 436  -23 1,230  +62 +5.3%
福島区 1  ±0 1  ±0 5  -1 25  -16 12  -1 10  +2 332  +30 830  +98 +13.4%
此花区 1  +1 1  ±0 2  -1 25  +4 12  -7 10  -16 223  +36 613  ±0 ±0.0%
中央区 15  -5 10  +3 4  -5 128  -50 34  -14 34  +11 1,187  -7 5,081  -10 -0.2%
西区 5  +4 5  +5 4  +2 41  -54 47  +13 13  -8 515  +41 1,306  +81 +6.6%
港区 0  -1 1  +1 2  -1 32  +4 29  -1 10  +4 210  +29 677  +10 +1.5%
大正区 0  -2 0  ±0 3  -1 21  +2 30  +9 10  -2 197  +57 557  +62 +12.5%
天王寺区 0  -1 1  +1 4  +4 35  -16 11  +1 4  -2 338  +1 993  +51 +5.4%
浪速区 5  -1 2  ±0 7  +2 77  -22 49  -28 41  +27 683  +48 1,958  +5 +0.3%
西淀川区 2  +2 0  ±0 1  -3 32  -1 35  +21 15  +1 213  -20 620  +13 +2.1%
淀川区 3  -3 3  +1 9  -2 59  -19 47  +9 34  +14 686  +59 1,813  +214 +13.4%
東淀川区 0  -1 0  ±0 10  -11 76  -14 87  +31 50  +12 604  +28 1,540  +88 +6.1%
東成区 3  +3 0  ±0 1  -3 40  -15 14  -4 15  +11 282  +12 773  +18 +2.4%
生野区 0  -1 1  +1 5  -1 53  -30 43  +12 22  +9 418  -7 1,113  +5 +0.5%
旭区 0  ±0 1  ±0 0  -2 31  -14 12  +2 23  +19 216  +50 634  +4 +0.6%
城東区 3  +2 1  +1 1  -3 43  -29 32  +3 26  +14 372  -45 1,029  -72 -6.5%
鶴見区 0  ±0 1  +1 6  +2 35  -17 34  +12 13  -4 265  -33 725  -39 -5.1%
阿倍野区 1  ±0 1  +1 2  -1 39  -68 22  +1 9  -2 456  +109 1,152  +50 +4.5%
住之江区 2  -2 0  -1 6  +2 56  +1 41  -16 34  +1 366  +34 1,124  +92 +8.9%
住吉区 1  ±0 2  +1 5  +1 58  -23 37  -34 25  -4 492  -21 1,184  -77 -6.1%
東住吉区 3  +3 2  +2 7  -1 67  +2 35  -15 14  -6 411  ±0 1,122  -65 -5.5%
平野区 1  +1 1  +1 11  ±0 57  -41 64  +21 34  +6 568  -2 1,417  -96 -6.3%
西成区 1  -5 5  +1 8  +4 83  -43 42  -34 22  -1 559  -80 1,719  -180 -9.5%

※件数は発生地で計上しています。市内警察署の認知件数とは異なる場合があります。

令和5年

令和4年

令和3年

令和2年

令和元年

平成30年

平成29年

平成28年

平成28年中(1月~12月) 街頭における犯罪発生件数【確定値】

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

平成27年

平成26年

平成25年

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室地域安全担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7317

ファックス:06-6202-7555

メール送信フォーム