ページの先頭です

大阪市の犯罪発生状況

2025年2月3日

ページ番号:36925

令和6年12月末 大阪市区別大阪重点犯罪(抜粋)等発生件数【暫定値】

令和6年12月末 大阪市区別大阪主要犯罪(抜粋)等発生件数【暫定値】
区  名 ひったくり 路上強盗 自動車盗 車上ねらい 部品ねらい オートバイ盗 自転車盗 全刑法犯
件数 前年比 件数 前年比 件数 前年比 件数 前年比 件数 前年比 件数 前年比 件数 前年比 件数 前年比 増減率
大阪市計 79  +4 51  +26 144  +5 1,417  -607 974  +26 645  +170 13,128  +397 40,012  +604 +1.5%
北区 7  ±0 4  +2 5  +1 85  -40 36  +6 30  +14 1,111  -4 4,985  +79 +1.6%
都島区 4  +1 0  ±0 3  -2 54  -19 34  +17 34  +27 498  -56 1,438  +54 +3.9%
福島区 3  +2 1  ±0 5  -1 26  -20 16  ±0 13  +5 403  +47 1,012  +133 +15.1%
此花区 1  +1 1  ±0 2  -1 30  -2 23  +2 12  -16 268  +48 752  -8 -1.1%
中央区 25  ±0 13  +5 10  +1 146  -67 41  -15 41  +13 1,399  -53 6,097  -9 -0.1%
西区 6  +5 6  +6 5  +3 50  -57 51  +16 17  -6 596  +31 1,547  +94 +6.5%
港区 1  ±0 1  +1 3  -1 34  +3 31  -3 13  +7 270  +56 827  +52 +6.7%
大正区 0  -2 0  ±0 3  -2 22  -3 35  +10 11  -5 237  +59 639  +19 +3.1%
天王寺区 0  -1 1  +1 4  +4 38  -19 13  +1 5  -3 408  -4 1,195  +60 +5.3%
浪速区 5  -3 3  ±0 11  +6 86  -45 62  -25 48  +24 799  +43 2,316  -59 -2.5%
西淀川区 2  +2 0  ±0 1  -3 37  +1 41  +22 18  +3 245  -15 730  +18 +2.5%
淀川区 3  -3 4  +2 12  +1 67  -25 56  +12 42  +20 815  +69 2,147  +245 +12.9%
東淀川区 0  -1 0  ±0 11  -11 81  -29 90  +26 62  +21 732  +36 1,820  +71 +4.1%
東成区 3  +2 0  ±0 3  -1 47  -15 15  -7 18  +13 354  +36 953  +45 +5.0%
生野区 0  -1 1  +1 6  -1 64  -37 49  +14 25  +10 493  -3 1,292  -17 -1.3%
旭区 0  ±0 1  ±0 0  -2 37  -19 16  +4 25  +20 277  +45 777  -20 -2.5%
城東区 3  ±0 2  +2 2  -3 56  -26 40  +9 28  +12 450  -30 1,229  -45 -3.5%
鶴見区 2  +2 1  +1 6  +2 40  -21 37  +13 17  -5 341  +6 898  +16 +1.8%
阿倍野区 2  +1 1  +1 4  +1 47  -71 28  +7 10  -1 542  +117 1,376  +52 +3.9%
住之江区 2  -3 1  -1 7  +3 65  +5 46  -20 47  +12 466  +71 1,391  +156 +12.6%
住吉区 2  +1 2  +1 6  +1 62  -26 42  -37 42  +6 600  -4 1,450  -20 -1.4%
東住吉区 5  +5 2  +2 7  -1 82  +11 51  -4 19  -5 479  -12 1,355  -57 -4.0%
平野区 1  +1 1  +1 13  +1 60  -45 72  +14 45  +12 682  +11 1,695  -95 -5.3%
西成区 2  -5 5  +1 15  +10 101  -41 49  -36 23  -8 663  -97 2,091  -160 -7.1%

※件数は発生地で計上しています。市内警察署の認知件数とは異なる場合があります。

令和5年

令和4年

令和3年

令和2年

令和元年

平成30年

平成29年

平成28年

平成28年中(1月~12月) 街頭における犯罪発生件数【確定値】

Adobe Acrobat Reader DCのダウンロード(無償)別ウィンドウで開く
PDFファイルを閲覧できない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Acrobat Reader DC をダウンロード(無償)してください。

平成27年

平成26年

平成25年

SNSリンクは別ウィンドウで開きます

  • Facebookでシェア
  • Xでポストする

探している情報が見つからない

このページの作成者・問合せ先

大阪市 市民局区政支援室地域安全担当

住所:〒530-8201 大阪市北区中之島1丁目3番20号(大阪市役所地下1階)

電話:06-6208-7317

ファックス:06-6202-7555

メール送信フォーム